메르세데스 F1 W07 하이브리드
[image] |
2016 멕시코 GP에서의 로즈버그 |
<color=white> Mercedes F1 W07 Hybrid | |
<colbgcolor=#d9d9d9><colcolor=black> 차급 | 포뮬러 1 |
컨스트럭터 | 메르세데스 AMG 페트로나스 포뮬러 원 팀 |
이전 모델 | 메르세데스 F1 W06 하이브리드 |
후속 모델 | 메르세데스-AMG F1 W08 EQ 파워 + |
기술 제원 | |
섀시 | 카본 파이버 & 벌집 모양 컴포짓 구조 |
서스펜션 | 카본 파이버 위시본 & 상시 풀로드 토션 스프링, 로커 |
전장 | 5,000mm (197 in) |
전폭 | 1,800mm (71 in) |
전고 | 950mm (37 in) |
휠베이스 | 3,500mm (137.8 in) |
엔진 | 메르세데스-벤츠 PU106C Hybrid 1.6L V6 터보차저 |
배터리 | 메르세데스 리튬 이온 배터리 |
출력 | 900~950 마력대로 추정 |
변속기 | 메르세데스-벤츠 & Xtrac 공동개발 반자동 8단 변속기 |
클러치 | 카본파이버 강화 플레이트 |
공차중량 | 702kg |
연료 | 페트로나스 프라이맥스 |
윤활유 | 페트로나스 신티움 & 투텔라 |
타이어 | 피렐리 P Zero / Cinturato |
<color=white> 경기기록 | |
운용팀 | 메르세데스 AMG 페트로나스 포뮬러 원 팀 |
드라이버 | 44. [image] 루이스 해밀턴 MBE 6. [image] 니코 로즈버그 |
데뷔 | 2016 호주 GP |
경기수 | 21회 |
우승 | 19회 |
포디움 | 33회 |
폴포지션 | 20회 |
패스티스트랩 | 9회 |
컨스트럭터 순위 | 1등 |
드라이버 종합우승 | 1회 |
'''번호''' | '''드라이버''' | '''점수''' | '''총점''' |
'''44''' | [image] 루이스 해밀턴 MBE | '''380''' | '''765'''[1] 2016 월드 컨스트럭터 챔피언 통산 3번째 타이틀 |
'''6''' | [image] '''니코 로즈버그'''[3] 2016 월드 드라이버 챔피언 처음이자 마지막 F1 타이틀 획득 | '''385''' |