브리용티심
'''브리용티심''' (2018) ''Brillantissime'' | |
[image] | |
'''장르''' | 코미디, 로맨스 |
'''감독''' | 미셸 라로크 |
'''각본''' | 미셸 라로크, Benjamin Morgaine, Lionel Dutemple |
'''제작''' | 로맹 루소, 막심 들로네 |
'''주연''' | 미셸 라로크, 카드 므라드, 프랑소와 파비안 |
'''음악''' | |
'''제작사''' | [image] Nolita Cinéma Princesse Beli |
'''수입사''' | [image] 미정 [image] 미정 |
'''배급사''' | [image] 스튜디오 카날 [image] 미정 [image] 미정 |
'''개봉일''' | [image] 2018년 1월 17일 [image] 미정 [image] 년 월 일 |
'''상영 시간''' | 95분 |
'''제작비''' | - |
'''월드 박스오피스''' | '''$5,111,390''' (2018년 4월 29일 기준) |
'''북미 박스오피스''' | 미개봉 |
'''대한민국 총 관객 수''' | 미개봉 |
'''공식 홈페이지''' | |
'''상영등급''' | 미개봉 |
'''메타크리틱''' | |
'''스코어 (스코어)/100''' | '''유저 평점 (평점)/10''' |
'''로튼 토마토''' | |
'''신선도 (신선도)%''' | '''관객 점수 (평균 점수)%''' |
'''IMDb''' |
'''평점 4.2/10''' |
'''레터박스''' |
'''사용자 평균 별점 없음 / 5.0''' |
'''야후 재팬''' |
'''네티즌 평균 별점 (별점)/5.0''' |
'''Mtime''' |
'''네티즌 평균 별점 (점수)/10.0''' |
'''왓챠''' |
'''사용자 평균 별점 (점수) / 5.0''' |
'''네이버 영화''' | ||
'''기자, 평론가 평점 없음/10''' | '''관람객 평점 없음/10''' | '''네티즌 평점 없음/10''' |
'''다음 영화''' | |
'''기자/평론가 평점 없음 / 10''' | '''네티즌 평점 없음 / 10''' |
'''프랑스 박스오피스 1위 영화''' | ||||
2018년 2주차 | → | '''2018년 3주차''' | → | 2018년 4주차 |
쥬만지: 새로운 세계 | '''브리용티심''' | 더 포스트 | ||
아마존 박스오피스 모조 프랑스 주말 박스오피스 집계 기준 |