사쿠라가오카역
Sakuragaoka Station |
사가미오노 방면 야마토← 2.2 km | 에노시마선 (OE06) | 카타세에노시마 방면 코자시부야2.0 km → |
◀ 오다와라선 경유 치요다선·조반 완행선 직통 | ||
| ||
'''다국어 표기''' | ||
일본어 | 桜ヶ丘 (さくらがおか) | |
영어 | Sakuragaoka | |
'''주소''' | ||
가나가와현 야마토시 후쿠다 5522 神奈川県大和市福田5522 | ||
'''역 운영기관''' | ||
에노시마선 | | |
'''개업일''' | ||
1952년 11월 25일 |
[image] |
↑ 야마토 | |||
2 | ㅣ | ㅣ | 1 |
코자시부야 ↓ |
1 | [image] 에노시마선 | 하행 | 쇼난다이 · 후지사와 · 카타세에노시마 방면 |
2 | 상행 | 사가미오노 · 신유리가오카 · 신주쿠 방면 |
신주쿠 방면 야마토← 2.2 km | 각역정차 各駅停車 | 카타세에노시마 방면 코자시부야2.0 km → |