시코쿠전력
기업개요 | |
[image] | |
정식명칭 | 시코쿠전력(四国電力) |
영문명칭 | Shikoku Electric Power Company, Incorporated |
설립일 | 1951년 5월 1일 |
업종명 | 에너지업, 발전업 |
상장여부 | 상장기업 |
기업규모 | '''대기업''' |
상장시장 | 도쿄증권거래소 1부시장 |
주식코드 | 9507 |
매출액 | 연결: 7,372억 엔 (2019년 3월) |
영업이익 | 연결: 257억 엔 (2019년 3월) |
순이익 | 연결: 103억 엔 (2019년 3월) |
자산총액 | 연결: 1조 3,539억 엔 (2019년 3월) |
직원 수 | 연결: 8,207명 (2019년 3월) |
홈페이지 |