신한은행 프로리그 2007 전기리그/대진표
1. 개요
열 번째 프로리그 시즌인 신한은행 프로리그 2007 전기리그 대진표를 다룬 항목입니다.
종족 앞에 r표시는 랜덤 선택을 의미합니다.
경기 앞에 "온"은 온게임넷 방영, "M"은 MBC게임 방영 경기 입니다.
2. 맵
몬티홀(Monty Hall) 1.1
지오메트리(Geometry) 1.0
팔진도 1.1
파이썬(Python) 1.1
신 백두대간 2.4
타우 크로스(Tau Cross) 1.1
불의 전차 1.1
DMZ 1.0
뱀파이어(Vampire) 1.0
3. 정규리그
3.1. 1주차
M-1경기 '''MBC게임 히어로''' vs '''르까프 OZ''' (2007.04.14) | ||||
이재호 T | 승 | 몬티홀 | 패 | 이제동 Z |
민찬기 T | 승 | 파이썬 | 패 | 구성훈 T |
김동현 Z 김재훈 P | 승 | 불의 전차 | 패 | 김경모 Z 손찬웅 P |
김택용 P | | 팔진도 | | 오영종 P |
Ace | | 신 백두대간 | | Ace |
'''MBC게임 히어로''' | '''3''' | 결과 | '''0''' | '''르까프 OZ''' |
온-1경기 '''CJ 엔투스''' vs '''STX SouL''' (2007.04.14) | ||||
박영민1 P | 패 | 팔진도 | 승 | 김구현 P |
장육 Z | 승 | 파이썬 | 패 | 김윤환1 Z |
이주영 Z 주현준 T | 승 | DMZ | 패 | 박종수 P 조일장 Z |
변형태 T | 패 | 타우 크로스 | 승 | 박정욱 T |
Z | 패 | 지오메트리 | 승 | 김윤환1 Z |
'''CJ 엔투스''' | '''2''' | 결과 | '''3''' | '''STX SouL''' |
온-2경기 '''온게임넷 스파키즈''' vs '''KTF 매직엔스''' (2007.04.15) | ||||
T | 패 | 팔진도 | 승 | 강민 P |
한동욱 T | 승 | 지오메트리 | 패 | 김윤환 T |
Z 전태규 P | 패 | 불의 전차 | 승 | 변길섭 T 임재덕 Z |
Z | 승 | 파이썬 | 패 | 이병민 T |
이승훈 P | 패 | 타우 크로스 | 승 | 조용호 Z |
'''온게임넷 스파키즈''' | '''2''' | 결과 | '''3''' | '''KTF 매직엔스''' |
M-2경기 '''삼성전자 칸''' vs '''한빛 스타즈''' (2007.04.15) | ||||
허영무 P | 승 | 신 백두대간 | 패 | 김동주 T |
주영달 Z | 승 | 지오메트리 | 패 | 김준영 Z |
이성은 T 이창훈 Z | 승 | DMZ | 패 | 이정수 T 채지훈 Z |
송병구 P | | 몬티홀 | | 윤용태 P |
Ace | | 팔진도 | | Ace |
'''삼성전자 칸''' | '''3''' | 결과 | '''0''' | '''한빛 스타즈''' |
온-3경기 '''팬택 EX''' vs '''이스트로''' (2007.04.16) | ||||
이윤열 T | 승 | 파이썬 | 패 | T |
임동혁 Z | 승 | 신 백두대간 | 패 | 박문기 Z |
나도현 T 심소명 Z | 패 | DMZ | 승 | 김원기 Z 신상호 P |
안기효 P | 패 | 팔진도 | 승 | 서기수 P |
김재춘 Z | 승 | 지오메트리 | 패 | 김원기 Z |
'''팬택 EX''' | '''3''' | 결과 | '''2''' | '''이스트로''' |
M-3경기 '''공군 ACE''' vs '''SK텔레콤 T1''' (2007.04.16) | ||||
성학승 Z | 승 | 팔진도 | 패 | 도재욱 P |
임요환 T | 패 | 지오메트리 | 승 | 전상욱 T |
강도경 Z 최인규 T | 패 | 불의 전차 | 승 | 손승재 Z 오충훈 T |
조형근 Z | 패 | 파이썬 | 승 | 고인규 T |
Ace | | 타우 크로스 | | Ace |
'''공군 ACE''' | '''1''' | 결과 | '''3''' | '''SK텔레콤 T1''' |
온-4경기 '''CJ 엔투스''' vs '''르까프 OZ''' (2007.04.17) | ||||
T | 승 | 파이썬 | 패 | 박지수 T |
변형태 T | 승 | 몬티홀 | 패 | 오영종 P |
Z 박영민1 P | 승 | 불의 전차 | 패 | 김경모 Z 손찬웅 P |
이주영 Z | | 지오메트리 | | 이제동 Z |
Ace | | 타우 크로스 | | Ace |
'''CJ 엔투스''' | '''3''' | 결과 | '''0''' | '''르까프 OZ''' |
M-4경기 '''MBC게임 히어로''' vs '''STX SouL''' (2007.04.17) | ||||
염보성 T | 승 | 파이썬 | 패 | 김구현 P |
서경종 Z | 승 | 신 백두대간 | 패 | 최연식 T |
강구열 T 정영철 Z | 승 | DMZ | 패 | 김남기 Z T |
박지호 P | | 팔진도 | | 김윤환1 Z |
Ace | | 몬티홀 | | Ace |
'''MBC게임 히어로''' | '''3''' | 결과 | '''0''' | '''STX SouL''' |
온-5경기 '''온게임넷 스파키즈''' vs '''한빛 스타즈''' (2007.04.18) | ||||
Z | 승 | 파이썬 | 패 | 김준영 Z |
한동욱 T | 패 | 팔진도 | 승 | 윤용태 P |
Z 전태규 P | 승 | 불의 전차 | 패 | 김인기 P 노준동 Z |
이승훈 P | 승 | 신 백두대간 | 패 | 김동주 T |
Ace | | 몬티홀 | | Ace |
'''온게임넷 스파키즈''' | '''3''' | 결과 | '''1''' | '''한빛 스타즈''' |
M-5경기 '''삼성전자 칸''' vs '''KTF 매직엔스''' (2007.04.18) | ||||
송병구 P | 승 | 몬티홀 | 패 | 박정석 P |
김동건 T | 패 | 타우 크로스 | 승 | 강민 P |
이성은 T 이창훈 Z | 승 | DMZ | 패 | 이병민 T 홍진호 Z |
허영무 P | 패 | 팔진도 | 승 | 조용호 Z |
변은종 Z | 패 | 지오메트리 | 승 | 김윤환 T |
'''삼성전자 칸''' | '''2''' | 결과 | '''3''' | '''KTF 매직엔스''' |
3.2. 2주차
M-1경기 '''온게임넷 스파키즈''' vs '''공군 ACE''' (2007.04.21) | ||||
이승훈 P | 승 | 몬티홀 | 패 | 조형근 Z |
안상원 T | 승 | 파이썬 | 패 | 최인규 T |
Z 전태규 P | 승 | 불의 전차 | 패 | 강도경 Z 임요환 T |
한동욱 T | | 팔진도 | | 성학승 Z |
Ace | | 신 백두대간 | | Ace |
'''온게임넷 스파키즈''' | '''3''' | 결과 | '''0''' | '''공군 ACE''' |
온-1경기 '''삼성전자 칸''' vs '''팬택 EX''' (2007.04.21) | ||||
박성준1 Z | 승 | 팔진도 | 패 | 박세정 P |
송병구 P | 승 | 파이썬 | 패 | 이윤열 T |
이창훈 Z 임채성 T | 승 | DMZ | 패 | 나도현 T 박영훈 Z |
변은종 Z | | 팔진도 | | 김재춘 Z |
Ace | | 신 백두대간 | | Ace |
'''삼성전자 칸''' | '''3''' | 결과 | '''0''' | '''팬택 EX''' |
온-2경기 '''CJ 엔투스''' vs '''SK텔레콤 T1''' (2007.04.22) | ||||
주현준 T | 패 | 지오메트리 | 승 | 고인규 T |
서지훈 T | 패 | 몬티홀 | 승 | 전상욱 T |
Z 박영민1 P | 승 | 불의 전차 | 패 | 박용욱 P 이승석 Z |
변형태 T | 패 | 신 백두대간 | 승 | 최연성 T |
Ace | | 파이썬 | | Ace |
'''CJ 엔투스''' | '''1''' | 결과 | '''3''' | '''SK텔레콤 T1''' |
M-2경기 '''MBC게임 히어로''' vs '''이스트로''' (2007.04.22) | ||||
박지호 P | 승 | 타우 크로스 | 패 | 김원기 Z |
박성준 Z | 승 | 팔진도 | 패 | 신상호 P |
강구열 T 정영철 Z | 패 | DMZ | 승 | 곽동훈 Z T |
염보성 T | 승 | 지오메트리 | 패 | 서기수 P |
Ace | | 파이썬 | | Ace |
'''MBC게임 히어로''' | '''3''' | 결과 | '''1''' | '''이스트로''' |
온-3경기 '''KTF 매직엔스''' vs '''르까프 OZ''' (2007.04.23) | ||||
김세현 Z | 패 | 지오메트리 | 승 | 이학주 T |
김윤환 T | 패 | 신 백두대간 | 승 | 오영종 P |
조용호 Z 변길섭 T | 패 | DMZ | 승 | 이유석 P Z |
박정석 P | | 파이썬 | | 이제동 Z |
Ace | | 몬티홀 | | Ace |
'''KTF 매직엔스''' | '''0''' | 결과 | '''3''' | '''르까프 OZ''' |
M-3경기 '''한빛 스타즈''' vs '''STX SouL''' (2007.04.23) | ||||
김동주 T | 승 | 파이썬 | 패 | 박정욱 T |
윤용태 P | 승 | 몬티홀 | 패 | 박종수 P |
김준영 Z 박대만 P | 패 | 불의 전차 | 승 | 김구현 P 김윤환1 Z |
노준동 Z | 패 | 지오메트리 | 승 | T |
박대만 P | 패 | 타우 크로스 | 승 | 김남기 Z |
'''한빛 스타즈''' | '''2''' | 결과 | '''3''' | '''STX SouL''' |
온-4경기 '''온게임넷 스파키즈''' vs '''팬택 EX''' (2007.04.24) | ||||
Z | 승 | 파이썬 | 패 | 임동혁 Z |
이승훈 P | 패 | 몬티홀 | 승 | 손영훈 P |
Z 전태규 P | 승 | 불의 전차 | 패 | 심소명 Z 안기효 P |
한동욱 T | 패 | 지오메트리 | 승 | 이윤열 T |
Z | 승 | 타우 크로스 | 패 | 김재춘 Z |
'''온게임넷 스파키즈''' | '''3''' | 결과 | '''2''' | '''팬택 EX''' |
M-4경기 '''삼성전자 칸''' vs '''공군 ACE''' (2007.04.24) | ||||
허영무 P | 패 | 파이썬 | 승 | 성학승 Z |
이성은 T | 승 | 신 백두대간 | 패 | 조형근 Z |
이재황 Z 임채성 T | 승 | DMZ | 패 | 강도경 Z 임요환 T |
주영달 T | 승 | 팔진도 | 패 | 이재훈 P |
Ace | | 몬티홀 | | Ace |
'''삼성전자 칸''' | '''3''' | 결과 | '''1''' | '''공군 ACE''' |
온-5경기 '''CJ 엔투스''' vs '''이스트로''' (2007.04.25) | ||||
T | 패 | 파이썬 | 승 | 김원기 Z |
변형태 T | 패 | 신 백두대간 | 승 | T |
이주영 Z 주현준 T | 패 | DMZ | 승 | 조용성 Z 최욱명 T |
박영민1 P | | 팔진도 | | 서기수 P |
Ace | | 몬티홀 | | Ace |
'''CJ 엔투스''' | '''0''' | 결과 | '''3''' | '''이스트로''' |
M-5경기 '''MBC게임 히어로''' vs '''SK텔레콤 T1''' (2007.04.25) | ||||
김택용 P | 패 | 팔진도 | 승 | 전상욱 T |
서경종 Z | 패 | 지오메트리 | 승 | 박태민 Z |
김동현 Z 김재훈 P | 패 | 불의 전차 | 승 | 윤종민 Z 최연성 T |
이재호 T | | 파이썬 | | 박대경 P |
Ace | | 타우 크로스 | | Ace |
'''MBC게임 히어로''' | '''0''' | 결과 | '''3''' | '''SK텔레콤 T1''' |
3.3. 3주차
M-1경기 '''온게임넷 스파키즈''' vs '''STX SouL''' (2007.04.28) | ||||
한동욱 T | 패 | 지오메트리 | 승 | 박정욱 T |
이승훈 P | 패 | 몬티홀 | 승 | 박종수 P |
Z 전태규 P | 승 | 불의 전차 | 패 | 김구현 P 김윤환1 Z |
T | 패 | 신 백두대간 | 승 | T |
Ace | | 파이썬 | | Ace |
'''온게임넷 스파키즈''' | '''1''' | 결과 | '''3''' | '''STX SouL''' |
온-1경기 '''삼성전자 칸''' vs '''르까프 OZ''' (2007.04.28) | ||||
허영무 P | 패 | 타우 크로스 | 승 | 이제동 Z |
송병구 P | 승 | 팔진도 | 패 | 오영종 P |
이재황 Z 임채성 T | 승 | DMZ | 패 | 구성훈 T Z |
이성은 T | 패 | 지오메트리 | 승 | 박지수 T |
송병구 P | 승 | 파이썬 | 패 | 이제동 Z |
'''삼성전자 칸''' | '''3''' | 결과 | '''2''' | '''르까프 OZ''' |
온-2경기 '''MBC게임 히어로''' vs '''한빛 스타즈''' (2007.04.29) | ||||
고석현 Z | 승 | 팔진도 | 패 | 노준동 Z |
염보성 T | 승 | 지오메트리 | 패 | 김준영 Z |
김동현 Z 이재호 T | 패 | 불의 전차 | 승 | 박대만 P 신정민 Z |
민찬기 T | 패 | 파이썬 | 승 | 윤용태 P |
염보성 T | 패 | 타우 크로스 | 승 | 윤용태 P |
'''MBC게임 히어로''' | '''2''' | 결과 | '''3''' | '''한빛 스타즈''' |
M-2경기 '''CJ 엔투스''' vs '''KTF 매직엔스''' (2007.04.29) | ||||
장육 Z | 승 | 파이썬 | 패 | 박정석 P |
Z | 패 | 신 백두대간 | 승 | 강민 P |
이주영 Z 변형태 T | 승 | DMZ | 패 | 홍진호 Z 이병민 T |
박영민1 P | 승 | 팔진도 | 패 | 조용호 Z |
Ace | | 몬티홀 | | Ace |
'''CJ 엔투스''' | '''3''' | 결과 | '''1''' | '''KTF 매직엔스''' |
온-3경기 '''공군 ACE''' vs '''이스트로''' (2007.04.30) | ||||
임요환 T | 승 | 지오메트리 | 패 | 김원기 Z |
조형근 Z | 패 | 몬티홀 | 승 | T |
강도경 Z 김환중 P | 승 | 불의 전차 | 패 | 서기수 P 조용성 Z |
성학승 Z | 승 | 신 백두대간 | 패 | 최욱명 T |
Ace | | 파이썬 | | Ace |
'''공군 ACE''' | '''3''' | 결과 | '''1''' | '''이스트로''' |
M-3경기 '''팬택 EX''' vs '''SK텔레콤 T1''' (2007.04.30) | ||||
한동훈 P | 패 | 타우 크로스 | 승 | 고인규 T |
손영훈 P | 패 | 팔진도 | 승 | 박태민 Z |
나도현 T 심소명 Z | 승 | DMZ | 패 | 박대경 P 박재혁 Z |
이윤열 T | 승 | 지오메트리 | 패 | 오충훈 T |
임동혁 Z | 패 | 파이썬 | 승 | 전상욱 T |
'''팬택 EX''' | '''2''' | 결과 | '''3''' | '''SK텔레콤 T1''' |
온-4경기 '''온게임넷 스파키즈''' vs '''르까프 OZ''' (2007.05.01) | ||||
한동욱 T | 승 | 파이썬 | 패 | 이제동 Z |
Z | 승 | 신 백두대간 | 패 | 손주흥 T |
T Z | 승 | DMZ | 패 | 구성훈 T Z |
이승훈 P | | 팔진도 | | 오영종 P |
Ace | | 몬티홀 | | Ace |
'''온게임넷 스파키즈''' | '''3''' | 결과 | '''0''' | '''르까프 OZ''' |
M-4경기 '''삼성전자 칸''' vs '''STX SouL''' (2007.05.01) | ||||
주영달 Z | 패 | 팔진도 | 승 | 박종수 P |
김동건 T | 승 | 지오메트리 | 패 | T |
이창훈 Z 박성훈 P | 승 | 불의 전차 | 패 | 김구현 P 김윤환1 Z |
변은종 Z | 패 | 파이썬 | 승 | 김남기 Z |
송병구 P | 승 | 타우 크로스 | 패 | 김구현 P |
'''삼성전자 칸''' | '''3''' | 결과 | '''2''' | '''STX SouL''' |
온-5경기 '''MBC게임 히어로''' vs '''KTF 매직엔스''' (2007.05.02) | ||||
염보성 T | 승 | 지오메트리 | 패 | 조용호 Z |
이재호 T | 패 | 몬티홀 | 승 | 강민 P |
김동현 Z 김재훈 P | 패 | 불의 전차 | 승 | 박정석 P 임재덕 Z |
김준영1 T | 패 | 신 백두대간 | 승 | 김윤환 T |
Ace | | 파이썬 | | Ace |
'''MBC게임 히어로''' | '''1''' | 결과 | '''3''' | '''KTF 매직엔스''' |
M-5경기 '''CJ 엔투스''' vs '''한빛 스타즈''' (2007.05.02) | ||||
박영민1 P | 승 | 타우 크로스 | 패 | 김준영 Z |
손재범 P | 패 | 팔진도 | 승 | 노준동 Z |
Z 변형태 T | 패 | DMZ | 승 | 이정수 T 신정민 Z |
서지훈 T | 승 | 지오메트리 | 패 | 채지훈 Z |
Z | 승 | 파이썬 | 패 | 윤용태 P |
'''CJ 엔투스''' | '''3''' | 결과 | '''2''' | '''한빛 스타즈''' |
3.4. 4주차
온-1경기 '''CJ 엔투스''' vs '''팬택 EX''' (2007.05.06) | ||||
T | 승 | 팔진도 | 패 | 손영훈 P |
변형태 T | 승 | 지오메트리 | 패 | 이윤열 T |
손재범 P 장육 Z | 승 | 불의 전차 | 패 | 심소명 Z 안기효 P |
서지훈 T | | 파이썬 | | 나도현 T |
Ace | | 타우 크로스 | | Ace |
'''CJ 엔투스''' | '''3''' | 결과 | '''0''' | '''팬택 EX''' |
M-1경기 '''MBC게임 히어로''' vs '''공군 ACE''' (2007.05.06) | ||||
염보성 T | 승 | 신 백두대간 | 패 | 성학승 Z |
이재호 T | 승 | 지오메트리 | 패 | 조형근 Z |
강구열 T 정영철 rT | 패 | DMZ | 승 | 강도경 Z 김선기 T |
김택용 P | 패 | 몬티홀 | 승 | 최인규 T |
김택용 P | 패 | 팔진도 | 승 | 임요환 T |
'''MBC게임 히어로''' | '''2''' | 결과 | '''3''' | '''공군 ACE''' |
온-2경기 '''한빛 스타즈''' vs '''르까프 OZ''' (2007.05.07) | ||||
김동주 T | 패 | 파이썬 | 승 | 이제동 Z |
윤용태 P | 패 | 팔진도 | 승 | 오영종 P |
김인기 P 신정민 Z | 승 | 불의 전차 | 패 | 김정환1 Z 손찬웅 P |
설현호 P | 패 | 신 백두대간 | 승 | 박지수 T |
Ace | | 몬티홀 | | Ace |
'''한빛 스타즈''' | '''1''' | 결과 | '''3''' | '''르까프 OZ''' |
M-2경기 '''KTF 매직엔스''' vs '''STX SouL''' (2007.05.07) | ||||
강민 P | 승 | 몬티홀 | 패 | 김구현 P |
장주현 P | 패 | 타우 크로스 | 승 | 김윤환1 Z |
변길섭 T 홍진호 Z | 승 | DMZ | 패 | 김남기 Z T |
박정석 P | 패 | 팔진도 | 승 | 박종수 P |
이병민 T | 승 | 지오메트리 | 패 | 박정욱 T |
'''KTF 매직엔스''' | '''3''' | 결과 | '''2''' | '''STX SouL''' |
온-3경기 '''삼성전자 칸''' vs '''이스트로''' (2007.05.08) | ||||
송병구 P | 승 | 몬티홀 | 패 | 서기수 P |
변은종 Z | 승 | 타우 크로스 | 패 | 김원기 Z |
이재황 Z 임채성 T | 승 | DMZ | 패 | 곽동훈 Z 최욱명 T |
박성준1 Z | | 팔진도 | | T |
Ace | | 지오메트리 | | Ace |
'''삼성전자 칸''' | '''3''' | 결과 | '''0''' | '''이스트로''' |
M-3경기 '''온게임넷 스파키즈''' vs '''SK텔레콤 T1''' (2007.05.08) | ||||
Z | 승 | 파이썬 | 패 | 박재혁 Z |
이승훈 P | 패 | 팔진도 | 승 | 손승재 Z |
Z 전태규 P | 승 | 불의 전차 | 패 | 박태민 Z 전상욱 T |
안상원 T | 패 | 신 백두대간 | 승 | 오충훈 T |
이승훈 P | 승 | 몬티홀 | 패 | 고인규 T |
'''온게임넷 스파키즈''' | '''3''' | 결과 | '''2''' | '''SK텔레콤 T1''' |
온-4경기 '''MBC게임 히어로''' vs '''팬택 EX''' (2007.05.09) | ||||
염보성 T | 승 | 파이썬 | 패 | 임동혁 Z |
고석현 Z | 승 | 팔진도 | 패 | 이윤열 T |
김택용 P 서경종 Z | 패 | 불의 전차 | 승 | 심소명 Z 안기효 P |
이재호 T | 패 | 신 백두대간 | 승 | 한동훈 P |
박지호 P | 승 | 몬티홀 | 패 | 손영훈 P |
'''MBC게임 히어로''' | '''3''' | 결과 | '''2''' | '''팬택 EX''' |
M-4경기 '''CJ 엔투스''' vs '''공군 ACE''' (2007.05.09) | ||||
Z | 패 | 몬티홀 | 승 | 임요환 T |
장육 Z | 패 | 타우 크로스 | 승 | 성학승 Z |
이주영 Z 주현준 T | 승 | DMZ | 패 | 강도경 Z 김선기 T |
박영민1 P | 승 | 팔진도 | 패 | 김환중 P |
변형태 T | 승 | 지오메트리 | 패 | 조형근 Z |
'''CJ 엔투스''' | '''3''' | 결과 | '''2''' | '''공군 ACE''' |
3.5. 5주차
온-1경기 '''KTF 매직엔스''' vs '''이스트로''' (2007.05.12) | ||||
강민 P | 패 | 신 백두대간 | 승 | 박문기 Z |
김윤환 T | 승 | 지오메트리 | 패 | T |
박정석 P 임재덕 Z | 승 | 뱀파이어 | 패 | 곽동훈 Z 신상호 P |
이병민 T | 패 | 몬티홀 | 승 | 서기수 P |
강민 P | 패 | 팔진도 | 승 | T |
'''KTF 매직엔스''' | '''2''' | 결과 | '''3''' | '''이스트로''' |
M-1경기 '''한빛 스타즈''' vs '''SK텔레콤 T1''' (2007.05.12) | ||||
윤용태 P | 패 | 타우 크로스 | 승 | 전상욱 T |
이정수 T | 패 | 지오메트리 | 승 | 이승석 Z |
김인기 P 신정민 Z | 승 | 불의전차 | 패 | 도재욱 P 윤종민 Z |
김동주 T | 패 | 몬티홀 | 승 | 고인규 T |
Ace | | 팔진도 | | Ace |
'''한빛 스타즈''' | '''1''' | 결과 | '''3''' | '''SK텔레콤 T1''' |
온-2경기 '''MBC게임 히어로''' vs '''CJ 엔투스''' (2007.05.13) | ||||
김동현 Z | 패 | 몬티홀 | 승 | Z |
김택용 P | 패 | 타우 크로스 | 승 | 박영민1 P |
이재호 T 정영철 Z | 승 | 뱀파이어 | 패 | 장육 Z 주현준 T |
고석현 Z | 패 | 팔진도 | 승 | T |
Ace | | 지오메트리 | | Ace |
'''MBC게임 히어로''' | '''1''' | 결과 | '''3''' | '''CJ 엔투스''' |
M-2경기 '''삼성전자 칸''' vs '''온게임넷 스파키즈''' (2007.05.13) | ||||
김동건 T | 승 | 지오메트리 | 패 | 신상문 T |
허영무 P | 승 | 몬티홀 | 패 | 한동욱 T |
이창훈 Z 박성훈 P | 승 | 불의 전차 | 패 | Z 전태규 P |
변은종 Z | | 신 백두대간 | | Z |
Ace | | 파이썬 | | Ace |
'''삼성전자 칸''' | '''3''' | 결과 | '''0''' | '''온게임넷 스파키즈''' |
온-3경기 '''STX SouL''' vs '''공군 ACE''' (2007.05.14) | ||||
박정욱 T | 승 | 파이썬 | 패 | 이재훈 P |
T | 승 | 신 백두대간 | 패 | 성학승 Z |
김구현 P 김윤환1 Z | 패 | 뱀파이어 | 승 | 강도경 Z 김선기 T |
최연식 T | 승 | 팔진도 | 패 | 조형근 Z |
Ace | | 몬티홀 | | Ace |
'''STX SouL''' | '''3''' | 결과 | '''1''' | '''공군 ACE''' |
M-3경기 '''르까프 OZ''' vs '''팬택 EX''' (2007.05.14) | ||||
이학주 T | 패 | 파이썬 | 승 | 나도현 T |
오영종 P | 승 | 몬티홀 | 패 | 김재춘 Z |
이유석 P Z | 패 | 불의 전차 | 승 | 심소명 Z 안기효 P |
이제동 Z | 패 | 지오메트리 | 승 | 이윤열 T |
Ace | | 타우 크로스 | | Ace |
'''르까프 OZ''' | '''1''' | 결과 | '''3''' | '''팬택 EX''' |
온-4경기 '''한빛 스타즈''' vs '''이스트로''' (2007.05.15) | ||||
윤용태 P | 승 | 팔진도 | 패 | 서기수 P |
김준영 Z | 승 | 파이썬 | 패 | T |
김인기 Z 신정민 P | 승 | 뱀파이어 | 패 | 곽동훈 Z 신상호 P |
노준동 Z | | 타우 크로스 | | 박문기 Z |
Ace | | 지오메트리 | | Ace |
'''한빛 스타즈''' | '''3''' | 결과 | '''0''' | '''이스트로''' |
M-4경기 '''KTF 매직엔스''' vs '''SK텔레콤 T1''' (2007.05.15) | ||||
김윤환 T | 승 | 몬티홀 | 패 | 김성제 P |
홍진호 Z | 패 | 파이썬 | 승 | 고인규 T |
박정석 P 임재덕 Z | 승 | 불의 전차 | 패 | 박용욱 P 이승석 Z |
강민 P | 패 | 팔진도 | 승 | 최연성 T |
강민 P | 승 | 신 백두대간 | 패 | 전상욱 T |
'''KTF 매직엔스''' | '''3''' | 결과 | '''2''' | '''SK텔레콤 T1''' |
온-5경기 '''삼성전자 칸''' vs '''CJ 엔투스''' (2007.05.16) | ||||
허영무 P | 패 | 팔진도 | 승 | Z |
주영달 Z | 승 | 파이썬 | 패 | 변형태 T |
이재황 Z 임채성 T | 승 | 뱀파이어 | 패 | T 장육 Z |
송병구 P | 패 | 타우 크로스 | 승 | 박영민1 P |
이성은 T | 승 | 지오메트리 | 패 | 서지훈 T |
'''삼성전자 칸''' | '''3''' | 결과 | '''2''' | '''CJ 엔투스''' |
M-5경기 '''온게임넷 스파키즈''' vs '''MBC게임 히어로''' (2007.05.16) | ||||
이승훈 P | 패 | 몬티홀 | 승 | 염보성 T |
Z | 패 | 파이썬 | 승 | 민찬기 T |
김광섭 Z 전태규 P | 패 | 불의 전차 | 승 | 박지호 P 정영철 Z |
Z | | 팔진도 | | 강구열 T |
Ace | | 신 백두대간 | | Ace |
'''온게임넷 스파키즈''' | '''0''' | 결과 | '''3''' | '''MBC게임 히어로''' |
3.6. 6주차
M-1경기 '''KTF 매직엔스''' vs '''팬택 EX''' (2007.05.19) | ||||
김윤환 T | 승 | 파이썬 | 패 | 이윤열 T |
조용호 Z | 승 | 신 백두대간 | 패 | 한동훈 P |
변길섭 T 홍진호 Z | 패 | 뱀파이어 | 승 | 나도현 T 심소명 Z |
박정석 P | 패 | 팔진도 | 승 | 안기효 P |
이병민 T | 패 | 몬티홀 | 승 | 이윤열 T |
'''KTF 매직엔스''' | '''2''' | 결과 | '''3''' | '''팬택 EX''' |
온-1경기 '''한빛 스타즈''' vs '''공군 ACE''' (2007.05.19) | ||||
윤용태 P | 승 | 팔진도 | 패 | 임요환 T |
김준영 Z | 승 | 지오메트리 | 패 | 김선기 T |
김인기 P 신정민 Z | 승 | 불의 전차 | 패 | 강도경 Z 김환중 P |
김동주 T | | 파이썬 | | 성학승 Z |
Ace | | 타우 크로스 | | Ace |
'''한빛 스타즈''' | '''3''' | 결과 | '''0''' | '''공군 ACE''' |
온-2경기 '''STX SouL''' vs '''SK텔레콤 T1''' (2007.05.20) | ||||
김구현 P | 승 | 신 백두대간 | 패 | 박재혁 Z |
T | 승 | 지오메트리 | 패 | 도재욱 P |
김윤환1 Z 박정욱 T | 패 | 뱀파이어 | 승 | 고인규 T 이건준 Z |
박종수 P | 패 | 몬티홀 | 승 | 정명훈 T |
T | 승 | 팔진도 | 패 | 전상욱 T |
'''STX SouL''' | '''3''' | 결과 | '''2''' | '''SK텔레콤 T1''' |
M-2경기 '''르까프 OZ''' vs '''이스트로''' (2007.05.20) | ||||
오영종 P | 승 | 팔진도 | 패 | 박문기 Z |
박지수 T | 패 | 지오메트리 | 승 | 서기수 P |
김정환1 Z 손찬웅 P | 승 | 불의 전차 | 패 | 김강호 P 조용성 Z |
이제동 Z | 승 | 파이썬 | 패 | T |
Ace | | 타우 크로스 | | Ace |
'''르까프 OZ''' | '''3''' | 결과 | '''1''' | '''이스트로''' |
온-3경기 '''온게임넷 스파키즈''' vs '''CJ 엔투스''' (2007.05.21) | ||||
Z | 승 | 파이썬 | 패 | 서지훈 T |
안상원 T | 패 | 몬티홀 | 승 | 박영민1 P |
김광섭 Z 전태규 P | 승 | 불의 전차 | 패 | 손재범 P 장육 Z |
Z | 승 | 지오메트리 | 패 | Z |
Ace | | 타우 크로스 | | Ace |
'''온게임넷 스파키즈''' | '''3''' | 결과 | '''1''' | '''CJ 엔투스''' |
M-3경기 '''삼성전자 칸''' vs '''MBC게임 히어로''' (2007.05.21) | ||||
김동건 T | 패 | 파이썬 | 승 | 박지호 P |
송병구 P | 승 | 신 백두대간 | 패 | 김택용 P |
이재황 Z 임채성 T | 패 | 뱀파이어 | 승 | 이재호 T 정영철 Z |
이성은 T | 승 | 팔진도 | 패 | 염보성 T |
허영무 P | 승 | 몬티홀 | 패 | 염보성 T |
'''삼성전자 칸''' | '''3''' | 결과 | '''2''' | '''MBC게임 히어로''' |
온-4경기 '''한빛 스타즈''' vs '''팬택 EX''' (2007.05.22) | ||||
김준영 Z | 패 | 타우 크로스 | 승 | 이윤열 T |
윤용태 P | 패 | 팔진도 | 승 | 김재춘 Z |
김인기 P 신정민 Z | 승 | 뱀파이어 | 패 | 나도현 T 심소명 Z |
김동주 T | 승 | 지오메트리 | 패 | 김상우 T |
김준영 Z | 승 | 파이썬 | 패 | 이윤열 T |
'''한빛 스타즈''' | '''3''' | 결과 | '''2''' | '''팬택 EX''' |
