아이노역(시즈오카)
Aino Station |
아타미 방면 카케가와← 5.3 km | <color=#373a3c> 도카이도선 (시즈오카 지구) (CA28) | 하마마츠 방면 후쿠로이3.5 km → |
| ||
'''다국어 표기''' | ||
일본어 | 愛野 (あいの) | |
영어 | Aino | |
'''주소''' | ||
시즈오카현 후쿠로이시 아이노 691-8 静岡県袋井市愛野691-8 | ||
'''역 운영기관''' | ||
<color=#373a3c> 도카이도선 (시즈오카 지구) | | |
'''개업일''' | ||
2001년 4월 22일 | ||
'''노선거리표''' | ||
도쿄 방면 카케가와← 5.3 km | '''도카이도 본선''' 아이노 | 고베 방면 후쿠로이3.5 km → |
[image] |
↑ 카케가와 | |||
ㅣ | <color=#373a3c> 1 | <color=#373a3c> 2 | ㅣ |
후쿠로이 ↓ |
<colbgcolor=#ff8c44> 1 | [image] 도카이도선 | 상행 | 시즈오카 · 누마즈 방면 |
2 | 하행 | 하마마츠 · 토요하시 방면 |