아이티 여자 축구 국가대표팀
[image] | |
'''아이티 여자 축구 국가대표팀''' | |
'''Selección femenina de fútbol de Haití[1] 스페인어: 셀렉시온 페메니나 데 풋볼 데 아이티 | |
'''정식명칭''' | Selección femenina de fútbol de Haití |
'''FIFA 코드''' | HAI |
'''협회''' | 아이티 축구 연맹 (FHF) |
'''연맹''' | 북중미카리브 축구 연맹 (CONCACAF) |
'''지역연맹''' | 카리브 축구 연맹 (CFU) |
'''감독''' | 로랑 모텔 (Laurent Mortel) |
'''홈 구장''' | 스타드 실비오 카토 (Stade Sylvio Cator) |
'''첫 국제경기 출전''' | 對 자메이카 (1:0 승), 아이티 포르토프랭스 (1991년 4월 17일) |
'''최다 점수차 승리''' | 對 아루바 (14:0 승), 푸에르토리코 바야몬 (2015년 8월 21일) |
'''최다 점수차 패배''' | 對 미국 (0:10 패), 아이티 포르토프랭스 (1991년 4월 25일) 對 캐나다 (1:11 패), 캐나다 브리티시 컬럼비아 (2002년 10월 30일) |
'''월드컵''' | 없음 |
'''CONCACAF 여자 챔피언십''' | 출전 5회 / 4위 1회 (1991) |
''' 유니폼 컬러 ''' | ''' 홈 ''' | ''' 어웨이 ''' |
'''상의''' | [image] '''10''' | [image] '''10''' |
'''하의''' | '''10''' | '''10''' |
'''양말''' |
'''연도''' | '''결과''' | '''순위''' | '''승점''' | '''경기''' | '''승''' | '''무''' | '''패''' | '''득점''' | '''실점''' |
[image] 1991년 | 불참 | ||||||||
[image] 1995년 | |||||||||
[image] 1999년 | 진출 실패 | ||||||||
[image] 2003년 | |||||||||
[image] 2007년 | |||||||||
[image] 2011년 | |||||||||
[image] 2015년 | |||||||||
[image] 2019년 |
'''연도''' | '''결과''' | '''승점''' | '''경기''' | '''승''' | '''무''' | '''패''' | '''득점''' | '''실점''' |
[image] 1991년 | 4위 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 16 |
[image] 1993년 | 불참 | |||||||
[image] 1994년 | ||||||||
[image] 1998년 | 조별리그 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 |
[image] 2000년 | 불참 | |||||||
[image] [image] 2002년 | 조별리그 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 |
[image] 2006년 | 진출 실패 | |||||||
[image] 2010년 | 조별리그 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
[image] 2014년 | 조별리그 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
[image] 2018년 | 진출 실패 |