알파타우리 AT01
| [image] |
| <color=white> Scuderia AlphaTauri AT01 | |
| <colbgcolor=white><colcolor=black> 차급 | 포뮬러 1 |
| 컨스트럭터 | 스쿠데리아 알파타우리 |
| 이전 모델 | 스쿠데리아 토로 로쏘 STR14 |
| 후속 모델 | 알파타우리 AT02 |
| 기술 제원 | |
| 섀시 | 카본 파이버 모노코크 |
| 서스펜션 | 스쿠데리아 알파타우리&레드불 테크놀로지 카본 컴포짓 위시본 |
| 전장 | 5,500mm (217 in) |
| 전폭 | 2,000mm (79 in) |
| 전고 | 950mm (37 in) |
| 휠베이스 | 3,700mm (146 in) |
| 엔진 | 혼다 RA620H 1.6L V6 직분사 터보차져 |
| 변속기 | 레드불 테크놀로지 시퀀셜 8단 변속기 |
| 브레이크 | 브렘보 6 피스톤 리튬 캘리퍼 |
| 공차중량 | 743kg [1] 드라이버 포함 |
| 타이어 | 피렐리 P Zero / Cinturato |
| 클러치 | ZF Sachs |
| <color=white> 경기기록 | |
| 운용팀 | 스쿠데리아 알파타우리 혼다 |
| 드라이버 | 26. [image] 다닐 크비얏 10. [image] 피에르 가슬리 |
| 데뷔 | 2020 오스트리아 GP |
| 경기수 | 17회 |
| 우승 | 1회 |
| 포디엄 | 1회 |
| 폴포지션 | 0회 |
| 패스티스트랩 | 0회 |
| 컨스트럭터 순위 | 7등 |
| 드라이버 종합우승 | 0회 |
| '''번호''' | '''드라이버''' | '''점수''' | '''총점''' |
| <colbgcolor=#fff> '''10''' | [image] 피에르 가슬리 | '''75''' | '''107''' |
| '''26''' | [image] 다닐 크비얏 | '''32''' |