윌리 에르난고메스
[image] | |
<colbgcolor=#002b5c> '''뉴올리언스 펠리컨스 No. 9''' | |
<colcolor=#b4975a> '''기예르모 구스타보 "윌리" 에르난고메스 헤우에르 (Guillermo Gustavo "Willy" Hernangómez Geuer)''' | |
'''생년월일''' | 1994년 5월 27일 (30세) |
'''국적''' | [image] 스페인 |
'''출신지''' | 마드리드 |
'''신체''' | 211cm, 113kg |
'''포지션''' | 센터, 파워 포워드 |
'''등번호''' | 스페인 농구 국가대표팀 - 14번 레알 마드리드 발론세스토 - 41번 CDB 세비야 - 14번 뉴욕 닉스 - 14번 샬럿 호네츠 - 41번, 9번 뉴올리언스 펠리컨스 - 9번 |
'''드래프트''' | 2015년 드래프트 2라운드 35순위 필라델피아 세븐티식서스 지명 |
'''소속 팀''' | [image] 레알 마드리드 발론세스토 B (2011~2013) [image] 레알 마드리드 발론세스토 (2013~2016) → CDB 세비야 (2013~2015) [image] 뉴욕 닉스 (2016~2018) [image] 샬럿 호네츠 (2018~2020) [image] 뉴올리언스 펠리컨스 (2020~) |
'''계약''' | 2020-21 / $1,727,145 |
'''연봉''' | 2020-21 / $1,727,145 |
'''수상''' | NBA 올루키 퍼스트 팀 (2017) ACB 올영플레이어 팀 2회 (2015, 2016) |
'''가족''' | 동생 후안초 에르난고메스 |
'''관련 링크''' | | | |
[image] |
[image] |
'''영입 오피셜''' |