2020년 미국 양원·주지사 선거/여론조사/상원/서부
1. 알래스카(AK)
2020년 10월 26~28일, Gravis Marketing 조사 | |||
'''공화''' | '''Sullivan''' | '''48%''' | |
'''무소속''' | '''Gross''' | '''45%''' | |
2020년 10월 19~20일, Public Policy Polling 조사 | |||
'''공화''' | '''Sullivan''' | '''44%''' | |
'''무소속''' | '''Gross''' | '''41%''' | |
'''알래스카'''[b] 알래스카 독립당 | '''Howe''' | '''5%''' | |
2020년 10월 9~14일, Siena College/The New York Times Upshot 조사 | |||
'''공화''' | '''Sullivan''' | '''45%''' | |
'''무소속''' | '''Gross''' | '''37%''' | |
'''알래스카'''[b] 알래스카 독립당 | '''Howe''' | '''10%''' | |
2020년 10월 10~13일, Harstad Strategic Research Inc 조사 | |||
'''공화''' | '''Sullivan''' | '''46%''' | |
'''무소속''' | '''Gross''' | '''47%''' | |
2020년 10월 2~6일, Harstad Strategic Research Inc 조사 | |||
'''공화''' | '''Sullivan''' | '''46%''' | |
'''무소속''' | '''Gross''' | '''46%''' | |
2020년 9월 30~10월 4일, Patinkin Research Strategies 조사 | |||
'''공화''' | '''Sullivan''' | '''46%''' | |
'''무소속''' | '''Gross''' | '''47%''' | |
2020년 9월 20~23일, Harstad Strategic Research Inc 조사 | |||
'''공화''' | '''Sullivan''' | '''46%''' | |
'''무소속''' | '''Gross''' | '''45%''' | |
2020년 8월 27~28일, Public Policy Polling 조사 | |||
'''공화''' | '''Sullivan''' | '''43%''' | |
'''무소속''' | '''Gross''' | '''43%''' | |
2020년 7월 7~8일, Public Policy Polling 조사 | |||
'''공화''' | '''Sullivan''' | '''39%''' | |
'''무소속''' | '''Gross''' | '''34%''' | |
2020년 6월 23~7월 7일, Alaska Survey Research 조사 | |||
'''공화''' | '''Sullivan''' | '''53%''' | |
'''무소속''' | '''Gross''' | '''40%''' |
2. 애리조나(AZ) 보궐
- McSally VS Kelly (후보 확정)
2020년 10월 27~11월 2일, Ipsos 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''44%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''53%''' | |
2020년 10월 29~11월 1일, Marist College 조사[1] 988 RV, RV = 등록 된 유권자 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''45%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''52%''' | |
2020년 10월 29~11월 1일, Marist College 조사[2] 717 LV, LV = 투표의향 유권자 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''46%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''52%''' | |
2020년 10월 29~11월 1일, Change Research 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''47%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''51%''' | |
2020년 10월 27~11월 1일, Data for Progress 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''46%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''54%''' | |
2020년 10월 29~31일, Emerson College 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''48%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''50%''' | |
2020년 10월 22~31일, Morning Consult 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''44%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''48%''' | |
2020년 10월 28~30일, Data Orbital 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''46%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''47%''' | |
2020년 10월 26~30일, Siena College/The New York Times Upshot 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''43%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''50%''' | |
2020년 10월 23~30일, CNN/SSRS 조사[3] 892 RV, RV = 등록 된 유권자 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''45%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''51%''' | |
2020년 10월 23~30일, CNN/SSRS 조사[4] 865 LV, LV = 투표의향 유권자 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''45%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''52%''' | |
2020년 10월 26~28일, Gravis Marketing 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''45%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''50%''' | |
2020년 10월 21~27일, Ipsos 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''44%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''51%''' | |
2020년 10월 23~26일, Swayable 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''44%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''56%''' | |
2020년 10월 22~25일, The Justice Collaborative Institute 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''40%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''50%''' | |
2020년 10월 22~25일, OH Predictive Insights 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''45%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''50%''' | |
2020년 10월 17~25일, Univision/University of Houston/Latino Decisions/North Star Opinion Research 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''39%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''51%''' | |
2020년 10월 21~24일, Patinkin Research Strategies 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''46%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''53%''' | |
2020년 10월 15~24일, Y2 Analytics 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''47%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''51%''' | |
2020년 10월 19~22일, Susquehanna Polling & Research Inc 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''50%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''47%''' | |
2020년 10월 11~20일, Morning Consult 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''44%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''48%''' | |
2020년 10월 14~21일, Ipsos 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''43%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''51%''' | |
2020년 10월 18~19일, Rasmussen Reports/Pulse Opinion Research 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''44%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''46%''' | |
2020년 10월 16~19일, Change Research 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''43%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''54%''' | |
2020년 10월 14~19일, RMG Research 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''39%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''46%''' | |
2020년 10월 16~18일, Data Orbital 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''42%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''48%''' | |
2020년 10월 13~16일, YouGov 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''41%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''52%''' | |
2020년 10월 7~14일, Ipsos 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''41%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''52%''' | |
2020년 10월 9~13일, Monmouth University[5] 420 LV, 낮은 투표율, LV = 투표의향 유권자 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''45%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''51%''' | |
2020년 10월 9~13일, Monmouth University[6] 420 LV, 높은 투표율, LV = 투표의향 유권자 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''42%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''52%''' | |
2020년 10월 9~13일, Monmouth University[7] 420 RV, RV = 등록 된 유권자 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''42%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''52%''' | |
2020년 10월 2~11일, Morning Consult 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''41%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''49%''' | |
2020년 10월 6~9일, Trafalgar Group 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''45%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''47%''' | |
2020년 10월 4~8일, OH Predictive Insights 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''45%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''50%''' | |
2020년 9월 29~10월 7일, Ipsos 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''41%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''51%''' | |
2020년 9월 28~10월 6일, Latino Decisions 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''42%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''47%''' | |
2020년 10월 3~5일,Basswood Research 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''49%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''47%''' | |
2020년 10월 3~5일, Data Orbital 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''44%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''49%''' | |
2020년 9월 28~10월 5일, HighGround Inc 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''44%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''50%''' | |
2020년 10월 2~4일, Change Research 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''43%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''51%''' | |
2020년 10월 1~3일, Patinkin Research Strategies 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''45%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''50%''' | |
2020년 10월 1~3일, Siena College/The New York Times Upshot 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''39%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''50%''' | |
2020년 9월 23~10월 2일, Targoz Market Research 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''41%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''51%''' | |
2020년 9월 22~10월 1일, Morning Consult 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''38%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''51%''' | |
2020년 9월 26~30일, Suffolk University 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''40%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''49%''' | |
2020년 9월 23~28일, Data for Progress 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''42%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''51%''' | |
2020년 9월 25~28일, Susquehanna Polling & Research Inc 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''45%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''48%''' | |
2020년 9월 15~22일, Data for Progress 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''38%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''47%''' | |
2020년 9월 18~20일, Change Research 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''43%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''51%''' | |
2020년 9월 15~20일, ABC News/The Washington Post 조사[8] 579 LV, LV = 투표의향 유권자 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''48%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''49%''' | |
2020년 9월 15~20일, ABC News/The Washington Post 조사[9] 701 RV, RV = 등록 된 유권자 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''45%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''50%''' | |
2020년 9월 11~20일, Morning Consult 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''40%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''49%''' | |
2020년 9월 17~19일, Hart Research Associates 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''43%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''55%''' | |
2020년 9월 11~17일, Ipsos 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''41%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''50%''' | |
2020년 9월 8~17일, Morning Consult 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''41%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''48%''' | |
2020년 9월 14~16일, Fabrizio, Lee & Associates 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''46%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''48%''' | |
2020년 9월 12~16일, Redfield & Wilton Strategies 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''35%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''52%''' | |
2020년 9월 11~15일, Monmouth University[10] 420 LV, 낮은 투표율, LV = 투표의향 유권자 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''48%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''49%''' | |
2020년 9월 11~15일, Monmouth University[11] 420 LV, 높은 투표율, LV = 투표의향 유권자 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''46%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''50%''' | |
2020년 9월 11~15일, Monmouth University[12] 420 RV, RV = 등록 된 유권자 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''44%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''50%''' | |
2020년 9월 10~15일, Siena College/The New York Times Upshot 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''42%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''50%''' | |
2020년 9월 10~13일, Patinkin Research Strategies 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''45%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''50%''' | |
2020년 8월 29~9월 13일, Kaiser Family Foundation 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''36%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''44%''' | |
2020년 9월 10~11일, Gravis Marketing 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''43%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''48%''' | |
2020년 9월 9~11일, YouGov 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''42%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''49%''' | |
2020년 9월 8~10일, OH Predictive Insights 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''42%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''52%''' | |
2020년 8월 28~9월 8일, Benenson Strategy Group/GS Strategy Group 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''45%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''48%''' | |
2020년 9월 4~6일, Change Research 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''45%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''51%''' | |
2020년 8월 30~9월 4일, Redfield & Wilton Strategies 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''38%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''53%''' | |
2020년 8월 29~9월 1일, Fox News 조사[13] 772 LV, LV = 투표의향 유권자 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''39%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''56%''' | |
2020년 8월 29~9월 1일, Fox News 조사[14] 858 RV, RV = 등록 된 유권자 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''38%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''55%''' | |
2020년 8월 29~31일, Basswood Research 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''48%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''48%''' | |
2020년 8월 16~18일, Redfield & Wilton Strategies 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''34%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''53%''' | |
2020년 8월 8~10일, Emerson College 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''41%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''52%''' | |
2020년 8월 7~9일, Change Research 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''43%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''49%''' | |
2020년 8월 3~4일, OH Predictive Insights 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''43%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''48%''' | |
2020년 8월 2~4일, OnMessage Inc. 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''48%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''48%''' | |
2020년 7월 24~8월 2일, Data for Progress 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''40%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''50%''' | |
2020년 7월 24~26일, Change Research 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''45%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''47%''' | |
2020년 7월 17~26일, Morning Consult 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''36%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''52%''' | |
2020년 7월 18~24일, CNN/SSRS 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''43%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''50%''' | |
2020년 7월 19~23일, Redfield & Wilton Strategies 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''35%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''53%''' | |
2020년 7월 21~22일, Public Policy Polling 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''42%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''51%''' | |
2020년 7월 14~22일, Marist College 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''41%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''53%''' | |
2020년 7월 11~16일, Spry Strategies 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''41%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''48%''' | |
2020년 7월 10~12일, Change Research 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''45%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''52%''' | |
2020년 7월 7~10일, YouGov 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''42%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''46%''' | |
2020년 7월 6~7일, OH Predictive Insights 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''43%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''52%''' | |
2020년 6월 27~29일, Data Orbital 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''43%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''50%''' | |
2020년 6월 26~28일, Change Research 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''44%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''53%''' | |
2020년 6월 27일, Gravis Marketing 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''46%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''42%''' | |
2020년 6월 19~24일, Global Strategy Group 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''42%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''49%''' | |
2020년 6월 20~23일, Change Research 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''42%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''50%''' | |
2020년 6월 14~17일, Redfield & Wilton Strategies 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''34%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''49%''' | |
2020년 6월 8~16일, Siena College/The New York Times Upshot 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''38%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''47%''' | |
2020년 6월 13~15일, Civiqs 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''42%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''51%''' | |
2020년 5월 30~6월 2일, Fox News 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''37%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''50%''' | |
2020년 5월 18~22일, HighGround Inc. 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''41%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''51%''' | |
2020년 5월 9~11일, OH Predictive Insights 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''38%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''51%''' | |
2020년 4월 7~8일, OH Predictive Insights 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''42%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''51%''' | |
2020년 3월 10~15일, Marist College 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''45%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''48%''' | |
2020년 3월 11~14일, Monmouth University 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''44%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''50%''' | |
2020년 3월 6~11일, Latino Decisions 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''36%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''48%''' | |
2020년 3월 3~4일, OH Predictive Insights 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''42%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''49%''' | |
2020년 3월 2~3일, Public Policy Polling 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''42%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''47%''' | |
2020년 2월 7~9일, HighGround Inc. 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''39%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''46%''' | |
2020년 1월 22~24일, Fabrizio, Lee & Associates 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''47%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''45%''' | |
2020년 1월 2~4일, Public Policy Polling 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''42%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''46%''' | |
2019년 12월 3~4일, OH Predictive Insights 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''44%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''47%''' | |
2019년 10월 25~28일, Emerson College 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''45%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''46%''' | |
2019년 9월 27~28일, Change Research 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''47%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''50%''' | |
2019년 9월 9~12일, Bendixen & Amandi International 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''42%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''42%''' | |
2019년 8월 13~14일, OH Predictive Insights 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''41%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''46%''' | |
2019년 7월 29~31일, Fabrizio Ward LLC 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''45%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''44%''' | |
2019년 5월 1~2일, OH Predictive Insights 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''45%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''44%''' | |
2019년 2월 12~13일, OH Predictive Insights 조사 | |||
'''공화''' | '''McSally''' | '''46%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''44%''' |
- McCarthy VS Kelly 가상대결 (후보 확정 이전)
2020년 6월 20~23일, Change Research 조사 | |||
'''공화''' | '''McCarthy''' | '''44%''' | |
'''민주''' | '''Kelly''' | '''50%''' |
3. 아칸소(AR)
2020년 10월 9~21일, University of Arkansas 조사 | |||
'''공화''' | '''Cotton''' | '''75%''' | |
'''자유''' | '''Harrington''' | '''20%''' | |
2020년 10월 11~13일, Hendrix College 조사 | |||
'''공화''' | '''Cotton''' | '''63%''' | |
'''자유''' | '''Harrington''' | '''28%''' | |
2020년 10월 7~9일, American Research Group 조사 | |||
'''공화''' | '''Cotton''' | '''49%''' | |
'''자유''' | '''Harrington''' | '''38%''' |
4. 콜로라도(CO)
2020년 10월 29~11월 1일, Keating Research/OnSight Public Affairs/Melanson 조사 | |||
'''공화''' | '''Gardner''' | '''42%''' | |
'''민주''' | '''Hickenlooper''' | '''53%''' | |
2020년 10월 27~11월 1일, Data for Progress 조사 | |||
'''공화''' | '''Gardner''' | '''45%''' | |
'''민주''' | '''Hickenlooper''' | '''54%''' | |
2020년 10월 22~31일, Morning Consult 조사 | |||
'''공화''' | '''Gardner''' | '''44%''' | |
'''민주''' | '''Hickenlooper''' | '''52%''' | |
2020년 10월 11~20일, Morning Consult 조사 | |||
'''공화''' | '''Gardner''' | '''42%''' | |
'''민주''' | '''Hickenlooper''' | '''50%''' | |
2020년 10월 12~16일, RBI Strategies & Research 조사 | |||
'''공화''' | '''Gardner''' | '''39%''' | |
'''민주''' | '''Hickenlooper''' | '''53%''' | |
'''자유''' | '''Doane''' | '''2%''' | |
'''통일'''[c] Unity Party of America | '''Evans''' | '''1%''' | |
2020년 10월 9~15일, RMG Research 조사 | |||
'''공화''' | '''Gardner''' | '''42%''' | |
'''민주''' | '''Hickenlooper''' | '''51%''' | |
2020년 10월 11~14일, Civiqs 조사 | |||
'''공화''' | '''Gardner''' | '''42%''' | |
'''민주''' | '''Hickenlooper''' | '''53%''' | |
'''자유''' | '''Doane''' | '''2%''' | |
'''승인'''[15] Approval Voting Party | '''Doyle''' | '''0%''' | |
'''통일'''[c] Unity Party of America | '''Evans''' | '''0%''' | |
2020년 10월 8~13일, Keating Research/OnSight Public Affairs/Melanson 조사 | |||
'''공화''' | '''Gardner''' | '''41%''' | |
'''민주''' | '''Hickenlooper''' | '''51%''' | |
2020년 10월 2~11일, Morning Consult 조사 | |||
'''공화''' | '''Gardner''' | '''40%''' | |
'''민주''' | '''Hickenlooper''' | '''50%''' | |
2020년 10월 5~9일, YouGov 조사 | |||
'''공화''' | '''Gardner''' | '''40%''' | |
'''민주''' | '''Hickenlooper''' | '''48%''' | |
2020년 10월 1~6일, SurveyUSA 조사 | |||
'''공화''' | '''Gardner''' | '''39%''' | |
'''민주''' | '''Hickenlooper''' | '''48%''' | |
2020년 9월 11~20일, Morning Consult 조사 | |||
'''공화''' | '''Gardner''' | '''42%''' | |
'''민주''' | '''Hickenlooper''' | '''49%''' | |
2020년 9월 8~17일, Morning Consult 조사 | |||
'''공화''' | '''Gardner''' | '''44%''' | |
'''민주''' | '''Hickenlooper''' | '''46%''' | |
2020년 8월 30~9월 5일, Fabrizio Ward/Hart Research Associates 조사 | |||
'''공화''' | '''Gardner''' | '''46%''' | |
'''민주''' | '''Hickenlooper''' | '''51%''' | |
2020년 8월 28~9월 1일, Global Strategy Group 조사 | |||
'''공화''' | '''Gardner''' | '''42%''' | |
'''민주''' | '''Hickenlooper''' | '''52%''' | |
2020년 8월 21~30일, Morning Consult 조사 | |||
'''공화''' | '''Gardner''' | '''39%''' | |
'''민주''' | '''Hickenlooper''' | '''48%''' | |
2020년 8월 18~19일, Public Policy Polling 조사 | |||
'''공화''' | '''Gardner''' | '''42%''' | |
'''민주''' | '''Hickenlooper''' | '''51%''' | |
2020년 7월 17~26일, Morning Consult 조사 | |||
'''공화''' | '''Gardner''' | '''42%''' | |
'''민주''' | '''Hickenlooper''' | '''48%''' | |
2020년 6월 29~30일, Public Policy Polling 조사 | |||
'''공화''' | '''Gardner''' | '''40%''' | |
'''민주''' | '''Hickenlooper''' | '''51%''' | |
2020년 5월 1~3일, Keating Research/OnSight Public Affairs/Melanson 조사 | |||
'''공화''' | '''Gardner''' | '''36%''' | |
'''민주''' | '''Hickenlooper''' | '''54%''' | |
2020년 4월 10~19일, Montana State University Bozeman/University of Denver 조사 | |||
'''공화''' | '''Gardner''' | '''31%''' | |
'''민주''' | '''Hickenlooper''' | '''48%''' | |
2019년 10월 10~14일, Keating Research/OnSight Public Affairs/Melanson 조사 | |||
'''공화''' | '''Gardner''' | '''42%''' | |
'''민주''' | '''Hickenlooper''' | '''53%''' | |
2019년 8월 16~19일, Emerson College 조사 | |||
'''공화''' | '''Gardner''' | '''40%''' | |
'''민주''' | '''Hickenlooper''' | '''53%''' | |
2019년 8월 8~11일, Public Policy Polling 조사 | |||
'''공화''' | '''Gardner''' | '''38%''' | |
'''민주''' | '''Hickenlooper''' | '''51%''' |
5. 아이다호(ID)
2020년 8월 29~9월 1일, Spry Strategies 조사 | |||
'''공화''' | '''Risch''' | '''53%''' | |
'''민주''' | '''Jordan''' | '''28%''' |
6. 아이오와(IA)
2020년 11월 1~2일, Public Policy Polling 조사 | |||
'''공화''' | '''Ernst''' | '''47%''' | |
'''민주''' | '''Greenfield''' | '''48%''' | |
2020년 10월 29~11월 1일, Change Research 조사 | |||
'''공화''' | '''Ernst''' | '''47%''' | |
'''민주''' | '''Greenfield''' | '''48%''' | |
'''자유''' | '''Stewart''' | '''2%''' | |
'''무소속''' | '''Herzog''' | '''0%''' | |
2020년 10월 29~11월 1일, Civiqs 조사 | |||
'''공화''' | '''Ernst''' | '''47%''' | |
'''민주''' | '''Greenfield''' | '''50%''' | |
'''자유''' | '''Stewart''' | '''1%''' | |
'''무소속''' | '''Herzog''' | '''0%''' | |
2020년 10월 27~11월 1일, Data for Progress 조사 | |||
'''공화''' | '''Ernst''' | '''45%''' | |
'''민주''' | '''Greenfield''' | '''49%''' | |
'''자유''' | '''Stewart''' | '''2%''' | |
'''무소속''' | '''Herzog''' | '''3%''' | |
2020년 10월 29~31일, Emerson College 조사 | |||
'''공화''' | '''Ernst''' | '''48%''' | |
'''민주''' | '''Greenfield''' | '''51%''' | |
2020년 10월 30일, InsiderAdvantage 조사 | |||
'''공화''' | '''Ernst''' | '''51%''' | |
'''민주''' | '''Greenfield''' | '''45%''' | |
'''자유''' | '''Stewart''' | '''1%''' | |
'''무소속''' | '''Herzog''' | '''1%''' | |
2020년 10월 26~29일, Selzer & Co 조사 | |||
'''공화''' | '''Ernst''' | '''46%''' | |
'''민주''' | '''Greenfield''' | '''42%''' | |
2020년 10월 23~27일, Quinnipiac University 조사 | |||
'''공화''' | '''Ernst''' | '''48%''' | |
'''민주''' | '''Greenfield''' | '''46%''' | |
2020년 10월 21~24일, RABA Research 조사 | |||
'''공화''' | '''Ernst''' | '''45%''' | |
'''민주''' | '''Greenfield''' | '''51%''' | |
2020년 10월 19~21일, Emerson College 조사 | |||
