FC 고아
[image] | |
'''FC 고아''' | |
''' FC Goa ''' | |
'''정식 명칭 ''' | Football Club Goa |
'''별명 ''' | Gaur (물소) |
'''소속 리그 ''' | 인도 슈퍼 리그 |
'''창단 ''' | 2014년 8월 26일 (10주년) |
'''연고지 ''' | 고아 주 (Goa) |
'''홈 경기장 ''' | 자와할랄 네루 경기장-파르토다 (Jawaharlal Nehru Stadium,Fatorda) 19,000명 수용 |
'''구단주 ''' | (유)고아 풋볼 클럽 (Goan Football Club Pvt. Ltd.) - 제이데브 모디(Jaydev Mody)[1] 인도의 카지노/호텔사업체 델타(Delta corp) 회장 - 오크세이 탠든(Akshay Tandon) - 비라트 콜리(Virat Kohli)[2] 인도의 크리켓 국가대표 |
'''회장 ''' | 오크세이 탠든 (Akshay Tandon) |
'''단장 ''' | 아디탸 다타 (Aditya Datta) |
'''감독 ''' | 후안 페란도 (Juan Ferrando) |
'''주장 ''' | 에두 베디아 (Edu Bedia) |
'''홈페이지 ''' | |
'''우승 / 플레이오프 기록 ''' | |
'''ISL 챔피언 ''' | - |
'''ISL 리그 위너스 쉴드 (1회) ''' | 2019-20 |
'''슈퍼컵 (1회) ''' | 2019 |
'''시즌''' | ''' ISL 리그''' | '''ISL 플옵''' | '''슈퍼컵''' | '''AFC컵''' | '''AFC 챔피언스리그''' |
'''2014''' | 2위 | 4강 | - | - | |
'''2015''' | 1위 | 준우승 | - | - | |
'''2016''' | 8위 | - | - | - | |
'''17-18''' | 3위 | 4강 | 4강 | - | |
'''18-19''' | 2위 | 준우승 | '''우승''' | - | |
'''19-20'''[3] 리그 위너스 쉴드 신설 | '''우승''' | 4강 | - | - | |