동북선도시철도
'''동북선도시철도''' 東北線都市鐵道 | Dongbuk LRT  | |
| [image]  | |
| <colbgcolor=#9d1750> '''설립일'''  | 2018년 7월 20일[1]   ‘동북선도시철도주식회사’로의 사명 변경일은 2019년 9월 6일이다.  | 
| '''전신'''  | '''동북선경전철주식회사''' (2018년 7월 20일 ~ 2019년 9월 5일)  | 
| '''대표자'''  | 김영두 | 
| '''모회사'''  | 현대엔지니어링 | 
| '''주요 주주'''  | '''현대엔지니어링: 32.0%''' 현대로템: 22.1% 금호산업: 17.4% 코오롱글로벌: 10.5% 호반산업: 10.5% 대명건설: 7.5%  | 
| '''기업 분류'''  | 대기업 (현대자동차그룹) | 
| '''상장 여부'''  | 비상장기업 | 
| '''직원 수'''  | 6명(2020년 5월 기준) | 
| '''자본금'''  | 130억 5,740만 0,000원(2019년 기준) | 
| '''매출액'''  | 62억 2,295만 6,000원(2019년 기준) | 
| '''순이익'''  | -6억 6,682만 1,000원(2019년 기준) | 
| '''자산총액'''  | 413억 5,683만 6,000원(2019년 기준) | 
| '''부채총액'''  | 14억 3,374만 4,000원(2019년 기준) | 
| '''운영 구간'''  |  [미개통]   2025년에 개통 예정.  | 
| '''영업 거리'''  | 13.4km | 
| '''소재지'''  | '''본사''' - 서울특별시 동대문구 무학로36길 46, 2층 (용두동, 리더스캐슬) | 
| '''관련 전화번호'''  | |
| 본사: '''02-966-8170'''  |