가온차트/2020년 1위곡 목록
1. 디지털 차트
1.1. 주간 1위
| '''2020년 가온 디지털차트 1위''' | ||||||
| '''주차''' | '''변동''' | '''가수명''' | '''곡명''' | '''가온지수''' | '''비고''' | |
| '''1주''' | '''-''' | '''창모 (CHANGMO)''' | '''METEOR''' | '''46,467,470''' | '''3주 연속 1위''' | |
| '''2주''' | '''-''' | '''46,068,717''' | ||||
| '''3주''' | '''New''' | '''지코 (ZICO)''' | '''아무노래''' | '''61,568,070''' | '''5주 연속 1위''' | |
| '''4주''' | '''-''' | '''68,653,329''' | ||||
| '''5주''' | '''-''' | '''57,245,306''' | ||||
| '''6주''' | '''-''' | '''50,370,556''' | ||||
| '''7주''' | '''-''' | '''48,370,185''' | ||||
| '''8주''' | '''▲70''' | '''아이유''' | '''마음을 드려요''' | '''49,830,676''' | '''-''' | |
| '''9주''' | '''▲10''' | '''방탄소년단''' | '''ON''' | '''33,876,376''' | '''-''' | |
| '''10주''' | '''▲1''' | '''지코 (ZICO)''' | '''아무노래''' | '''32,203,092''' | '''통산 7주 1위''' '''2주 연속 1위''' | |
| '''11주''' | '''-''' | '''30,351,798''' | ||||
| '''12주''' | '''▲2''' | '''가호 (Gaho)''' | '''시작''' | '''39,119,276''' | '''2주 연속 1위''' | |
| '''13주''' | '''-''' | '''39,741,103''' | ||||
| '''14주''' | '''▲5''' | '''엠씨더맥스''' | '''처음처럼''' | '''37,245,890''' | '''-''' | |
| '''15주''' | '''▲1''' | '''가호 (Gaho)''' | '''시작''' | '''33,805,051''' | '''통산 3주 1위''' | |
| '''16주''' | '''▲4''' | '''조정석''' | '''아로하''' | '''38,780,656''' | '''3주 연속 1위''' | |
| '''17주''' | '''-''' | '''42,758,247''' | ||||
| '''18주''' | '''-''' | '''42,478,473''' | ||||
| '''19주''' | '''New''' | '''아이유''' | '''에잇(Prod.&Feat. SUGA of BTS)''' | '''50,091,272''' | '''3주 연속 1위''' | |
| '''20주''' | '''-''' | '''57,068,881''' | ||||
| '''21주''' | '''-''' | '''48,646,599''' | ||||
| '''22주''' | '''▲15''' | '''전미도''' | '''사랑하게 될 줄 알았어''' | '''44,292,591''' | '''2주 연속 1위''' | |
| '''23주''' | '''-''' | '''40,036,273''' | ||||
| '''24주''' | '''▲1''' | '''아이유''' | '''에잇(Prod.&Feat. SUGA of BTS)''' | '''37,304,068''' | '''통산 4주 1위''' | |
| '''25주''' | '''HOT''' | '''블루 (BLOO)''' | '''Downtown Baby''' | '''34,347,912''' | '''2주 연속 1위''' | |
| '''26주''' | '''-''' | '''44,500,736''' | ||||
| '''27주''' | '''▲11''' | '''BLACKPINK''' | '''How You Like That''' | '''50,300,439''' | '''3주 연속 1위''' | |
| '''28주''' | '''-''' | '''44,079,646''' | ||||
| '''29주''' | '''-''' | '''38,883,512''' | ||||
| '''30주''' | '''▲44''' | '''싹쓰리 (유두래곤, 린다G, 비룡)''' | '''다시 여기 바닷가''' | '''65,416,458''' | '''5주 연속 1위''' | |
| '''31주''' | '''-''' | '''56,078,184''' | ||||
| '''32주''' | '''-''' | '''51,091,696''' | ||||
| '''33주''' | '''-''' | '''45,313,917''' | ||||
| '''34주''' | '''-''' | '''39,677,385''' | ||||
| '''35주''' | '''▲5''' | '''방탄소년단''' | '''Dynamite''' | '''45,517,093''' | '''7주 연속 1위''' | |
| '''36주''' | '''-''' | '''47,510,587''' | ||||
| '''37주''' | '''-''' | '''46,843,951''' | ||||
| '''38주''' | '''-''' | '''45,796,529''' | ||||
| '''39주''' | '''-''' | '''43,255,331''' | ||||
| '''40주''' | '''-''' | '''41,384,138''' | ||||
| '''41주''' | '''-''' | '''42,783,799''' | ||||
| '''42주''' | '''▲39''' | '''환불원정대''' | '''DON'T TOUCH ME''' | '''61,631,795''' | '''2주 연속 1위''' | |
| '''43주''' | '''-''' | '''43,813,984''' | ||||
| '''44주''' | '''▲1''' | '''방탄소년단''' | '''Dynamite''' | '''36,782,437''' | '''통산 11주 1위''' '''4주 연속 1위''' | |
| '''45주''' | '''-''' | '''33,337,731''' | ||||
| '''46주''' | '''-''' | '''31,699,507''' | ||||
| '''47주''' | '''-''' | '''29,881,997''' | ||||
| '''48주''' | '''HOT''' | '''미란이 , 먼치맨 , Khundi Panda , 머쉬베놈 (MUSHVENOM)''' | '''VVS (Feat. JUSTHIS) (Prod. GroovyRoom)''' | '''36,788,119''' | '''5주 연속 1위''' | |
| '''49주''' | '''-''' | '''35,951,274''' | ||||
| '''50주''' | '''-''' | '''32,311,027''' | ||||
| '''51주''' | '''-''' | '''27,813,186''' | ||||
| '''52주''' | '''-''' | '''25,121,948''' | ||||
1.2. 월간 1위
| '''월''' | '''노래''' | '''앨범''' | '''가수''' |
| '''1월''' | '''METEOR''' | '''Boyhood''' | '''창모 (CHANGMO)''' |
| '''2월''' | '''아무노래''' | '''아무노래''' | '''지코 (ZICO)''' |
| '''3월''' | '''시작''' | '''이태원 클라쓰 OST Part.2''' | '''가호 (Gaho)''' |
| '''4월''' | '''아로하''' | '''슬기로운 의사생활 OST Part. 3''' | '''조정석''' |
| '''5월''' | '''에잇(Prod.&Feat. SUGA of BTS) ''' | '''에잇''' | '''아이유''' |
| '''6월''' | '''에잇(Prod.&Feat. SUGA of BTS)''' | '''에잇''' | '''아이유''' |
| '''7월''' | '''How You Like That''' | '''How You Like That''' | '''BLACKPINK''' |
| '''8월''' | '''다시 여기 바닷가''' | '''다시 여기 바닷가''' | '''싹쓰리 (유두래곤, 린다G, 비룡)''' |
| '''9월''' | '''Dynamite''' | '''Dynamite''' | '''방탄소년단''' |
| '''10월''' | '''Dynamite''' | '''Dynamite''' | '''방탄소년단''' |
| '''11월''' | '''Dynamite''' | '''Dynamite''' | '''방탄소년단''' |
| '''12월''' | '''VVS (Feat. JUSTHIS) (Prod. GroovyRoom)''' | '''쇼미더머니 9 Episode 1''' | '''미란이, 먼치맨, Khundi Panda, 머쉬베놈''' |
1.3. 연간
| '''순위''' | '''노래''' | '''앨범''' | '''가수''' |
| '''1위''' | '''아무노래''' | '''아무노래''' | '''지코 (ZICO)''' |
| '''2위''' | '''METEOR''' | '''Boyhood''' | '''창모 (CHANGMO)''' |
| '''3위''' | '''아로하''' | '''슬기로운 의사생활 OST Part. 3''' | '''조정석''' |
| '''4위''' | '''흔들리는 꽃들 속에서 네 샴푸향이 느껴진거야''' | '''멜로가 체질 OST Part. 3''' | '''장범준''' |
| '''5위''' | '''Blueming''' | '''Love poem''' | '''아이유''' |
| '''6위''' | '''에잇 (Prod. & Feat. SUGA of BTS)''' | '''에잇''' | '''아이유''' |
| '''7위''' | '''늦은 밤 너의 집 앞 골목길에서''' | '''늦은 밤 너의 집 앞 골목길에서''' | '''노을''' |
| '''8위''' | '''어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지''' | '''항해''' | '''AKMU (악동뮤지션)''' |
| '''9위''' | '''Psycho''' | ''''The ReVe Festival' Finale''' | '''Red Velvet (레드벨벳)''' |
| '''10위''' | '''시작''' | '''이태원 클라쓰 OST Part.2''' | '''가호 (Gaho)''' |
2. 스트리밍 차트
2.1. 주간 1위
| '''2020년 가온 스트리밍차트 1위''' | ||||||
| '''주차''' | '''변동''' | '''가수명''' | '''곡명''' | '''스트리밍수치''' | '''비고''' | |
| '''1주''' | '''-''' | '''창모 (CHANGMO)''' | '''METEOR''' | '''-''' | '''3주 연속 1위''' | |
| '''2주''' | '''-''' | - | ||||
| '''3주''' | '''New''' | '''지코 (ZICO)''' | '''아무노래''' | '''-''' | '''5주 연속 1위''' | |
| '''4주''' | '''-''' | - | ||||
| '''5주''' | '''-''' | - | ||||
| '''6주''' | '''-''' | - | ||||
| '''7주''' | '''-''' | - | ||||
| '''8주''' | '''New''' | '''아이유''' | '''마음을 드려요''' | '''-''' | '''-''' | |
| '''9주''' | '''▲1''' | '''지코 (ZICO)''' | '''아무노래''' | '''-''' | '''통산 8주 1위 3주 연속 1위''' | |
| '''10주''' | '''-''' | - | ||||
| '''11주''' | '''-''' | - | ||||
| '''12주''' | '''▲3''' | '''가호 (Gaho)''' | '''시작''' | '''-''' | '''4주 연속 1위''' | |
| '''13주''' | '''-''' | - | ||||
| '''14주''' | '''-''' | - | ||||
| '''15주''' | '''-''' | - | ||||
| '''16주''' | '''▲3''' | '''조정석''' | '''아로하''' | '''-''' | '''4주 연속 1위''' | |
| '''17주''' | '''-''' | - | ||||
| '''18주''' | '''-''' | - | ||||
| '''19주''' | '''-''' | - | ||||
| '''20주''' | '''▲1''' | '''아이유''' | '''에잇(Prod.&Feat. SUGA of BTS)''' | '''-''' | '''3주 연속 1위''' | |
| '''21주''' | '''-''' | - | ||||
| '''22주''' | '''-''' | - | ||||
| '''23주''' | '''▲1''' | '''전미도''' | '''사랑하게 될 줄 알았어''' | '''-''' | '''-''' | |
| '''24주''' | '''▲1''' | '''아이유''' | '''에잇(Prod.&Feat. SUGA of BTS)''' | '''-''' | '''통산 5주 1위 2주 연속 1위''' | |
| '''25주''' | '''-''' | - | ||||
| '''26주''' | '''▲2''' | '''블루 (BLOO)''' | '''Downtown Baby''' | '''-''' | '''-''' | |
| '''27주''' | '''▲24''' | '''BLACKPINK''' | '''How You Like That''' | '''-''' | '''3주 연속 1위''' | |
| '''28주''' | '''-''' | - | ||||
| '''29주''' | '''-''' | - | ||||
| '''30주''' | '''▲87''' | '''싹쓰리 (유두래곤, 린다G, 비룡)''' | '''다시 여기 바닷가''' | '''-''' | '''5주 연속 1위''' | |
| '''31주''' | '''-''' | - | ||||
| '''32주''' | '''-''' | - | ||||
| '''33주''' | '''-''' | - | ||||
| '''34주''' | '''-''' | - | ||||
| '''35주''' | '''▲50''' | '''방탄소년단''' | '''Dynamite''' | '''-''' | '''7주 연속 1위''' | |
| '''36주''' | '''-''' | - | ||||
| '''37주''' | '''-''' | - | ||||
| '''38주''' | '''-''' | - | ||||
| '''39주''' | '''-''' | - | ||||
| '''40주''' | '''-''' | - | ||||
| '''41주''' | '''-''' | - | ||||
| '''42주''' | '''▲39''' | '''환불원정대''' | '''DON'T TOUCH ME''' | '''-''' | '''2주 연속 1위''' | |
| '''43주''' | '''-''' | - | ||||
| '''44주''' | '''▲1''' | '''방탄소년단''' | '''Dynamite''' | '''-''' | '''통산 11주 1위 4주 연속 1위''' | |
| '''45주''' | '''-''' | - | ||||
| '''46주''' | '''-''' | - | ||||
| '''47주''' | '''-''' | - | ||||
| '''48주''' | '''HOT''' | '''미란이 , 먼치맨 , Khundi Panda , 머쉬베놈 (MUSHVENOM)''' | '''VVS (Feat. JUSTHIS) (Prod. GroovyRoom)''' | '''-''' | '''5주 연속 1위''' | |
| '''49주''' | '''-''' | - | ||||
| '''50주''' | '''-''' | - | ||||
| '''51주''' | '''-''' | - | ||||
| '''52주''' | '''-''' | - | ||||
2.2. 월간 1위
| '''월''' | '''노래''' | '''앨범''' | '''가수''' |
| '''1월''' | '''METEOR''' | '''Boyhood''' | '''창모 (CHANGMO)''' |
| '''2월''' | '''아무노래''' | '''아무노래''' | '''지코 (ZICO)''' |
| '''3월''' | '''시작''' | '''이태원 클라쓰 OST Part.2''' | '''가호 (Gaho)''' |
| '''4월''' | '''아로하''' | '''슬기로운 의사생활 OST Part. 3''' | '''조정석''' |
| '''5월''' | '''에잇(Prod.&Feat. SUGA of BTS)''' | '''에잇''' | '''아이유''' |
| '''6월''' | '''에잇(Prod.&Feat. SUGA of BTS)''' | '''에잇''' | '''아이유''' |
| '''7월''' | '''How You Like That''' | '''How You Like That''' | '''BLACKPINK''' |
| '''8월''' | '''다시 여기 바닷가''' | '''다시 여기 바닷가''' | '''싹쓰리''' |
| '''9월''' | '''Dynamite''' | '''Dynamite''' | '''방탄소년단''' |
| '''10월''' | '''Dynamite''' | '''Dynamite''' | '''방탄소년단''' |
| '''11월''' | '''Dynamite''' | '''Dynamite''' | '''방탄소년단''' |
| '''12월''' | '''VVS (Feat. JUSTHIS) (Prod. GroovyRoom)''' | '''쇼미더머니 9 Episode 1''' | '''미란이, 먼치맨, Khundi Panda, 머쉬베놈''' |
3. 앨범 차트
3.1. 주간 1위
| '''2020년 가온 앨범차트 1위''' | ||||||
| '''주차''' | '''변동''' | '''가수명''' | '''앨범명''' | '''비고''' | ||
| '''1주''' | - | '''Red Velvet (레드벨벳)''' | ''''The ReVe Festival' Finale''' | 전년도 12월 발매 앨범 '''2주 연속 1위''' | ||
| '''2주''' | '''New''' | '''ATEEZ (에이티즈)''' | '''TREASURE EPILOGUE : Action To Answer''' | | ||
| '''3주''' | '''New''' | '''김재중''' | '''애요''' | '''2주 연속 1위''' | ||
| '''4주''' | '''-''' | |||||
| '''5주''' | '''New''' | '''슈퍼주니어''' | '''TIMELESS''' | | ||
| '''6주''' | '''New''' | '''여자친구''' | '''回:LABYRINTH''' | | ||
| '''7주''' | '''New''' | '''THE BOYZ''' | '''REVEAL''' | | ||
| '''8주''' | '''New''' | '''방탄소년단''' | '''MAP OF THE SOUL : 7''' | '''2주 연속 1위''' | ||
| '''9주''' | '''-''' | |||||
| '''10주''' | '''New''' | '''NCT 127''' | '''NCT #127 Neo Zone''' | | ||
| '''11주''' | '''New''' | '''ITZY''' | '''IT'z ME''' | | ||
| '''12주''' | '''▲2''' | '''NCT 127''' | '''NCT #127 Neo Zone''' | '''통산 2주 1위''' | ||
| '''13주''' | '''New''' | '''강다니엘''' | '''CYAN''' | | ||
| '''14주''' | '''New''' | '''수호''' | '''자화상''' | | ||
| '''15주''' | '''New''' | '''(여자)아이들''' | '''I trust''' | | ||
| '''16주''' | '''New''' | '''CRAVITY''' | '''HIDEOUT : REMEMBER WHO WE ARE - SEASON1.''' | | ||
| '''17주''' | '''New''' | '''GOT7''' | '''DYE''' | | ||
| '''18주''' | '''New''' | '''NCT DREAM''' | '''Reload''' | | ||
| '''19주''' | '''New''' | '''아스트로 (ASTRO)''' | '''GATEWAY''' | | ||
| '''20주''' | '''New''' | '''뉴이스트 (NU`EST)''' | '''The Nocturne''' | | ||
| '''21주''' | '''New''' | '''NCT 127''' | '''NCT #127 Neo Zone The Final Round''' | | ||
| '''22주''' | '''New''' | '''백현''' | '''Delight''' | | ||
| '''23주''' | '''New''' | '''TWICE''' | '''MORE & MORE''' | | ||
| '''24주''' | '''New''' | '''슈퍼주니어-K.R.Y (Super Junior-K.R.Y)''' | '''푸르게 빛나던 우리의 계절 (When We Were Us)''' | | ||
| '''25주''' | '''New''' | '''Stray Kids (스트레이 키즈)''' | '''GO生''' | | ||
| '''26주''' | '''New''' | '''세븐틴''' | '''헹가래''' | | ||
| '''27주''' | '''▲2''' | '''백현''' | '''Delight''' | '''통산 2주 1위''' | ||
| '''28주''' | '''▲6''' | '''세븐틴''' | '''헹가래''' | '''통산 2주 1위''' | ||
| '''29주''' | '''New''' | '''세훈&찬열''' | '''10억뷰''' | | ||
| '''30주''' | '''▲1''' | '''BLACKPINK''' | '''How You Like That''' | | ||
| '''31주''' | '''New''' | '''ATEEZ''' | '''ZERO : FEVER Part.1''' | | ||
| '''32주''' | '''New''' | '''강다니엘''' | '''MAGENTA''' | | ||
| '''33주''' | '''New''' | '''TREASURE (트레저)''' | '''THE FIRST STEP : CHAPTER ONE''' | | ||
| '''34주''' | '''New''' | '''ITZY''' | '''Not Shy''' | | ||
| '''35주''' | '''New''' | '''CRAVITY''' | '''HIDEOUT: THE NEW DAY WE STEP INTO''' | | ||
| '''36주''' | '''New''' | '''원호''' | '''Love Synonym (#1) Right for Me''' | | ||
| '''37주''' | '''New''' | '''태민''' | '''Never Gonna Dance Again : Act 1''' | | ||
| '''38주''' | '''New''' | '''Stray Kids (스트레이 키즈)''' | '''IN生''' | | ||
| '''39주''' | '''New''' | '''김호중''' | '''우리家''' | | ||
| '''40주''' | '''New''' | '''SUPER JUNIOR-D&E''' | '''BAD LIAR''' | | ||
| '''41주''' | '''New''' | '''BLACKPINK''' | '''THE ALBUM''' | | ||
| '''42주''' | '''New''' | '''NCT''' | '''NCT RESONANCE Pt.1''' | | ||
| '''43주''' | '''New''' | '''세븐틴''' | '''Special Album ; [Semicolon]''' | | ||
| '''44주''' | '''New''' | '''SuperM''' | '''Super One''' | | ||
| '''45주''' | '''New''' | '''MONSTA X''' | '''Fatal Love''' | | ||
| '''46주''' | '''New''' | '''TREASURE (트레저)''' | '''THE FIRST STEP : CHAPTER THREE''' | | ||
| '''47주''' | '''New''' | '''방탄소년단''' | '''BE (Deluxe Edition)''' | | ||
| '''48주''' | '''▲6''' | '''헨리 (Henry)''' | '''JOURNEY''' | | ||
| '''49주''' | '''New''' | '''NCT''' | '''NCT RESONANCE Pt. 2''' | | ||
| '''50주''' | '''New''' | '''IZ*ONE (아이즈원)''' | '''One-reeler / Act IV''' | | ||
| '''51주''' | '''New''' | '''김호중''' | '''The Classic Album I - My Favorite Arias''' | | ||
| '''52주''' | '''▲8''' | '''NCT''' | '''NCT RESONANCE Pt. 2''' | '''통산 2주 1위''' | ||
3.2. 월간 1위
| '''월''' | '''앨범 종류''' | '''앨범''' | '''타이틀곡''' | '''판매량''' | '''가수''' |
| 1월 | 미니 4집 | '''TREASURE EPILOGUE : Action To Answer''' | '''Answer''' | 128,273 | '''ATEEZ (에이티즈)''' |
| 2월 | 정규 4집 | '''MAP OF THE SOUL : 7''' | '''ON''' | 4,114,843 | '''방탄소년단''' |
| 3월 | 정규 2집 | '''NCT #127 Neo Zone''' | '''영웅 (英雄; Kick It)''' | 723,150 | '''NCT 127''' |
| 4월 | 미니 11집 | '''DYE''' | '''NOT BY THE MOON''' | 339,737 | '''GOT7''' |
| 5월 | 미니 2집 | '''Delight''' | '''Candy''' | 660,826 | '''백현''' |
| 6월 | 미니 7집 | '''헹가래''' | '''Left & Right''' | 1,207,513 | '''세븐틴''' |
| 7월 | 정규 1집 | '''10억뷰''' | '''10억뷰''' | 497,325 | '''세훈&찬열''' |
| 8월 | 미니 2집 | '''MAGENTA''' | '''깨워 (Who U Are)''' | 330,824 | '''강다니엘''' |
| 9월 | 정규 1집 | '''우리家''' | '''만개 (Prod. 신지후), 우산이 없어요''' | 441,201 | '''김호중''' |
| 10월 | 정규 2집 | '''NCT RESONANCE Pt.1''' | '''Make A Wish (Birthday Song) ''' | 1,272,389 | '''NCT ''' |
| 11월 | 스페셜 1집 | '''BE (Deluxe Edition)''' | '''Life Goes On''' | 2,655,843 | '''방탄소년단''' |
| 12월 | 정규 2집 | '''NCT RESONANCE Pt.2''' | '''90's Love''' | 705,588 | '''NCT''' |
3.3. 연간
| '''순위''' | '''앨범 종류''' | '''앨범''' | '''타이틀곡''' | '''판매량''' | '''가수''' |
| 1위 | 정규 4집 | '''MAP OF THE SOUL : 7''' | '''ON''' | 4,376,975 | '''방탄소년단''' |
| 2위 | 스페셜 1집 | '''BE''' | '''Life Goes On''' | 2,692,022 | '''방탄소년단''' |
| 3위 | 미니 7집 | '''헹가래''' | '''Left & Right''' | 1,377,813 | '''세븐틴''' |
| 4위 | 정규 2집 | '''NCT RESONANCE Pt. 1''' | '''Make A Wish (Birthday Song)''' | 1,289,594 | '''NCT''' |
| 5위 | 정규 1집 | '''THE ALBUM''' | '''Lovesick Girls''' | 1,244,802 | '''BLACKPINK''' |
| 6위 | 스페셜 2집 | '''; [Semicolon] ''' | '''HOME;RUN''' | 1,122,850 | '''세븐틴''' |
| 7위 | 미니 2집 | '''Delight''' | '''Candy''' | 971,554 | '''백현''' |
| 8위 | 정규 2집 | '''NCT #127 Neo Zone#''' | '''영웅 (英雄; Kick It)''' | 836,779 | '''NCT 127''' |
| 9위 | 정규 2집 | '''NCT RESONANCE Pt. 2''' | '''90's Love''' | 791,590 | '''NCT''' |
| 10위 | 미니 2집 리패키지 | '''SKOOL LUV AFFAIR SPECIAL ADDITION''' | '''Miss Right''' | 670,500 | '''방탄소년단''' |