강일리버파크
[image] |
'''강일 리버파크 조감도''' |
<colbgcolor=#60BB46> '''명칭''' | '''강일 리버파크''' |
'''영문 명칭''' | Gangil RIVERPARK |
'''종류''' | 아파트 |
'''주소''' | 서울특별시 강동구 강일동 |
'''입주''' | 2009년 3월 |
'''동수''' | 103개동 |
'''층수''' | 최고 15층 |
'''세대수''' | 6,410세대 |
'''면적''' | 59㎡ ~ 142㎡ |
'''시행사''' | |
'''시공사''' | 10개 건설사 |
[image] | |
'''강일 리버파크 1단지''' | |
<colbgcolor=#60BB46> '''세대수''' | 282세대 |
'''면적''' | 82㎡, 110㎡, 111㎡ |
'''동수''' | 7개동 |
'''시공사''' | 삼환기업, |
'''입주''' | 2009년 3월 |
[image] | |
'''강일 리버파크 2단지''' | |
<colbgcolor=#60BB46> '''세대수''' | 442세대 |
'''면적''' | 110㎡, 111㎡ |
'''동수''' | 9개동 |
'''시공사''' | , 서광건설산업 |
'''입주''' | 2009년 3월 |
[image] | |
'''강일 리버파크 3단지''' | |
<colbgcolor=#60BB46> '''세대수''' | 987세대 |
'''면적''' | 59㎡, 82㎡, 83㎡, 109㎡, 110㎡ |
'''동수''' | 13개동 |
'''시공사''' | 삼환기업, |
'''입주''' | 2009년 3월 |
[image] | |
'''강일 리버파크 4단지''' | |
<colbgcolor=#60BB46> '''세대수''' | 748세대 |
'''면적''' | 109㎡, 110㎡ |
'''동수''' | 10개동 |
'''시공사''' | , 서광건설산업 |
'''입주''' | 2009년 3월 |
'''강일 리버파크 5단지''' | |
<colbgcolor=#60BB46> '''세대수''' | 722세대 |
'''면적''' | 82㎡, 109㎡, 110㎡ |
'''동수''' | 9개동 |
'''시공사''' | 동문건설, 고속도로관리공단 |
'''입주''' | 2009년 7월 |
[image] | |
'''강일 리버파크 6단지''' | |
<colbgcolor=#60BB46> '''세대수''' | 553세대 |
'''면적''' | 109㎡, 110㎡ |
'''동수''' | 10개동 |
'''시공사''' | , TEC건설 |
'''입주''' | 2009년 3월 |
'''강일 리버파크 7단지''' | |
<colbgcolor=#60BB46> '''세대수''' | 731세대 |
'''면적''' | 82㎡, 83㎡, 109㎡, 110㎡ |
'''동수''' | 11개동 |
'''시공사''' | 동문건설, 고속도로관리공단 |
'''입주''' | 2009년 6월 |
'''강일 리버파크 8단지''' | |
<colbgcolor=#60BB46> '''세대수''' | 410세대 |
'''면적''' | 109㎡, 110㎡ |
'''동수''' | 9개동 |
'''시공사''' | , TEC건설 |
'''입주''' | 2009년 3월 |
[image] | |
'''강일 리버파크 9단지''' | |
<colbgcolor=#60BB46> '''세대수''' | 841세대 |
'''면적''' | 109㎡, 110㎡ |
'''동수''' | 9개동 |
'''시공사''' | , |
'''입주''' | 2009년 4월 |
[image] | |
'''강일 리버파크 10단지''' | |
<colbgcolor=#60BB46> '''세대수''' | 694세대 |
'''면적''' | 109㎡, 110㎡, 142㎡ |
'''동수''' | 12개동 |
'''시공사''' | , |
'''입주''' | 2009년 4월 |