대촌동(광주광역시 남구)
[image] | '''대촌동''' 大村洞 Daechon-dong | }}} | ||
<colbgcolor=#004c66><colcolor=#ffffff> '''광역자치단체''' | 광주광역시 | |||
'''기초자치단체''' | 남구 | |||
'''행정표준코드''' | 3610037 | |||
'''관할 법정동''' | 구소동, 양촌동, 도금동, 승촌동, 지석동, 압촌동, 화장동, 칠석동, 석정동, 신장동, 양과동, 이장동, 대지동, 원산동, 월성동 | |||
'''하위 행정구역''' | 39통 89반 | |||
'''면적''' | 35.43㎢ | |||
'''인구''' | 6,216명[1] 2020년 12월 행정안전부 주민등록 인구통계 | |||
'''인구밀도''' | 175.44명/㎢ | |||
'''행정복지센터''' | 포충로 591 (지석동 212-1) | |||
대촌동 행정복지센터 |