란코시역
| Rankoshi Station |
오샤만베 방면 메 나← 7.6 km | 하코다테 본선 (S27) | 오타루 방면 콘 부6.9 km → |
| | ||
| '''다국어 표기''' | ||
| 일본어 | 蘭越 (らんこし) | |
| 영어 | Rankoshi | |
| '''주소''' | ||
| 홋카이도 이소야군 란코시초 란코시 北海道磯谷郡蘭越町蘭越 | ||
| '''역 운영기관''' | ||
| 하코다테 본선 | | |
| '''개업일''' | ||
| 1904년 10월 15일 | ||
| '''노선거리표''' | ||
하코다테 방면 메 나← 7.6 km | '''하코다테 본선''' 란코시 | 아사히카와 방면 콘 부6.9 km → |
| [image] |
| ↑ 메나 | |||
| 2 | ㅣ | ㅣ | 1 |
| 콘부 ↓ | |||
| 1 | ■ 하코다테 본선 | 하행 | 니세코 · 쿳찬 · 오타루 · 삿포로 방면 |
| 2 | ■ 하코다테 본선 | 상행 | 오샤만베 방면 |
| 하행 | 오타루 방면 (오리카에시) |
| 하행 시발역 | [쾌속] 니세코라이너 [快速] ニセコライナー '''C''' | 삿포로 방면 콘 부6.9 km → |
| (하행만 정차) |