빅텍
| '''주식회사 빅텍 VICTEK Co., Ltd.''' | |
| [image] | |
| 정식명칭 | 주식회사 빅텍 |
| 영문명칭 | VICTEK Co., LTD. |
| 설립일 | 1990년 7월 1일 |
| 업종명 | 기타 전기 변환장치 제조업 |
| 매출액 | 489억원 (2019년) |
| 영업이익 | 26억원 (2019년) # |
| 순이익 | 19억원 (2019년) # |
| 상장여부 | 상장기업 |
| 기업규모 | 중견기업 |
| 상장시장 | 코스닥시장(2003년 3월~) |
| 종목코드 | 065450 |
| 홈페이지 | |