송아량
[image] | |
<colbgcolor=#004ea2> '''성명''' | 송아량 (Song A Ryang) |
'''출생''' | 1978년 6월 15일 (46세) |
전라북도 고창군 흥덕면 | |
'''본관''' | 문경 |
'''종교''' | 천주교 (세례명:예로니모) |
'''신체''' | 180cm / O형 |
'''학력''' | 전주교육대학교 군산부설초등학교 서울방학초등학교 도봉중학교 노원고등학교 서울시립대학교 대학원 (도시행정학 / 석사) 한성대학교 대학원 (행정학 / 박사과정 수료) |
'''소속 정당''' | |
'''의원 선수''' | '''1''' |
'''의원 대수''' | '''10''' |
'''지역구''' | 도봉구 제4선거구 (방학1동.방학2동.도봉1동.도봉2동) |
'''소속 위원회''' | 교통위원회 운영위원회 정책위원회 |
'''현직''' | 제10대 서울특별시의회 의원 |
'''경력''' | 제10대 서울특별시의회 전반기 교통위원회 위원 제10대 서울특별시의회 후반기 교통위원회 위원 제10대 서울특별시의회 후반기 운영위원회 위원 제10대 서울특별시의회 정책위원회 위원 제10대 서울특별시의회 청년정책특별위원회 부위원장 제10대 서울특별시의회 예산결산특별위원회 위원 제10대 서울특별시의회 윤리특별위원회 위원 더불어민주당 전국청년위원회 부위원장 더불어민주당 서울특별시당 홍보소통위원회 부위원장 더불어민주당 서울특별시당 사회적경제위원회 부위원장 더불어민주당 서울특별시당 청년위원회 부위원장 더불어민주당 중앙당 선거관리위원회 위원 더불어민주당 도봉구 을 청년위원장 |
'''수상''' | 2020 제7회 한국경제문화대상 2020 지방의원 매니페스토 약속대상 우수상 2020 제3회 내 삶을 바꾸는 생활정책대상 2020 대한민국 지방자치평가 의정대상 2020 한국인터넷기자상 지방의정상 2019 제7회 대한민국 사회발전공헌대상 2019 지방자치단체 의정활동평가대상 2019 제12회 지방자치 의정대상 2019 제2회 내 삶을 바꾸는 깨알정책대상 2018 행정사무감사 우수의원상 2017 더불어민주당 당대표 1급 포상 2016 더불어민주당 당대표 1급 포상 2015 새정치민주연합 당대표 1급 포상 |
'''SNS''' | |
연도 | 선거 종류 | 소속 정당 | 득표수 (득표율) | 당선 여부 | 비고 |
2018 | 제7회 전국동시지방선거 (서울특별시의회 도봉 4) | | '''29,676 (58.7%)''' | '''당선 (1위)''' | '''초선''' |