역대 대한민국 가수 음반 총판 기록
1. 개요
2세대 아이돌 이후의 한국 가수 음반에 대하여, 음반 판매량을 확인할 수 있는 가온차트를 기반으로 앨범 판매량[1]
여기서 판매량이란, 유통사 판매량을 지칭한 것이며 출하량-반품량을 의미한다.
('''2021년 2월 기준''')
가수와 음반의 폰트 색상은 남성 가수는 '''파란색''', 여성 가수는 '''분홍색'''으로 구분.
2. 집계 기준 설명
- 본 문서의 판매량은 유통사 판매량[2][3]유통사에서 출하한 물량 - 소매점에서 유통사로 반품한 물량.인 가온 앨범차트의 판매량을 기준으로 한다.[image]
- 한터차트와 가온 소매점 앨범차트에서 기준으로 사용하는 소매점 판매량은 2020년 4월 기준 유통사 판매량과의 차이가 상당히 크다는 문제가 있어 통상적으로도 잘 쓰이지 않는다. 따라서 이 문서에서는 서술하지 않는다.
- 결론적으로, 이 문서에서 서술되는 판매량의 정확한 의미는 '소매점에서 소비자에게 판매한 물량 + 소매점에서 유통사로 반품하지 않고 남아 있는 재고량'이다.
3. TOP 100
'''가온차트 전체 음반 판매량 TOP 100 (2021년 2월 기준)''' | |||||
'''순위''' | '''가수''' | '''음반명''' | '''발매일''' | 오프라인 '''(집계 기준)''' | '''출하량 (단위 : 장)''' |
온라인 | |||||
'''1''' | '''방탄소년단''' | '''MAP OF THE SOUL : 7''' | 2020년 2월 21일 | '''4,401,776''' | |
2020년 2월 21일 (0) | |||||
'''2''' | '''MAP OF THE SOUL : PERSONA''' | 2019년 4월 12일 | '''3,940,459''' | ||
2019년 4월 12일 (0) | |||||
'''3''' | '''LOVE YOURSELF 結 'Answer'''' | 2018년 8월 24일 | '''2,741,944''' | ||
2018년 8월 24일 (0) | |||||
'''4''' | '''BE (Deluxe Edition)''' | 2020년 11월 20일 | '''2,717,474''' | ||
2020년 11월 20일 (0) | |||||
'''5''' | '''LOVE YOURSELF 承 'Her'''' | 2017년 9월 18일 | '''2,371,130''' | ||
2017년 9월 18일 (0) | |||||
'''6''' | '''LOVE YOURSELF 轉 'Tear'''' | 2018년 5월 18일 | '''2,365,856''' | ||
2018년 5월 18일 (0) | |||||
'''7''' | '''NCT''' | '''NCT RESONANCE Pt. 1''' | 2020년 10월 12일 | '''1,470,312''' | |
2020년 10월 12일 (0) | |||||
'''8''' | '''EXO''' | '''DON'T MESS UP MY TEMPO''' | 2018년 11월 2일 | '''1,452,026''' | |
2018년 11월 2일 (0) | |||||
'''9''' | '''세븐틴''' | '''헹가래''' | 2020년 6월 22일 | '''1,412,216''' | |
2020년 6월 22일 (0) | |||||
'''10''' | '''BLACKPINK''' | '''THE ALBUM''' | 2020년 10월 6일 | '''1,331,068''' | |
2020년 10월 6일 (0) | |||||
'''11''' | '''방탄소년단''' | '''WINGS''' | 2016년 10월 10일 | '''1,243,101''' | |
2016년 10월 10일 (0) | |||||
'''12''' | '''NCT''' | '''NCT RESONANCE Pt. 2''' | 2020년 11월 23일 | '''1,236,039''' | |
2020년 11월 23일 (0) | |||||
'''13''' | '''세븐틴''' | '''Semicolon''' | 2020년 10월 19일 | '''1,137,079''' | |
2020년 10월 19일 (0) | |||||
'''14''' | '''방탄소년단''' | '''YOU NEVER WALK ALONE''' | 2017년 2월 13일 | '''1,129,851''' | |
2017년 2월 13일 (0) | |||||
'''15''' | '''EXO''' | '''THE WAR''' | 2017년 7월 18일 | '''1,111,903''' | |
2017년 7월 18일 (0) | |||||
'''16''' | '''백현''' | '''Delight''' | 2020년 5월 25일 | '''1,023,370''' | |
2020년 5월 25일 (0) | |||||
'''17''' | '''세븐틴''' | '''An Ode''' | 2017년 7월 18일 | '''991,806''' | |
2017년 7월 18일 (0) | |||||
'''18''' | '''NCT 127''' | '''NCT \#127 Neo Zone''' | 2020년 3월 6일 | '''881,494''' | |
2020년 3월 6일 (0) | |||||
'''19''' | '''방탄소년단''' | '''화양연화 Young Forever''' | 2016년 5월 2일 | '''861,271''' | |
2016년 5월 2일 (0) | |||||
'''20''' | '''EXO''' | '''OBSESSION''' | 2019년 11월 27일 | '''824,656''' | |
2019년 11월 27일 (0) | |||||
'''21''' | '''EX'ACT''' | 2016년 6월 9일 | '''818,586''' | ||
2016년 6월 9일 (0) | |||||
'''22''' | '''Wanna One''' | '''1×1=1(TO BE ONE)''' | 2017년 8월 7일 | '''805,290''' | |
2017년 8월 7일 (0) | |||||
'''23''' | '''EXO''' | '''EXODUS''' | 2015년 3월 30일 | '''792,469''' | |
2015년 3월 30일 (0) | |||||
'''24''' | '''Wanna One''' | '''0+1=1 (I PROMISE YOU)''' | 2018년 3월 19일 | '''785,578''' | |
2018년 3월 19일 (0) | |||||
'''25''' | '''EXO''' | '''XOXO (Kiss&Hug) (Repackage)''' | 2013년 8월 5일 | '''743,023''' | |
2013년 8월 5일 (0) | |||||
'''26''' | '''Wanna One''' | '''1¹¹=1 (POWER OF DESTINY)''' | 2018년 11월 19일 | '''730,257''' | |
2018년 11월 19일 (0) | |||||
'''27''' | '''방탄소년단''' | '''화양연화 pt.2''' | 2015년 11월 30일 | '''727,496''' | |
2015년 11월 30일 (0) | |||||
'''28''' | '''EXO-K''' | '''중독(Overdose)''' | 2014년 5월 07일 | '''705,308''' | |
2014년 5월 07일 (0) | |||||
'''29''' | '''방탄소년단''' | '''SKOOL LUV AFFAIR SPECIAL ADDITION''' | 2014년 5월 14일 | '''686,125''' | |
2014년 5월 14일 (0) | |||||
'''30''' | '''NCT DREAM''' | '''RELOAD''' | 2020년 4월 29일 | '''681,542''' | |
2020년 4월 29일 (0) | |||||
'''31''' | '''Wanna One''' | '''1-1=0 (NOTHING WITHOUT YOU)''' | 2017년 11월 13일 | '''658,688''' | |
2017년 11월 13일 (0) | |||||
'''32''' | '''X1''' | '''비상 : QUANTUM LEAP''' | 2019년 8월 27일 | '''657,888''' | |
2019년 8월 27일 (0) | |||||
'''33''' | '''Wanna One''' | '''1÷x=1 (UNDIVIDED)''' | 2018년 6월 4일 | '''644,771''' | |
2018년 6월 4일 (0) | |||||
'''34''' | '''방탄소년단''' | '''화양연화 pt.1''' | 2015년 4월 29일 | '''610,545''' | |
2015년 4월 29일 (0) | |||||
'''35''' | '''NCT 127''' | '''NCT \#127 Neo Zone : The Final Round''' | 2020년 5월 19일 | '''601,805''' | |
2020년 5월 19일 (0) | |||||
'''36''' | '''백현''' | '''City Lights''' | 2019년 7월 10일 | '''580,326''' | |
2019년 7월 10일 (0) | |||||
'''37''' | '''TWICE''' | '''MORE & MORE''' | 2020년 6월 1일 | '''576,002''' | |
2020년 6월 1일 (0) | |||||
'''38''' | '''EXO''' | '''12월의 기적''' | 2013년 12월 9일 | '''570,523''' | |
2013년 12월 9일 (0) | |||||
'''39''' | '''XOXO (Kiss&Hug)''' | 2013년 6월 3일 | '''561,969''' | ||
2013년 6월 3일 (0) | |||||
'''40''' | '''Universe''' | 2017년 12월 26일 | '''560,244''' | ||
2017년 12월 26일 (0) | |||||
'''41''' | '''SuperM''' | '''Super One''' | 2020년 9월 25일 | '''557,850''' | |
2020년 9월 25일 (0) | |||||
'''42''' | '''EXO''' | '''The Power of Music''' | 2017년 9월 5일 | '''555,895''' | |
2017년 9월 5일 (0) | |||||
'''43''' | '''방탄소년단''' | '''BTS WORLD''' | 2019년 6월 28일 | '''553,364''' | |
2019년 6월 28일 (0) | |||||
'''44''' | '''IZ*ONE''' | '''Oneiric Diary (幻想日記)''' | 2020년 6월 15일 | '''541,380''' | |
2020년 6월 15일 (0) | |||||
'''45''' | '''EXO-SC''' | '''10억뷰''' | 2020년 7월 13일 | '''540,103''' | |
2020년 7월 13일 (0) | |||||
'''46''' | '''김호중''' | '''우리家''' | 2020년 9월 23일 | '''539,350''' | |
2020년 9월 23일 (0) | |||||
'''47''' | '''EXO''' | '''Sing For You''' | 2015년 12월 10일 | '''532,855''' | |
2015년 12월 10일 (0) | |||||
'''48''' | '''김호중''' | '''The Classic Album''' | 2020년 12월 11일 | '''532,698''' | |
2020년 12월 11일 (0) | |||||
'''49''' | '''EXO-K''' | '''MAMA''' | 2012년 4월 9일 | '''532,320''' | |
2012년 4월 9일 (0) | |||||
'''50''' | '''세븐틴''' | '''YOU MADE MY DAWN''' | 2019년 1월 21일 | '''525,561''' | |
2019년 1월 21일 (0) | |||||
'''51''' | '''EXO''' | '''LOVE SHOT''' | 2018년 12월 13일 | '''520,196''' | |
2018년 12월 13일 (0) | |||||
'''52''' | '''LOVE ME RIGHT''' | 2015년 6월 3일 | '''511,621''' | ||
2015년 6월 3일 (0) | |||||
'''53''' | '''강다니엘''' | '''color on me''' | 2019년 7월 29일 | '''500,134''' | |
2019년 7월 29일 (0) | |||||
'''54''' | '''IZ*ONE''' | '''BLOOM*IZ'''[4] (키트 판매량 24,608 합산) | 2020년 2월 17일 | '''492,504''' | |
2020년 2월 17일 (0) | |||||
'''55''' | '''TWICE''' | '''Eyes wide open''' | 2020년 10월 26일 | '''487,284''' | |
2020년 10월 26일 (0) | |||||
'''56''' | '''TWICEcoaster : LANE 1'''[5] 크리스마스 에디션(2016년 12월 19일 발매) 합산 출하량 | 2016년 10월 24일 | '''487,274''' | ||
2016년 10월 24일 (0) | |||||
'''57''' | '''투모로우바이투게더''' | '''Minisode1: BLUE HOUR''' | 2020년 10월 26일 | '''486,252''' | |
2020년 10월 26일 (0) | |||||
'''58''' | '''소녀시대''' | '''The Boys'''[6] MR.TAXI 버전(2011년 12월 8일 발매) 합산 출하량 (2011년 연간 385,348) (2012년 연간 52,863) (2013년 12월까지 12,253) (2014년 12월까지 7,394) (2015년 연간 4,087) (2016년 9월까지 2,568) (2017년 10월까지 2,432) | 2011년 10월 19일 | '''466,945''' | |
2011년 10월 19일 (0) | |||||
'''59''' | '''방탄소년단''' | '''SKOOL LUV AFFAIR''' | 2014년 2월 12일 | '''464,400''' | |
2014년 2월 12일 (0) | |||||
'''60''' | '''TWICE''' | '''Feel Special''' | 2019년 9월 23일 | '''457,924''' | |
2019년 9월 23일 (0) | |||||
'''61''' | '''IZ*ONE''' | '''One-reeler / Act IV''' | 2020년 12월 7일 | '''456,444''' | |
2020년 12월 7일 (0) | |||||
'''62''' | '''GOT7''' | '''DYE''' | 2020년 4월 20일 | '''454,293''' | |
2020년 4월 20일 (0) | |||||
'''63''' | '''Stray Kids''' | '''IN生''' | 2020년 9월 14일 | '''452,576''' | |
2020년 9월 14일 (0) | |||||
'''64''' | '''EXO''' | '''For Life''' | 2016년 12월 19일 | '''442,959''' | |
2016년 12월 19일 (0) | |||||
'''65''' | '''슈퍼주니어''' | '''Time_Slip''' | 2019년 10월 14일 | '''434,744''' | |
2019년 10월 14일 (0) | |||||
'''66''' | '''방탄소년단''' | '''DARK&WILD''' | 2014년 8월 20일 | '''432,083''' | |
2014년 8월 20일 (0) | |||||
'''67''' | '''세븐틴''' | '''YOU MAKE MY DAY''' | 2018년 7월 16일 | '''431,948''' | |
2018년 7월 16일 (0) | |||||
'''68''' | '''BLACKPINK''' | '''KILL THIS LOVE''' | 2019년 4월 23일 | '''429,358''' | |
2019년 4월 5일 (-18) | |||||
'''69''' | '''TWICE''' | '''FANCY YOU''' | 2019년 4월 23일 | '''424,208''' | |
2019년 4월 22일 (-1) | |||||
'''70''' | '''EXO-SC''' | '''What a life''' | 2019년 7월 22일 | '''419,870''' | |
2019년 7월 22일 (0) | |||||
'''71''' | '''TWICE''' | '''What is Love?''' | 2018년 4월 9일 | '''414,669''' | |
2018년 4월 9일 (0) | |||||
'''72''' | '''ENHYPEN''' | '''BORDER: DAY ONE''' | 2020년 11월 30일 | '''404,568''' | |
2020년 11월 30일 (0) | |||||
'''73''' | '''TWICE''' | '''twicetagram''' | 2017년 10월 30일 | '''395,934''' | |
2017년 10월 30일 (0) | |||||
'''74''' | '''세븐틴''' | '''TEEN, AGE''' | 2017년 11월 6일 | '''395,587''' | |
2017년 11월 6일 (0) | |||||
'''75''' | '''GOT7''' | '''7 for 7''' | 2017년 10월 10일 | '''393,832''' | |
2017년 10월 10일 (0) | |||||
'''76''' | '''TWICE''' | '''SIGNAL''' | 2017년 05월 15일 | '''393,408''' | |
2017년 05월 15일 (0) | |||||
'''77''' | '''EXO''' | '''LOTTO''' | 2016년 8월 18일 | '''391,354''' | |
2016년 8월 18일 (0) | |||||
'''78''' | '''NCT''' | '''NCT 2018 EMPATHY''' | 2018년 3월 14일 | '''387,796''' | |
2018년 3월 14일 (0) | |||||
'''79''' | '''TWICE''' | '''Summer Nights''' | 2018년 7월 9일 | '''385,984''' | |
2018년 7월 9일 (0) | |||||
'''80''' | '''YES or YES''' | 2018년 11월 5일 | '''385,063''' | ||
2018년 11월 5일 (0) | |||||
'''81''' | '''슈퍼주니어''' | '''Mr. Simple''' | 2011년 8월 3일 | '''383,769''' | |
2011년 8월 3일 (0) | |||||
'''82''' | '''ATEEZ''' | '''ZERO : FEVER Part.1''' | 2020년 7월 29일 | '''379,505''' | |
2020년 7월 29일 (0) | |||||
'''83''' | '''Stray Kids''' | '''GO生''' | 2020년 6월 17일 | '''374,184''' | |
2020년 6월 17일 (0) | |||||
'''84''' | '''더보이즈''' | '''CHASE''' | 2020년 9월 21일 | '''371,253''' | |
2020년 9월 21일 (0) | |||||
'''85''' | '''EXO-CBX''' | '''Blooming Days''' | 2018년 4월 10일 | '''369,842''' | |
2018년 4월 10일 (0) | |||||
'''86''' | '''슈퍼주니어''' | '''Sexy, Free & Single''' | 2012년 7월 1일 | '''367,457''' | |
2012년 7월 1일 (0) | |||||
'''87''' | '''투모로우바이투게더''' | '''꿈의 장: ETERNITY''' | 2020년 5월 18일 | '''364,876''' | |
2020년 5월 18일 (0) | |||||
'''88''' | '''세븐틴''' | '''Al1''' | 2017년 5월 22일 | '''362,952''' | |
2017년 5월 22일 (0) | |||||
'''89''' | '''TWICE''' | '''TWICEcoaster : LANE 2''' | 2017년 2월 20일 | '''359,661''' | |
2017년 2월 20일 (0) | |||||
'''90''' | '''카이''' | '''KAI (开)''' | 2020년 11월 30일 | '''359,563''' | |
2020년 11월 30일 (0) | |||||
'''91''' | '''BLACKPINK''' | '''SQUARE UP''' | 2018년 6월 15일 | '''354,172''' | |
2018년 6월 15일 (0) | |||||
'''92''' | '''NCT DREAM''' | '''We Boom''' | 2019년 7월 29일 | '''353,558''' | |
2019년 7월 29일 (0) | |||||
'''93''' | '''GOT7''' | '''Breath of Love : Last Piece''' | 2020년 11월 30일 | '''347,599''' | |
2020년 11월 30일 (0) | |||||
'''94''' | '''FLIGHT LOG : ARRIVAL''' | 2017년 3월 13일 | '''339,475''' | ||
2017년 3월 13일 (0) | |||||
'''95''' | '''Eyes On You''' | 2018년 3월 12일 | '''338,644''' | ||
2018년 3월 12일 (0) | |||||
'''96''' | '''강다니엘''' | '''MAGENTA''' | 2020년 8월 3일 | '''337,785''' | |
2020년 8월 3일 (0) | |||||
'''97''' | '''GOT7''' | '''Present : YOU''' | 2018년 9월 17일 | '''337,648''' | |
2018년 9월 17일 (0) | |||||
'''98''' | '''TWICE''' | '''PAGE TWO''' | 2016년 4월 25일 | '''327,732''' | |
2016년 4월 25일 (0) | |||||
'''99''' | '''방탄소년단''' | '''O!RUL8,2?''' | 2013년 9월 11일 | '''326,382''' | |
2013년 9월 11일 (0) | |||||
'''100''' | '''GOT7''' | '''SPINNING TOP : BETWEEN SECURITY & INSECURITY''' | 2019년 5월 20일 | '''319,854''' | |
2019년 5월 20일 (0) |
[1] 여기서 판매량이란, 유통사 판매량을 지칭한 것이며 출하량-반품량을 의미한다.[2] 유통사에서 출하한 물량 - 소매점에서 유통사로 반품한 물량.[3] [image][4] (키트 판매량 24,608 합산)[5] 크리스마스 에디션(2016년 12월 19일 발매) 합산 출하량[6] MR.TAXI 버전(2011년 12월 8일 발매) 합산 출하량[7] (2011년 연간 385,348) (2012년 연간 52,863) (2013년 12월까지 12,253) (2014년 12월까지 7,394) (2015년 연간 4,087) (2016년 9월까지 2,568) (2017년 10월까지 2,432)