2015년 가요계
1. 개요
2015년의 대중음악을 정리한 문서로, '''멜론&가온차트 1위곡 목록/연간 TOP 10''' 및 '''지상파 음악방송 1위곡 목록'''만 정리되어 있다.
2. 국내
2.1. 연간 차트
2.1.1. 멜론 차트
'''2015년 멜론 연간 차트[1] 주간/월간 순위는 2위까지 기재, '''좋아요수는 2020/09/18 기준으로 이후 수정하지 말 것''' | ||||||
'''연간순위''' | '''아티스트명''' | '''곡명''' | '''좋아요수''' | '''주간순위''' | '''월간순위''' | '''앨범명''' |
'''1위''' | '''BIGBANG''' | '''뱅뱅뱅 (BANG BANG BANG)''' | 183,466 | '''2주 1위''' | '''1위''' | A |
'''2위''' | '''나얼''' | '''같은 시간 속의 너''' | 154,649 | '''3주 1위''' | '''1위''' | 같은 시간 속의 너 |
'''3위''' | '''Zion.T''' | '''꺼내 먹어요''' | 156,259 | '''1주 1위''' | - | Eat |
'''4위''' | '''백아연''' | '''이럴거면 그러지말지 (Feat. Young K)''' | 197,078 | '''1주 1위''' | '''2위''' | 이럴거면 그러지말지 |
'''5위''' | '''Maroon 5''' | '''Sugar''' | 195,496 | - | - | V |
'''6위''' | '''혁오''' | '''위잉위잉''' | 186,193 | '''1주 1위''' | '''1위''' | 20 |
'''7위''' | '''Sam Smith''' | '''I'm Not The Only One''' | 227,820 | - | - | In The Lonely Hour |
'''8위''' | '''BIGBANG''' | '''LOSER''' | 157,119 | '''2주 1위''' | '''1위''' | M |
'''9위''' | '''BIGBANG''' | '''BAE BAE''' | 128,905 | '''2위''' | '''2위''' | M |
'''10위''' | '''Zion.T, Crush''' | '''그냥 (Just)''' | 145,954 | '''1주 1위''' | '''2위''' | Young |
2.1.2. 가온 차트
'''2015년 가온 연간 차트[2] 주간, 월간 순위는 2위까지 기록 | |||||
'''연간순위''' | '''아티스트명''' | '''곡명''' | '''주간순위''' | '''월간순위''' | '''앨범명''' |
'''1위''' | '''BIGBANG''' | '''뱅뱅뱅 (BANG BANG BANG)''' | '''1주 1위''' | '''1위''' | A |
'''2위''' | '''BIGBANG''' | '''LOSER''' | '''3주 1위''' | '''1위''' | M |
'''3위''' | '''나얼''' | '''같은 시간 속의 너''' | '''3주 1위''' | '''1위''' | 같은 시간 속의 너 |
'''4위''' | '''BIGBANG''' | '''BAE BAE''' | '''2위''' | '''2위''' | M |
'''5위''' | '''Zion.T''' | '''꺼내 먹어요''' | '''2위''' | - | Eat |
'''6위''' | '''백아연''' | '''이럴거면 그러지말지 (Feat. Young K)''' | '''1주 1위''' | - | 이럴거면 그러지말지 |
'''7위''' | '''EXO''' | '''CALL ME BABY''' | '''2위''' | '''2위''' | EXODUS |
'''8위''' | '''혁오''' | '''위잉위잉''' | '''1주 1위''' | '''2위''' | 20 |
'''9위''' | '''Maroon 5''' | '''Sugar''' | - | - | V |
'''10위''' | '''이유 갓지(GOD G)''' '''않은 이유 (박명수, 아이유)''' | '''레옹''' | '''3주 1위''' | '''1위''' | 무한도전 영동고속도로 가요제 |
2.2. 1위 곡 목록
2.2.1. 멜론 차트
'''멜론차트 1위 곡 목록''' | |||||
'''곡''' | '''가수''' | '''일간 1위 횟수''' | '''주간 1위 횟수''' | '''월간 1위''' | |
'''위아래''' | '''EXID''' | 6일[3] 2014년 누적 11일 | 2주 | '''1월 1위''' | |
'''데자-부 (Deja-Boo) (Feat. Zion.T)''' | '''종현 (JONGHYUN)''' | 1일 | - | - | |
'''목소리''' | '''노을''' | 1일 | - | - | |
'''화 (Feat. 진실 Of Mad Soul Child) (Fire)''' | '''매드클라운''' | 9일 | 1주 | - | |
'''슬픔 속에 그댈 지워야만 해''' | '''정승환, 박윤하''' | 3일 | 1주 | - | |
'''또 운다 또''' | '''다비치''' | 12일 | 1주 | - | |
'''그냥 (Just)''' | '''Zion.T, Crush''' | 3일 | 1주 | - | |
'''같은 시간 속의 너''' | '''나얼''' | 22일 | 3주 | '''2월 1위''' | |
'''시작이 좋아 2015 (Prod. By 버벌진트)''' | '''지민 (AOA), 임슬옹''' | 3일 | - | - | |
'''사랑 범벅 (Feat. 챈슬러 of the channels)''' | '''MC몽''' | 9일 | 2주 | '''3월 1위''' | |
'''어쩌라고 (So What)''' | '''빈지노 (Beenzino)''' | 1일 | - | - | |
'''Apple (Feat. 박재범)''' | '''가인''' | 5일 | - | - | |
'''사월의 눈''' | '''허각''' | 4일 | 1주 | - | |
'''Coma 07' (Prod.by DJ Juice, D.Theo)''' | '''치타 (CHEETAH)''' | 1일 | - | - | |
'''Puss (Prod.by 라이머)''' | '''지민 (AOA), 아이언''' | 7일 | 1주 | - | |
'''아무도 모르게 (Prod. by MC몽)''' | '''치타 (CHEETAH), 에일리''' | 1일 | - | - | |
'''다른 남자 말고 너''' | '''미쓰에이''' | 13일 | 2주 | '''4월 1위''' | |
'''Shine Your Light''' | '''박효신''' | 1일 | - | - | |
'''어머님이 누구니 (Feat. 제시)''' | '''박진영''' | 10일 | 2주 | - | |
'''Me You (Feat. 백예린 Of 15&)''' | '''San E''' | 7일 | 1주 | - | |
'''LOSER''' | '''BIGBANG''' | 18일 | 2주 | '''5월 1위''' | |
'''마음''' | '''아이유''' | 1일 | 1주 | - | |
'''꺼내 먹어요''' | '''Zion.T''' | 13일 | 1주 | - | |
'''뱅뱅뱅 (BANG BANG BANG)''' | '''BIGBANG''' | 12일 | 2주 | '''6월 1위''' | |
'''그리고 안녕''' | '''이승기''' | 1일 | - | - | |
'''이럴거면 그러지말지 (Feat. Young K)''' | '''백아연''' | 8일 | 1주 | - | |
'''SHAKE IT''' | '''씨스타''' | 12일 | 3주 | '''7월 1위''' | |
'''IF YOU''' | '''BIGBANG''' | 3일 | - | - | |
'''링마벨 (Ring My Bell)''' | '''걸스데이''' | 1일 | - | - | |
'''PARTY''' | '''소녀시대 (GIRLS' GENERATION)''' | 1일 | - | - | |
'''Oasis (Feat. ZICO)''' | '''Crush''' | 3일 | - | - | |
'''와리가리''' | '''혁오''' | 12일 | 2주 | - | |
'''주마등 (Feat. 우혜미)''' | '''리쌍''' | 1일 | - | - | |
'''Remember''' | '''Apink (에이핑크)''' | 1일 | - | - | |
'''위잉위잉''' | '''혁오''' | 8일 | 1주 | '''8월 1위''' | |
'''I Feel You''' | '''원더걸스''' | 1일 | 1주 | - | |
'''쩔어 (GD & T.O.P)''' | '''BIGBANG''' | 2일 | - | - | |
'''우리 사랑하지 말아요''' | '''BIGBANG''' | 6일 | 1주 | - | |
'''사이먼 도미닉''' | '''사이먼 도미닉''' | 6일 | - | - | |
'''오빠차''' | '''인크레더블, Tablo, 지누션''' | 2일 | 1주 | - | |
'''가슴 뛰도록''' | '''SG 워너비''' | 2일 | - | - | |
'''레옹''' | '''이유 갓지(GOD G) 않은 이유 (박명수, 아이유)''' | 23일 | 3주 | '''9월 1위''' | |
'''그렇게 됐어''' | '''플라이 투 더 스카이''' | 1일 | - | - | |
'''취향저격''' | '''iKON''' | 6일 | 1주 | - | |
'''어깨''' | '''소유 (SOYOU), 권정열''' | 4일 | - | - | |
'''바람이나 좀 쐐 (Feat. 우혜미)''' | '''개리''' | 5일 | 1주 | - | |
'''또 다시 사랑''' | '''임창정''' | 7일 | 2주 | '''10월 1위''' | |
'''I (Feat. 버벌진트)''' | '''태연 (TAEYEON)''' | 9일 | 1주 | - | |
'''No Make Up''' | '''Zion.T''' | 5일 | 1주 | - | |
'''말해 Yes Or No (Feat. PENOMECO, The Quiett)''' | '''지코 (ZICO)''' | 1일 | - | - | |
'''스물셋''' | '''아이유''' | 12일 | 1주 | - | |
'''Boys And Girls (Feat. Babylon)''' | '''지코 (ZICO)''' | 9일 | 3주 | '''11월 1위''' | |
'''안아보자''' | '''포맨''' | 4일 | - | - | |
'''지못미''' | '''iKON''' | 1일 | - | - | |
'''꿀잼''' | '''다이나믹 듀오''' | 2일 | - | - | |
'''못먹는 감 (Sour Grapes)''' | '''San E, 매드클라운''' | 2일 | - | - | |
'''소녀''' | '''오혁''' | 21일 | 3주 | - | |
'''DADDY (Feat. CL of 2NE1)''' | '''싸이 (PSY)''' | 11일 | 2주 | '''12월 1위''' | |
'''유레카 (Feat. Zion.T)''' | '''지코 (ZICO)''' | 1일 | - | - | |
'''밤의 멜로디''' | '''브라운 아이드 소울''' | 1일 | - | - | |
'''사랑이 맞을거야''' | '''윤미래''' | 5일 | 1주 | - | |
'''다시 (Feat. 유재석)''' | '''터보''' | 1일 | - | - | |
'''어땠을까''' | '''김나영''' | 1일[4] 2016년 누적 6일 | - | - |
2.2.2. 가온 차트
'''가온 디지털 차트 1위 곡 목록''' | |||
'''곡''' | '''가수''' | '''주간 1위 횟수''' | '''월간 1위''' |
'''December, 2014 (The Winter's Tale)''' | '''EXO''' | 1주 | - |
'''위아래''' | '''EXID''' | 1주 | - |
'''데자-부 (Deja-Boo) (Feat. Zion.T)''' | '''종현 (JONGHYUN)''' | 1주 | - |
'''화 (Feat. 진실 Of Mad Soul Child) (Fire)''' | '''매드클라운''' | 1주 | '''1월 1위''' |
'''슬픔 속에 그댈 지워야만 해''' | '''정승환, 박윤하''' | 1주 | - |
'''또 운다 또''' | '''다비치''' | 1주 | - |
'''그냥 (Just)''' | '''Zion.T, Crush''' | 1주 | - |
'''같은 시간 속의 너''' | '''나얼''' | 3주 | '''2월 1위''' |
'''사랑 범벅 (Feat. 챈슬러 of the channels)''' | '''MC몽''' | 2주 | '''3월 1위''' |
'''사월의 눈''' | '''허각''' | 1주 | - |
'''Puss (Prod.by 라이머)''' | '''지민 (AOA), 아이언''' | 1주 | - |
'''다른 남자 말고 너''' | '''미쓰에이''' | 2주 | '''4월 1위''' |
'''어머님이 누구니 (Feat. 제시)''' | '''박진영''' | 2주 | - |
'''LOSER''' | '''BIGBANG''' | 3주 | '''5월 1위''' |
'''마음''' | '''아이유''' | 1주 | - |
'''View''' | '''SHINee (샤이니)''' | 1주 | - |
'''뱅뱅뱅 (BANG BANG BANG)''' | '''BIGBANG''' | 1주 | '''6월 1위''' |
'''LOVE ME RIGHT''' | '''EXO''' | 1주 | - |
'''이럴거면 그러지말지 (Feat. Young K)''' | '''백아연''' | 1주 | - |
'''SHAKE IT''' | '''씨스타''' | 1주 | - |
'''IF YOU''' | '''BIGBANG''' | 1주 | '''7월 1위''' |
'''PARTY''' | '''소녀시대 (GIRLS' GENERATION)''' | 1주 | - |
'''와리가리''' | '''혁오''' | 1주 | - |
'''양화대교''' | '''Zion.T'''' | 1주 | - |
'''위잉위잉''' | '''혁오''' | 1주 | - |
'''우리 사랑하지 말아요''' | '''BIGBANG''' | 2주 | '''8월 1위''' |
'''오빠차''' | '''인크레더블, Tablo, 지누션''' | 1주 | - |
'''레옹''' | '''이유 갓지(GOD G) 않은 이유 (박명수, 아이유)''' | 3주 | '''9월 1위''' |
'''취향저격''' | '''iKON''' | 1주 | - |
'''바람이나 좀 쐐 (Feat. 우혜미)''' | '''개리''' | 1주 | - |
'''또 다시 사랑''' | '''임창정''' | 1주 | - |
'''I (Feat. 버벌진트)''' | '''태연 (TAEYEON)''' | 1주 | '''10월 1위''' |
'''No Make Up''' | '''Zion.T''' | 1주 | - |
'''스물셋''' | '''아이유''' | 2주 | - |
'''Boys And Girls (Feat. Babylon)''' | '''지코 (ZICO)''' | 1주 | '''11월 1위''' |
'''안아보자''' | '''포맨''' | 1주 | - |
'''지못미''' | '''iKON''' | 1주 | - |
'''소녀''' | '''오혁''' | 1주 | - |
'''DADDY (Feat. CL of 2NE1)''' | '''싸이 (PSY)''' | 1주 | '''12월 1위''' |
'''유레카 (Feat. Zion.T)''' | '''지코 (ZICO)''' | 1주 | - |
'''사랑이 맞을거야''' | '''윤미래''' | 1주 | - |
'''다시 (Feat. 유재석)''' | '''터보''' | 1주 | - |
2.3. 음악방송 1위곡 목록
'''지상파 음악방송 1위곡 목록'''[5] 한 음악방송에서 트리플크라운, 혹은 3주 이상 1위 곡에는 금색 배경, 지상파 올킬 곡에는 볼드체 처리. 뮤직뱅크와 쇼! 음악중심은 트리플크라운 제도가 없지만 3주 1위를 차지할 경우 트리플 크라운으로 간주한다. 비지상파 음악 방송인 THE SHOW, SHOW CHAMPION, 엠 카운트다운 등은 제외한다. | |||||||
'''시기''' | '''KBS 뮤직뱅크''' | '''MBC 쇼! 음악중심''' | '''SBS 인기가요''' | ||||
'''가수''' | '''곡명''' | '''가수''' | '''곡명''' | '''가수''' | '''곡명''' | ||
1월 | 1주 | EXO | December, 2014 | 에이핑크 | LUV | GD X 태양 | GOOD BOY |
2주 | EXID | 위아래 | 에이핑크 | LUV | EXID | 위아래 | |
3주 | EXID | 위아래 | 종현 | 데자-부 | 종현 | 데자-부 | |
4주 | 종현 | 데자-부 | 종현 | 데자-부 | 매드클라운 | 화 | |
5월 | 정용화 | 어느 멋진 날 | 다비치 | 또 운다 또 | 정용화 | 어느 멋진 날 | |
2월 | 1주 | 다비치 | 또 운다 또 | 인피니트H | 예뻐 | 인피니트H | 예뻐 |
2주 | 정용화 | 어느 멋진 날 | Zion.T, Crush | 그냥 | 나얼 | 같은 시간 속의 너 | |
3주 | 나얼 | 같은 시간 속의 너 | 포미닛 | 미쳐 | 포미닛 | 미쳐 | |
4주 | 니엘 | 못된 여자 | 니엘 | 못된 여자 | 포미닛 | 미쳐 | |
3월 | 1주 | '''VIXX''' | '''이별공식''' | '''VIXX''' | '''이별공식''' | '''VIXX''' | '''이별공식''' |
2주 | '''신화''' | '''표적''' | '''신화''' | '''표적''' | '''신화''' | '''표적''' | |
3주 | 슈퍼주니어-D&E | 너는 나만큼 | 신화 | 표적 | 신화 | 표적 | |
4주 | 레드벨벳 | Ice Cream Cake | 미집계 | 레드벨벳 | Ice Cream Cake | ||
4월 | 1주 | FT아일랜드 | PRAY | 레드벨벳 | Ice Cream Cake | EXO | CALL ME BABY |
2주 | EXO | CALL ME BABY | EXO | CALL ME BABY | EXO | CALL ME BABY | |
3주 | EXO | CALL ME BABY | EXO | CALL ME BABY | EXO | CALL ME BABY | |
4주 | EXO | CALL ME BABY | EXO | CALL ME BABY | EXID | 아예 | |
5월 | 1주 | EXO | CALL ME BABY | EXO | CALL ME BABY | EXID | 아예 |
2주 | 방탄소년단 | I NEED U | 빅뱅 | LOSER | 빅뱅 | LOSER | |
3주 | '''빅뱅''' | '''LOSER''' | '''빅뱅''' | '''LOSER''' | '''빅뱅''' | '''LOSER''' | |
4주 | 빅뱅 | LOSER | 김성규 | 너여야만 해 | 빅뱅 | LOSER | |
5주 | 샤이니 | View | 미집계 | 샤이니 | View | ||
6월 | 1주 | '''샤이니''' | '''View''' | '''샤이니''' | '''View''' | '''샤이니''' | '''View''' |
2주 | EXO | LOVE ME RIGHT | EXO | LOVE ME RIGHT | 빅뱅 | 뱅뱅뱅 | |
3주 | '''EXO''' | '''LOVE ME RIGHT''' | '''EXO''' | '''LOVE ME RIGHT''' | '''EXO''' | '''LOVE ME RIGHT''' | |
4주 | 백아연 | 이럴거면 그러지말지 | EXO | LOVE ME RIGHT | 빅뱅 | 뱅뱅뱅 | |
7월 | 1주 | 씨스타 | SHAKE IT | AOA | 심쿵해 | 씨스타 | SHAKE IT |
2주 | 씨스타 | SHAKE IT | 빅뱅 | 맨정신 | 빅뱅 | 맨정신 | |
3주 | '''소녀시대''' | '''PARTY''' | '''소녀시대''' | '''PARTY''' | '''소녀시대''' | '''PARTY''' | |
4주 | 인피니트 | Bad | 인피니트 | Bad | 소녀시대 | Party | |
5주 | 에이핑크 | Remember | 미집계 | 비스트 | 일하러 가야 돼 | ||
8월 | 1주 | 비스트 | 예이 | 비스트 | 일하러 가야 돼 | 비스트 | 예이 |
2주 | 샤이니 | Married To The Music | 빅뱅 | 우리 사랑하지 말아요 | 빅뱅 | 우리 사랑하지 말아요 | |
3주 | '''빅뱅''' | '''우리 사랑하지 말아요''' | '''빅뱅''' | '''우리 사랑하지 말아요''' | '''빅뱅''' | '''우리 사랑하지 말아요''' | |
4주 | '''소녀시대''' | '''Lion Heart''' | '''소녀시대''' | '''Lion Heart''' | '''소녀시대''' | '''Lion Heart''' | |
9월 | 1주 | 소녀시대 | Lion Heart | 미집계 | 소녀시대 | Lion Heart | |
2주 | 소녀시대 | Lion Heart | 소녀시대 | Lion Heart | |||
3주 | 소녀시대 | Lion Heart | 소녀시대 | Lion Heart | 레드벨벳 | Dumb Dumb | |
4주 | 씨엔블루 | 신데렐라 | 아이콘 | 취향저격 | 아이콘 | 취향저격 | |
10월 | 1주 | 씨엔블루 | 신데렐라 | 박경 | 보통연애 | 아이콘 | 취향저격 |
2주 | 임창정 | 또 다시 사랑 | 미집계 | 임창정 | 또 다시 사랑 | ||
3주 | 태연 | I | 태연 | I | |||
4주 | '''태연''' | '''I''' | '''태연''' | '''I''' | '''태연''' | '''I''' | |
5주 | 태연 | I | 미집계 | 아이유 | 스물셋 | ||
11월 | 1주 | f(x) | 4 Walls | 아이유 | 스물셋 | ||
2주 | f(x) | 4 Walls | 아이유 | 스물셋 | 지코 | Boys And Girls | |
3주 | VIXX | 사슬 | 순위제 폐지로 인한 미집계 | 태연 | I | ||
4주 | B.A.P | Young, Wild & Free | 아이콘 | 지못미 | |||
12월 | 1주 | 이홍기 | 눈치 없이 | EXID | HOT PINK | ||
2주 | 방탄소년단 | RUN | 싸이 | DADDY | |||
3주 | EXO | Sing For You | 싸이 | DADDY | |||
4주 | EXO | Sing For You | 싸이 | DADDY |