AC 몬차
[image] | |
'''AC 몬차 ''' | |
'''A.C. Monza ''' | |
'''정식 명칭''' | '''A'''ssociazione '''C'''alcio '''M'''onza S.p.A. |
'''애칭''' | Biancorossi (The White and Reds) |
'''창단''' | 1912년 9월 1일 (112년전) |
'''소속 리그''' | 이탈리아 세리에 B (Serie B) |
'''연고지''' | 롬바르디아 주 몬차 (Monza) |
'''홈 구장''' | U-파워 스타디움 (U-Power Stadium) (18,568명 수용) |
'''구단주''' | 실비오 베를루스코니 (Silvio Berlusconi) |
'''회장''' | 파올로 베를루스코니 (Paolo Berlusconii) |
'''감독''' | 크리스티안 브로키 (Cristian Brocchi) |
'''공식 홈페이지/SNS''' | |
'''우승 기록''' | |
'''세리에 C ''' (4회) | 1950-51, 1966-67, 1975-76, 2019-20 |
'''세리에 D''' (1회) | 2016-17 |
'''코파 이탈리아 세리에 C''' (4회) | 1973-74, 1974-75, 1987-88, 1990-91 |