레드불 레이싱 RB14
| [image] |
| <color=white> Aston Martin Red Bull Racing RB14 | |
| <colbgcolor=#012055><colcolor=white> 차급 | 포뮬러 1 |
| 컨스트럭터 | 애스턴 마틴 레드불 레이싱 |
| 이전 모델 | 레드불 RB13 |
| 후속 모델 | 레드불 레이싱 RB15 |
| 기술 제원 | |
| 섀시 | 컴포짓 모노코크 구조 |
| 서스펜션 | 알루미늄 합금, 카본 파이버 컴포짓 더블 위시본, 푸시로드 스프링, 안티 롤바 & 댐퍼 |
| 전장 | 5,140mm (202 in) |
| 전폭 | 2,000mm (79 in) |
| 전고 | 950mm (37 in) |
| 엔진 | 르노 R.E.18(태그 호이어로 명명) 1.6L V6 터보차져 |
| 전기모터 | 르노(태그 호이어로 명명) + 키네틱 ERS |
| 변속기 | 레드불 테크놀로지 8단 변속기 |
| 공차중량 | 733kg [1] 드라이버 포함 |
| 연료 | 에쏘/모빌 시너지 연료 |
| 윤활유 | 모빌 1 |
| 브레이크 | 브렘보 캘리퍼 |
| 타이어 | 피렐리 P Zero / Cinturato |
| <color=black> 경기기록 | |
| 운용팀 | 애스턴 마틴 레드불 레이싱 |
| 드라이버 | 3. [image] 다니엘 리카도 33. [image] 막스 베르스타펜 |
| 데뷔 | 2018 호주 GP |
| 경기수 | 21회 |
| 우승 | 4회 |
| 포디엄 | 13회 |
| 폴포지션 | 2회 |
| 패스티스트랩 | 6회 |
| 컨스트럭터 순위 | 3등 |
| 드라이버 종합우승 | 0회 |
| '''번호''' | '''드라이버''' | '''점수''' | '''총점''' |
| <colbgcolor=#012055> '''3''' | [image] 다니엘 리카르도 | '''170''' | '''419''' |
| '''33''' | [image] 막스 베르스타펜 | '''249''' |