맥라렌 MCL34
[image] |
<color=black> McLaren MCL34 | |
<colbgcolor=#0b56a4><colcolor=white> 차급 | 포뮬러 1 |
컨스트럭터 | 맥라렌 F1 팀 |
이전 모델 | 맥라렌 MCL33 |
후속 모델 | 맥라렌 MCL35 |
기술 제원 | |
섀시 | 카본 파이버 컴포짓 모노코크 & 서바이벌 셀 |
서스펜션 | 카본 파이버 위시본, 풀로드 서스펜션, 인보드 토션 바 & 댐퍼 시스템 |
전장 | 5,300mm 이상 (209 in) |
전폭 | 2,000mm (79 in) |
전고 | 950mm (37 in) |
휠베이스 | 3,550mm (142 in, 오차 ± 25mm{1 in 이내}) |
엔진 | 르노 E-tech 19 1.6L V6 직분사 터보차져 |
전기모터 | 르노 키네틱 & ERS |
배터리 | 리튬 이온 배터리 |
변속기 | 맥라렌 어플라이드 테크놀로지 시퀀셜 심레스 반자동 8단 변속기 + 패들 시프트, 에피사이클릭 디퍼렌셜, 멀티 플레이트 리미티드 슬립 클러치 |
공차중량 | 743kg(드라이버 포함) |
연료 | BP |
윤활유 | 카스트롤 EDGE |
타이어 | 피렐리 P Zero / Cinturato |
브레이크 | 아케보노 브레이크 바이 와이어 시스템 & 카본 디스크, 패드 |
<color=black> 경기기록 | |
운용팀 | 맥라렌 F1 팀 |
드라이버 | 4. [image] 랜도 노리스 55. [image] 카를로스 사인츠 주니어 |
데뷔 | 2019 호주 GP |
경기수 | 21회 |
우승 | 0회 |
포디엄 | 1회 |
폴포지션 | 0회 |
패스티스트랩 | 0회 |
컨스트럭터 순위 | 4등 |
드라이버 종합우승 | 0회 |
'''번호''' | '''드라이버''' | '''점수''' | '''총점''' |
<colbgcolor=#fbba00> '''55''' | [image] 카를로스 사인츠 주니어 | '''96''' | '''145''' |
'''4''' | [image] 랜도 노리스 | '''49''' |
'''포뮬러 1 레이스카 목록''' }}} | }}} | ||
|