송산동(고양)
[image] | '''송산동''' 松山洞 Songsan-dong | }}} | ||
<colbgcolor=#0060b5><colcolor=#ffffff> '''광역자치단체''' | 경기도 | |||
'''기초자치단체''' | 고양시 | |||
'''일반구''' | 일산서구 | |||
'''행정표준코드''' | 4100116 | |||
'''관할 법정동''' | 덕이동, 가좌동, 구산동 | |||
'''하위 행정구역''' | 42통 220반 | |||
'''면적''' | 19.16㎢ | |||
'''인구''' | 51,983명[1] 2021년 1월 행정안전부 주민등록 인구통계 | |||
'''인구밀도''' | 2,712.57명/㎢ | |||
'''행정복지센터''' | 덕이로 50-7 (덕이동 446-9) | |||
송산동 행정복지센터 |