시오야역(홋카이도)
Shioya Station |
오샤만베 방면 란시마← 6.9 km | 하코다테 본선 (S16) | 오타루 방면 오타루7.7 km → |
| ||
'''다국어 표기''' | ||
일본어 | 塩谷 (しおや) | |
영어 | Shioya | |
'''주소''' | ||
홋카이도 오타루시 시오야2초메 北海道小樽市塩谷2丁目 | ||
'''역 운영기관''' | ||
하코다테 본선 | | |
'''개업일''' | ||
1903년 6월 28일 | ||
'''노선거리표''' | ||
하코다테 방면 란시마← 6.9 km | '''하코다테 본선''' 시오야 | 아사히카와 방면 오타루7.7 km → |
[image] |
↑ 란시마 | |||
1 | ㅣ | ㅣ | 2 |
오타루 ↓ |
1 | ■ 하코다테 본선 | 상행 | 요이치 · 쿳찬 · 니세코 · 란코시 · 오샤만베 방면 |
2 | 하행 | 오타루 · 삿포로 방면 |
란코시(하행)·쿳찬(상행) 방면 란시마 ← 6.9 km | [쾌속] 니세코라이너 [快速] ニセコライナー '''C''' | 삿포로 방면 오타루7.7 km → |