청하면(포항)
| '''청하면''' 淸河面 / Cheongha-myeon | |
| | |
| <colbgcolor=#00b1eb> '''국가''' | 대한민국 |
| '''광역자치단체''' | 경상북도 |
| '''기초자치단체''' | 포항시 |
| '''일반구''' | 북구 |
| '''인구''' | 4,846명[1] 2020년 8월 주민등록인구 |
| '''면적''' | 78.20㎢ |
| '''시간대''' | UTC+9 |
| '''인구 밀도''' | 61.96명/㎢ |
| '''하위 법정리''' | 18리 |
| '''행정복지센터''' | 덕성리 |
| 홈페이지 | |
| '''지방의회의원''' | '''포항 제 1 선거구 (흥해, 송라, 청하, 죽장, 기북, 신광, 기계)''': 한창화(자유한국당) '''포항시 나 선거구''': 강필순(자유한국당), 한진욱(자유한국당) |