커스텀 하우스 포 엑셀 역
[image] '''도클랜즈 경전철''' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''도클랜즈 경전철''' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
뱅크/타워 게이트웨이 방면 로열 빅토리아 | ← | '''커스텀 하우스 포 엑셀''' | → | 벡턴 방면 프린스 리젠트 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[image] '''크로스레일''' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''크로스레일 1''' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
레딩/히드로 터미널 4 방면 카나리 워프 | ← | '''커스텀 하우스 포 엑셀''' (미개통) | → | 애비 우드 방면 울리치 |
'''Custom House for ExCeL station''' | |
| |
'''다국어 표기''' | |
한국어 | 커스텀 하우스 포 엑셀 역 |
'''주소''' | |
271 Victoria Dock Rd London E16 3BU | |
'''도시 철도''' | |
운영기관 | 도클랜즈 경전철 |
DLR 운행 개시일 | 1994년 |
'''일반 철도''' | |
운영기관 | 내셔널 레일 |
ECTJR 개업일 | 1855년 |
실버링크 폐업일 | 2006년 |
크로스레일 개업일 | 2018년 (예정) |
트래블카드 3구역 |