할리 레이스
'''WWE 명예의 전당 헌액자''' | |
'''본명''' | Harley Leland Race |
'''링네임''' | The Great Mortimer Jack Long The King Handsome Harley Race King Harley Race '''Harley Race''' |
'''출생일''' | 1943년 4월 11일 |
'''사망일''' | 2019년 8월 1일 |
'''출생지''' | 미국 미주리 주 퀴트먼 |
'''신장''' | 185cm |
'''체중''' | 115kg |
'''유형''' | 올드 스쿨 |
'''주요 커리어''' | NWA 유나이티드 내셔널 챔피언 1회 PWF 월드 헤비웨이트 챔피언 1회 '''NWA 월드 헤비웨이트 챔피언 8회''' AWA 월드 태그팀 챔피언 3회 NWA 센트럴 스테이츠 헤비웨이트 챔피언 9회 NWA 노스 아메리칸 태그팀 챔피언(센트럴 스테이츠 버전) 2회 NWA 월드 태그팀 챔피언(센트럴 스테이츠 버전) 1회 NWA 플로리다 태그팀 챔피언 3회 NWA 서던 헤비웨이트 챔피언(플로리다 버전) 1회 NWA 유나이티드 스테이츠 헤비웨이트 챔피언(미드-애틀랜틱 버전) 1회[1] 초대 챔피언 NWA 미드-아메리카 헤비웨이트 챔피언 2회 IW 노스 아메리칸 헤비웨이트 챔피언 1회 NWA 조지아 헤비웨이트 챔피언 1회 NWA 마콩 태그팀 챔피언 1회 NWA 미주리 헤비웨이트 챔피언 7회 스탬피드 노스 아메리칸 헤비웨이트 챔피언 1회 IWA 월드 태그팀 챔피언 1회 WWA 월드 헤비웨이트 챔피언 1회 WWC 캐리비안 헤비웨이트 챔피언 1회 |
[image] |
'''2005년 NWA 명예의 전당 헌액자''' |
[image] '''PWI 선정 올해의 경기''' | ||
1973년 | 5월 24일 NWA | NWA 월드 헤비웨이트 챔피언십 도리 펑크 주니어 vs '''할리 레이스''' |
1979년 | 8월 21일 NWA | NWA 월드 헤비웨이트 챔피언십 '''할리 레이스''' vs 더스티 로즈 |
1983년 | 6월 10일 NWA | NWA 월드 헤비웨이트 챔피언십 '''할리 레이스''' vs 릭 플레어 |
[image] '''PWI 선정 올해의 선수''' | ||||
더스티 로즈 (1978) | → | '''할리 레이스 (1979)''' | → | 밥 백런드 (1980) |
밥 백런드 (1982) | → | '''할리 레이스 (1983)''' | → | 릭 플레어 (1984) |
[image] |
'''1994년 WCW 명예의 전당 헌액자''' |
| ||||
'''1985년 WWF 킹 오브 더 링 우승자''' | ||||
돈 무라코 | → | '''할리 레이스''' | → | 랜디 새비지 |
[image] | ||||
'''2004년 WWE 명예의 전당 헌액자''' |
[image] '''레슬링 옵저버 선정 올해의 대립''' | ||||
더 판타스틱스 vs 더 미드나이트 익스프레스 (1988) | → | '''릭 플레어 vs 테리 펑크 (1989)''' | → | 미사와 미츠하루 vs 점보 츠루타 (1990) |
[image] '''레슬링 옵저버 선정 올해의 레슬러''' | ||||
창설 | → | '''할리 레이스 (1980, 1981)''' | → | 릭 플레어 (1982) |
[image] |
'''1996년 레슬링 옵저버 명예의 전당 헌액자''' |