2010 밴쿠버 동계올림픽/피겨 스케이팅-페어
2010 밴쿠버 동계올림픽 피겨 스케이팅 | |||
[image] | |||
날짜 | 2010년 2월 14일 – 2월 15일 | ||
경기장 | Pacific Coliseum | ||
종목 | 남자 싱글, 여자 싱글, 페어, 아이스 댄스 | ||
메달리스트 | 금메달 | [image] '''선쉐 / 자오훙보''' | '''216.57''' |
은메달 | [image] 팡칭 / 퉁젠 | 213.31 | |
동메달 | [image] 알리오나 사브첸코 / 로빈 졸코비 | 210.60 | |
← 2006 | 2014 → |
1. 소개
2010년 2월 14일에서 15일까지 캐나다 밴쿠버에서 개최된 올림픽 피겨 스케이팅 페어 대회.
2. 경기 일정
'''날짜''' | '''시간'''[1] UTC-8 | '''대회''' |
2010년 2월 14일 | 16시 30분 | 페어 쇼트 |
2010년 2월 15일 | 17시 | '''페어 프리''' |
3. 세계신기록
쇼트 | [image] '''선쉐 / 자오훙보''' | '''76.66''' | 2010년 2월 14일 |
프리 | [image] '''팡칭 / 퉁젠''' | '''141.81''' | 2010년 2월 15일 |
총점 | [image] '''선쉐 / 자오훙보''' | '''216.57''' |
4. 포디움
페어 포디움 | ||
[image] | ||
2nd | 1st | 3rd |
[image] 팡칭 / 퉁젠 213.31 | [image] '''선쉐 / 자오훙보 216.57''' | [image] 알리오나 사브첸코 / 로빈 졸코비 210.60 |
5. 경기 결과
5.1. 쇼트 프로그램
쇼트 프로그램 | ||||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 기술 점수 | 구성 점수 | 감점 | ||
1 | [image] 중국 | 선쉐 / 자오훙보 | '''76.66WR''' | 1 | 42.42 | 1 | 34.24 | 0.00 |
2 | [image] 독일 | 알리오나 사브첸코 / 로빈 졸코비 | 75.96 | 2 | 42.24 | 2 | 33.72 | 0.00 |
3 | [image] 러시아 | 유코 카바구티 / 알렉산더 스미르노프 | 74.16 | 4 | 40.92 | 3 | 33.24 | 0.00 |
4 | [image] 중국 | 팡칭 / 퉁젠 | 71.50 | 5 | 39.90 | 4 | 32.60 | -1.00 |
5 | [image] 중국 | 장단 / 장하오 | 71.28 | 3 | 41.08 | 5 | 30.20 | 0.00 |
6 | [image] 캐나다 | 제시카 듀베 / 브라이스 데이비슨 | 65.36 | 7 | 36.16 | 6 | 30.20 | -1.00 |
7 | [image] 캐나다 | 애나벨 랑글로아 / 패트리스 알케토 | 64.20 | 6 | 37.60 | 9 | 26.60 | 0.00 |
8 | [image] 러시아 | 마리아 무호르토바 / 막심 트란코프 | 63.44 | 7 | 34.24 | 7 | 30.20 | -1.00 |
9 | [image] 우크라이나 | 타티아나 볼로소자 / 스타니슬라프 모로조프 | 62.14 | 8 | 34.62 | 14 | 27.52 | 0.00 |
10 | [image] 미국 | 아만다 에보라 / 마크 래드윅 | 57.86 | 10 | 33.10 | 12 | 24.76 | 0.00 |
11 | [image] 이탈리아 | 니콜 델라 모니카 / 야닉 코콘 | 56.82 | 12 | 31.90 | 10 | 24.92 | 0.00 |
12 | [image] 러시아 | 베라 바자로바 / 유리 라리오노브 | 56.54 | 12 | 31.74 | 11 | 24.80 | 0.00 |
13 | [image] 스위스 | 아니아스 모랜드 / 안토니 돌사즈 | 55.34 | 11 | 32.70 | 14 | 22.64 | 0.00 |
14 | [image] 미국 | 케이디 데니 / 제레미 배럿 | 53.26 | 14 | 29.86 | 13 | 23.40 | 0.00 |
15 | [image] 프랑스 | 바네사 제임스 / 야닉 본허 | 51.16 | 15 | 28.56 | 15 | 22.60 | 0.00 |
16 | [image] 영국 | 스테이시 켐프 / 데이비드 킹 | 48.28 | 16 | 27.72 | 17 | 20.56 | 0.00 |
17 | [image] 독일 | 메이린 벤더 / 다니엘 벤더 | 45.46 | 18 | 23.54 | 16 | 21.92 | 0.00 |
18 | [image] 에스토니아 | 마리아 세르게제바 / 일자 글레보브 | 42.18 | 18 | 23.70 | 18 | 23.70 | -1.00 |
19 | [image] 우크라이나 | 예카테리나 코스텐코 / 로만 탈란 | 39.54 | 20 | 21.74 | 19 | 18.80 | -1.00 |
20 | [image] 폴란드 | 조안나 슬루에즈 / 마테우스즈 츠루신스키 | 39.30 | 19 | 23.26 | 20 | 18.04 | -2.00 |
5.2. 프리 스케이팅
프리 스케이팅 | ||||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 기술 점수 | 구성 점수 | 감점 | ||
1 | [image] 중국 | 팡칭 / 퉁젠 | '''141.81WR''' | 1 | 70.53 | 2 | 71.28 | 0.00 |
2 | [image] 중국 | 선쉐 / 자오훙보 | 139.91 | 2 | 67.51 | 1 | 72.40 | 0.00 |
3 | [image] 독일 | 알리오나 사브첸코 / 로빈 졸코비 | 134.64 | 4 | 65.08 | 3 | 70.56 | -1.00 |
4 | [image] 중국 | 장단 / 장하오 | 123.06 | 3 | 65.42 | 7 | 58.64 | -1.00 |
5 | [image] 러시아 | 마리아 무호르토바 / 막심 트란코프 | 122.35 | 7 | 61.27 | 5 | 62.08 | -1.00 |
6 | [image] 캐나다 | 제시카 듀베 / 브라이스 데이비슨 | 121.75 | 8 | 60.99 | 6 | 61.76 | -1.00 |
7 | [image] 러시아 | 유코 카바구티 / 알렉산더 스미르노프 | 120.61 | 11 | 57.13 | 4 | 64.48 | -1.00 |
8 | [image] 우크라이나 | 타티아나 볼로소자 / 스타니슬라프 모로조프 | 119.64 | 5 | 64.64 | 9 | 56.00 | -1.00 |
9 | [image] 캐나다 | 애나벨 랑글로아 / 패트리스 알케토 | 115.77 | 9 | 60.45 | 8 | 56.32 | -1.00 |
10 | [image] 미국 | 아만다 에보라 / 마크 래드윅 | 114.06 | 6 | 62.06 | 10 | 52.00 | 0.00 |
11 | [image] 러시아 | 베라 바자로바 / 유리 라리오노브 | 106.96 | 10 | 57.72 | 12 | 50.24 | -1.00 |
12 | [image] 미국 | 케이디 데니 / 제레미 배럿 | 105.07 | 12 | 56.27 | 13 | 48.80 | 0.00 |
13 | [image] 이탈리아 | 니콜 델라 모니카 / 야닉 코콘 | 104.78 | 13 | 54.34 | 11 | 51.44 | -1.00 |
14 | [image] 프랑스 | 바네사 제임스 / 야닉 본허 | 93.94 | 18 | 48.34 | 14 | 45.60 | 0.00 |
15 | [image] 독일 | 메이린 벤더 / 다니엘 벤더 | 93.28 | 14 | 45.46 | 15 | 43.20 | -1.00 |
16 | [image] 영국 | 스테이시 켐프 / 데이비드 킹 | 91.66 | 15 | 49.90 | 17 | 41.76 | 0.00 |
17 | [image] 스위스 | 아니아스 모랜드 / 안토니 돌사즈 | 89.08 | 17 | 48.44 | 16 | 42.64 | -2.00 |
18 | [image] 폴란드 | 조안나 슬루에즈 / 마테우스즈 츠루신스키 | 86.52 | 16 | 49.44 | 19 | 38.08 | -1.00 |
19 | [image] 에스토니아 | 마리아 세르게제바 / 일자 글레보브 | 82.72 | 19 | 43.92 | 18 | 38.80 | 0.00 |
20 | [image] 우크라이나 | 예카테리나 코스텐코 / 로만 탈란 | 81.44 | 20 | 45.52 | 20 | 35.92 | 0.00 |
5.3. 총점
총점 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | SP | FS | ||
1 | [image] 중국 | 선쉐 / 자오훙보 | '''216.57WR''' | 1 | 76.66 | 2 | 139.91 |
2 | [image] 중국 | 팡칭 / 퉁젠 | 213.31 | 4 | 71.50 | 1 | 141.81 |
3 | [image] 독일 | 알리오나 사브첸코 / 로빈 졸코비 | 210.60 | 2 | 75.96 | 3 | 134.64 |
4 | [image] 러시아 | 유코 카바구티 / 알렉산더 스미르노프 | 194.77 | 3 | 74.16 | 7 | 120.61 |
5 | [image] 중국 | 장단 / 장하오 | 194.34 | 5 | 71.28 | 4 | 123.06 |
6 | [image] 캐나다 | 제시카 듀베 / 브라이스 데이비슨 | 187.11 | 6 | 65.36 | 6 | 121.75 |
7 | [image] 러시아 | 마리아 무호르토바 / 막심 트란코프 | 185.79 | 8 | 63.44 | 5 | 122.35 |
8 | [image] 우크라이나 | 타티아나 볼로소자 / 스타니슬라프 모로조프 | 181.78 | 9 | 62.14 | 8 | 119.64 |
9 | [image] 캐나다 | 애나벨 랑글로아 / 패트리스 알케토 | 179.97 | 7 | 64.20 | 9 | 115.77 |
10 | [image] 미국 | 아만다 에보라 / 마크 래드윅 | 171.92 | 10 | 57.86 | 10 | 114.06 |
11 | [image] 러시아 | 베라 바자로바 / 유리 라리오노브 | 163.50 | 12 | 56.54 | 11 | 106.96 |
12 | [image] 이탈리아 | 니콜 델라 모니카 / 야닉 코콘 | 161.60 | 11 | 56.82 | 13 | 104.78 |
13 | [image] 미국 | 케이디 데니 / 제레미 배럿 | 158.33 | 14 | 53.26 | 12 | 105.07 |
14 | [image] 프랑스 | 바네사 제임스 / 야닉 본허 | 145.10 | 15 | 51.16 | 14 | 93.94 |
15 | [image] 스위스 | 아니아스 모랜드 / 안토니 돌사즈 | 144.42 | 13 | 55.34 | 17 | 89.08 |
16 | [image] 영국 | 스테이시 켐프 / 데이비드 킹 | 139.94 | 16 | 48.28 | 16 | 91.66 |
17 | [image] 독일 | 메이린 벤더 / 다니엘 벤더 | 138.74 | 17 | 45.46 | 15 | 93.28 |
18 | [image] 폴란드 | 조안나 슬루에즈 / 마테우스즈 츠루신스키 | 125.82 | 20 | 39.30 | 18 | 86.52 |
19 | [image] 에스토니아 | 마리아 세르게제바 / 일자 글레보브 | 124.90 | 18 | 42.18 | 19 | 82.72 |
20 | [image] 우크라이나 | 예카테리나 코스텐코 / 로만 탈란 | 120.98 | 19 | 39.54 | 20 | 81.44 |
6. 기타
- 중국의 선쉐 / 자오훙보 조가 커리어 골든 그랜드 슬램을 달성했다.
- 러시아(소련 포함)의 12회 연속 올림픽 페어 스케이팅 금메달 기록은 끝을 맺었고, 1964 인스브루크 동계올림픽 이후 포디움에 러시아 팀이 오르지 못한 첫번째 올림픽이 되었다.
[1] UTC-8