AKB48/센터 시험/1회

 


AKB48 センター試験
AKB48/센터 시험
1. 개요
2. 자세한 설명
3. 실제 시험 양상
4. 순위
5. 특이사항


1. 개요


2018년 3월10일 실시된 AKB48와 자매그룹, 해외그룹을 망라한 문제로 출제된 시험. 이름이 센터 시험이란것은 일본의 수능시험에 해당하는 '''대학 입시 센터 시험'''을 본따서 비슷한 시기에 개최되었기 때문이다.
[image]
특이하게도 멤버는 물론이고 팬들도 이 시험에 같이 참가했다. 사시하라 리노, 카시와기 유키, 미야와키 사쿠라, 야마모토 사야카, 마츠이 쥬리나 같은 당시의 인기 멤버도 대부분 참가하였다.

2. 자세한 설명


아이돌 그룹으로 14년 넘게 유지되면서 AKB48는 물론이고 자매그룹, 해외그룹 까지 엄청난 역사를 쌓아온 AKB48의 모든 정보를 아는것은 힘들다. 그래서 그것을 시험형태로 내서 멤버는 물론이고 팬들에게도 특전을 주는 시험 내용이다.
멤버의 경우 센터시험 성적을 토대로 선발로 특별악곡을 준다.
1위부터 16위까지 순위대로 포지션을 받는다.
팬의 경우 상위성적에 들어가면 극장 98적중권[1]을 1회에 한해서 사용할 수 있게 해준다.

3. 실제 시험 양상


[image]
해외그룹까지 데려온것이라서 멤버 총원 472명과 팬 3400명이 시험을 보았다.
특전이 있다지만 ¥ 7,500 엔 (세금 포함)이라는 가격은 후덜덜했다.
멤버를 다 모을순 없었는지 전국 6개 도시와 해외 3개 도시에서 따로 진행되었다. 팬들에게 수제 시험 용품을 만들어서 기념품 형식으로 전달했다. 필기 용품을 멤버가 직접 주기도했다.
실제 시험은 AKB48 악곡은 물론이고 의상, 안무, 듣기평가 등 다방면에 걸쳐 총 110문항(200점 만점)으로 출제 되었다. 아이돌 시험이라고 만만하게 보고간 사람들 대다수가 토나오는 난이도에 놀랐다. 대략 70개의 문제는 그럭저럭 맞출만하지만 나머지 40개는 정말 이걸 맞추라고 만든건지 의심스러울정도로 난이도가 높다. 무엇보다 AKB는 물론이고 자매그룹, 해외그룹과 관련된 문제가 나와서 난이도 면에서 타의 추종을 불허했다.
의외로 선발 상위권 멤버들이 많이 진입했다. 카시와기 유키의 순위가 높았고 사시하라 리노, 미네기시 미나미같은 베테랑도 AKB사랑은 뒤지지 않는다는걸 보여주었다.
그리고 TPE48 멤버들과 JKT48 멤버들이 순위권 진입자 목록에 없는데, 각 그룹별 1등한 멤버의 성적조차 86점 이하라 '''저 목록에 못 들어가서'''(...) 없는 것이라고 한다

4. 순위


2018년 3월 15일 쇼룸을 통해서 순위가 발표되었다.
'''상위 16명'''
NO.1 무카이치 미온 AKB48 157 점
NO.2 이와타테 사호 AKB48 135 점
NO.2 카시와기 유키 AKB48 135 점
NO.4 무라쿠모 후우카 NGT48 128 점
NO.4 후치가미 마이 HKT48 128 점
NO.6 후쿠오카 세이나 AKB48 127 점
NO.7 쿠사카베 아이나 NGT48 121 점
NO.8 카와모토 사야 AKB48 119 점
NO.8 아라이 유키 SKE48 119 점
NO.8 사사키 유카리 AKB48 119 점
NO.8 요코야마 유이 AKB48 119 점
NO.12 오다 에리나 AKB48 117 점
NO.13 사카구치 리코 HKT48 115 점
NO.14 츠즈키 리카 SKE48 114 점
NO.14 사시하라 리노 HKT48 114 점
NO.16 이리야마 안나 AKB48 113 점
'''TOP 17~100'''
NO.17 타키타 카요코 AKB48 112 점
NO.17 미네기시 미나미 AKB48 112 점
NO.19 오오카와 리오 AKB48 111 점
NO.20 하시모토 하루나 AKB48 110 점
NO.20 호리 시온 NMB48 110 점
NO.22 카타오카 나루미 SKE48 109 점
NO.22 미야자토 리라 AKB48 109 점
NO.22 나카노 아이리 SKE48 109 점
NO.22 오카다 나나 AKB48 109 점
NO.26 야스다 카나 AKB48 108 점
NO.26 히와타시 유이 AKB48 108 점
NO.26 사토 아카리 AKB48 108 점
NO.26 이즈타 리나 BNK48 108 점
NO.30 이나가키 카오리 AKB48 107 점
NO.31 시미즈 마리아 AKB48 106 점
NO.32 테라다 미사키 AKB48 105 점
NO.32 야마오 리나 NMB48 105 점
NO.34 타구치 마나카 AKB48 103 점
NO.34 타케우치 미유 AKB48 103 점
NO.36 후지타 나나 AKB48 102 점
NO.37 무토 오린 AKB48 101 점
NO.37 코미야마 하루카 AKB48 101 점
NO.39 후카가와 마이코 HKT48 100 점
NO.39 타니구치 메구 AKB48 100 점
NO.39 사이토 마키코 SKE48 100 점
NO.42 시모구치 히나나 AKB48 99 점
NO.42 야마구치 마호 NGT48 99 점
NO.44 코지마 카린 NMB48 98 점
NO.44 니시무라 나나코 NGT48 98 점
NO.44 쿠마자와 세리나 HKT48 98 점
NO.44 무토 토무 AKB48 98 점
NO.48 야마네 스즈하 AKB48 97 점
NO.48 오카베 린 AKB48 97 점
NO.50 야마베 아유 AKB48 96 점
NO.51 나카노 이쿠미 AKB48 95 점
NO.51 우에노 하루카 HKT48 95 점
NO.51 쿠리하라 사에 HKT48 95 점
NO.54 사토 나나미 AKB48 94 점
NO.54 이시다 미나미 STU48 94 점
NO.54 모기 시노부 AKB48 94 점
NO.57 에고 유나 SKE48 93 점
NO.57 키타자와 사키 AKB48 93 점
NO.59 이노우에 루카 SKE48 92 점
NO.59 쿠로스 하루카 AKB48 92 점
NO.59 야마모토 루카 AKB48 92 점
NO.59 타케우치 사키 SKE48 92 점
NO.59 오오모리 미유 AKB48 92 점
NO.59 코지마 마코 AKB48 92 점
NO.59 니시가타 마리나 NGT48 92 점
NO.66 스즈키 쿠루미 AKB48 91 점
NO.66 타케다 토모카 HKT48 91 점
NO.66 노무라 미요 SKE48 91 점
NO.66 하야사카 츠무기 AKB48 91 점
NO.66 사카모토 에레나 HKT48 91 점
NO.66 요시다 아카리 NMB48 91 점
NO.72 오오타 리오나 NMB48 90 점
NO.72 혼마 히나타 NGT48 90 점
NO.72 토요나가 아키 HKT48 90 점
NO.72 타다 쿄카 AKB48 90 점
NO.72 마츠이 쥬리나 SKE48 90 점
NO.72 미야자키 미호 AKB48 90 점
NO.72 타카하시 아야네 AKB48 90 점
NO.72 미야와키 사쿠라 HKT48 90 점
NO.80 니시카와 레이 AKB48 89 점
NO.80 모리히라 리코 SKE48 89 점
NO.80 쿠라노오 나루미 AKB48 89 점
NO.80 카도 유리아 NGT48 89 점
NO.80 시모노 유키 HKT48 89 점
NO.80 유모토 아미 AKB48 89 점
NO.80 오오바 미나 SKE48 89 점
NO.87 와타나베 아카리 HKT48 88 점
NO.87 야부키 나코 HKT48 88 점
NO.87 이와하나 시노 HKT48 88 점
NO.87 히다카 유즈키 SKE48 88 점
NO.87 무라야마 유이리 AKB48 88 점
NO.92 카미무라 아유카 SKE48 87 점
NO.92 쿠보 사토네 AKB48 87 점
NO.92 타니카와 히지리 AKB48 87 점
NO.92 마에다 아야카 AKB48 87 점
NO.92 마에다 레이코 NMB48 87 점
NO.92 나카무라 마이 STU48 87 점
NO.92 야마다 쥬나 SKE48 87 점
NO.92 우치야마 미코토 SKE48 87 점
NO.92 나카니시 치요리 AKB48 87 점

5. 특이사항


  • 1~9기의 대부분 멤버가 랭크인했다. 오오야 시즈카야마우치 스즈란을 제외하면 남은 1~9기 7명이 들어갔다.[2]
  • 무카이치 미온은 157점을 얻었는데 이는 3400명의 팬들을 포함해도 3위라는 높은 성적이었다.[3]
[1] 쇼니치와 센슈락을 제외한 모든 공연에 100% 당첨되는 권리[2] 이 시기 1~9기 대부분은 졸업하고 9명만 남아있었다.[3] 스크램블에그 편집장이 밝힘