君氏危うくも近うよれ
1. 개요
'''2기 1쿨 오프닝'''}}} {{{+2 '''君氏危うくも近うよれ''' 군자는 위험한 곳도 가까이 오너라[참고] 제목은 君子危うきに近寄らず라는 일본의 속담에서 온 것으로 속담의 뜻은 "교양이 있고 덕이 있는 사람은 자신의 행동을 조심히 하는 사람이니 위험한 곳에는 가까이 가지 않는다"는 뜻이다. 여기서 반대로 해석해야 할 것이다. | |
'''통상판 앨범''' | |
[image] | |
'''한정판 앨범''' | |
[image] | |
'''작사''' | 아사키 |
'''작곡''' | 마후마후 |
'''편곡''' | 三矢禅晃 · 마후마후 |
'''아티스트''' | A応P |
'''발매일''' | 2017년 11월 21일 |
'''품번''' | AKOSC-00010 |
| |
'''트랙''' | '''곡명''' |
'''1''' | 君氏危うくも近うよれ |
'''2''' | JOYFUL∞Pでアンコール!! |
'''3''' | 君氏危うくも近うよれ (Instrumental) |
'''4''' | JOYFUL∞Pでアンコール!! (Instrumental) |
'''5''' | '''한정판 Only''' |
- TV 애니메이션 오소마츠 상의 2기 1쿨 오프닝으로, 작곡은 마후마후, 작사는 1기 1쿨 오프닝을 작사한 아사키, 보컬은 1기와 마찬가지인 A応P이다.
- 2017년 11월 21일 발매되었다.
- 노래방에도 수록되어 있으며, 번호는 28811(TJ), 44235(금영)이다.
2. 영상
'''쇼트 버전'''[1] 다만 쇼트 버전이라 후반부 가사가 실제 TV 버전과는 다르다 |
'''A応P 오디오 코멘터리 버전(버전 1)''' |
'''A応P 오디오 코멘터리 버전(버전 2)''' |
'''A応P 2018/01/01 @TSUTAYA O-EAST 라이브''' |
'''풀버전 MV''' |
3. 가사
|
4. 리듬 게임 수록
4.1. 유비트 시리즈
'''jubeat 난이도 체계''' | |||
'''레벨''' | '''BASIC''' | '''ADVANCED''' | '''EXTREME''' |
3 | 6 | 8 | |
'''노트수''' | 162 | 381 | 581 |
'''BPM''' | 162 | ||
아케이드 수록버전 및 jubeat plus 수록 pack | |||
아케이드 수록 | 유비트 클랜 | ||
iOS | 없음 | ||
곡 목록으로 돌아가기 |
4.1.1. 채보 상세
'''EXT EXC영상''' |
4.2. 리플렉 비트 시리즈
'''리플렉 비트 난이도 체계''' | ||||
'''BPM''' | '''난이도''' | |||
162 | '''BASIC''' | '''MEDIUM''' | '''HARD''' | '''WHITE HARD''' |
4 | 8 | 11 | 12 | |
'''SKILL RATE''' | | | | |
'''오브젝트''' | 186 | 316 | 478 | 684 |
'''MAX COMBO''' | | | | |
'''JUST REFLEC''' | | | | |
'''수록버전''' | '''리플렉 비트 유구의 리플레시아''' |
4.3. GITADORA 시리즈
'''GITADORA 시리즈 난이도 체계''' | |||||
'''BPM''' | '''난이도''' | '''BASIC''' | '''ADVANCED''' | '''EXTREME''' | '''MASTER''' |
162 | '''기타 표준''' | 1.65 | 3.20 | 4.85 | 6.50 |
'''기타 베이스''' | 1.55 | 3.20 | 4.75 | 6.40 | |
'''드럼매니아''' | 2.25 | 4.55 | 6.25 | 7.45 | |
'''최초 추가 버전''' | GITADORA matixx |
4.4. 댄스 댄스 레볼루션
'''DanceDanceRevolution 난이도 체계''' | |||||||||||
'''싱글 플레이''' | BEGINNER | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | ||||||
3 | 6 | 9 | 12 | CSP 레벨 | |||||||
104 | 1 | 157 | 1 | 269 | 9 | 360 | 7 | CSP 노트수 | CSP 프리즈 | CSP 쇼크 | |
'''더블 플레이''' | - | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | ||||||
6 | 10 | 13 | CDP 레벨 | ||||||||
167 | 2 | 270 | 5 | 353 | 9 | CDP 노트수 | CDP 프리즈 | CDP 쇼크 | |||
'''BPM''' | 162 | ||||||||||
'''아케이드 버전분류''' | DanceDanceRevolution A |
4.5. 노스텔지어 시리즈
'''노스텔지어''' '''난이도 체계''' | ||
'''난이도''' | '''레벨''' | '''노트 수''' |
'''Normal''' | 3 | 139 |
'''Hard''' | 7 | 551 |
'''Expert''' | 10 | 883 |
'''버전''' | 노스텔지어 포르테 |
'''Expert 영상''' |
4.6. 팝픈뮤직
[image] | '''BPM''' | 162 | ||
'''곡명''' | 君氏危うくも近うよれ 군자는 위험한 곳도 가까이 오너라 | |||
'''담당 캐릭터''' | Nyami 냐미 | |||
'''작곡가 명의''' | A応P | |||
'''수록된 버전''' | pop'n music うさぎと猫と少年の夢 | |||
'''난이도''' | '''EASY''' | '''NORMAL''' | '''HYPER''' | '''EX''' |
'''50단계''' | 6 | 23 | 33 | 40 |
'''노트 수''' | 118 | 286 | 550 | 846 |