1990 FIFA 월드컵 이탈리아/D조
'''순위''' | '''국가''' | '''경기수''' | '''승''' | '''무''' | '''패''' | '''득점''' | '''실점''' | '''득실차''' | '''승점''' | |
'''1''' | [image] | '''서독''' | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | '''5''' |
'''2''' | [image] | '''유고슬라비아''' | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | '''4''' |
'''3''' | [image] | 콜롬비아 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | '''3''' |
4 | [image] | UAE | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | '''0''' |
'''1990 FIFA 월드컵 이탈리아 D조 1경기 (1990년 6월 9일 17:00)''' | |
'''스타디오 레나토 달라라 (볼로냐)''' | |
'''주심:''' '''조지 코트니''' '''(잉글랜드)''' | |
[image] | [image] |
'''아랍에미리트''' | '''콜롬비아''' |
'''0''' | '''2''' |
- | '''50′ 베르나르도 레딘''' '''85′ 카를로스 발데라마''' |
'''관중: 30,791명''' |
'''1990 FIFA 월드컵 이탈리아 D조 2경기 (1990년 6월 10일 21:00)''' | |
'''스타디오 주세페 메아차 (밀라노)''' | |
'''주심:''' '''페테르 미켈센''' '''(덴마크)''' | |
[image] | [image] |
'''서독''' | '''유고슬라비아''' |
'''4''' | '''1''' |
'''28′, 65' 로타어 마테우스''' '''39′ 위르겐 클린스만''' '''71′ 루디 푈러''' | '''55′ 다보르 요지치''' |
'''관중: 74,765명''' |
'''1990 FIFA 월드컵 이탈리아 D조 3경기 (1990년 6월 14일 17:00)''' | |
'''스타디오 레나토 달라라 (볼로냐)''' | |
'''주심:''' '''루이지 아뇰린''' '''(이탈리아)''' | |
[image] | [image] |
'''유고슬라비아''' | '''콜롬비아''' |
'''1''' | '''0''' |
'''75′ 다보르 요지치''' | - |
'''관중: 32,257명''' |
'''1990 FIFA 월드컵 이탈리아 D조 4경기 (1990년 6월 15일 21:00)''' | |
'''스타디오 주세페 메아차 (밀라노)''' | |
'''주심:''' '''알렉세이 스피린''' '''(소련)''' | |
[image] | [image] |
'''서독''' | '''아랍에미리트''' |
'''5''' | '''1''' |
'''35′, 75' 루디 푈러''' '''36′ 위르겐 클린스만''' '''47′ 로타어 마테우스''' '''59′ 우베 바인''' | '''46′ 칼리드 이스마일''' |
'''관중: 71,769명''' |
'''1990 FIFA 월드컵 이탈리아 D조 5-1경기 (1990년 6월 19일 17:00)''' | |
'''스타디오 주세페 메아차 (밀라노)''' | |
'''주심:''' '''앨런 스노디''' '''(북아일랜드)''' | |
[image] | [image] |
'''서독''' | '''콜롬비아''' |
'''1''' | '''1''' |
'''89′ 피에르 리트바르스키''' | '''90′ 프레디 린콘''' |
'''관중: 72,510명''' |
'''1990 FIFA 월드컵 이탈리아 D조 5-2경기 (1990년 6월 19일 17:00)''' | |
'''스타디오 레나토 달라라 (볼로냐)''' | |
'''주심:''' '''다카다 시즈오''' '''(일본)''' | |
[image] | [image] |
'''유고슬라비아''' | '''아랍에미리트''' |
'''4''' | '''1''' |
'''5′ 사페트 수시치''' '''9′, 46' 다르코 판체프''' '''90′ 로베르트 프로시네츠키''' | '''22′ 알리 타니''' |
'''관중: 27,833명''' |