공근면
[image] | '''공근면''' 公根面 Gonggeun-myeon | }}} | ||
<colbgcolor=#10a035><colcolor=#ffffff> '''광역자치단체''' | 강원도 | |||
'''기초자치단체''' | 횡성군 | |||
'''행정표준코드''' | 4260033 | |||
'''하위 행정구역''' | 19리[1] 21행정리 92반 | |||
'''면적''' | 129.80㎢ | |||
'''인구''' | 3,509명[2] 2020년 12월 행정안전부 주민등록 인구통계 | |||
'''인구밀도''' | 27.03명/㎢ | |||
'''행정복지센터''' | 학담시장길 11 (학담리 201-3) | |||
공근면 행정복지센터 |