마천루/대한민국/전라북도
[image] |
'''2021년 기준 전북의 최고층 마천루 전북혁신도시 대방디엠시티 (45F/161.08m/2020년 완공)''' |
<rowcolor=#fff> '''순위''' | '''명칭''' | '''위치''' | '''층수''' | '''높이''' | '''완공''' |
1위 | 전북혁신도시 대방디엠시티 102동 | 전주시 덕진구 장동 | 45층 | 161.08m | 2020년 |
2위 | 전북혁신도시 대방디엠시티 101동 | 158.03m | |||
전북혁신도시 대방디엠시티 103동 | |||||
3위 | 전북혁신도시 대방디엠시티 201동 | 43층 | 152.53m | ||
전북혁신도시 대방디엠시티 202동 | |||||
전북혁신도시 대방디엠시티 202동 | |||||
4위 | 힐스테이트 효자동 101동 | 전주시 완산구 효자동3가 | 42층 | 138.8m | 2017년 |
5위 | 코오롱스카이타워 101동 | 전주시 완산구 효자동3가 | 42층 | 133m | 2015년 |
코오롱스카이타워 102동 | |||||
코오롱스카이타워 103동 | |||||
코오롱스카이타워 104동 | |||||
코오롱스카이타워 105동 | |||||
6위 | 서부신시가지 코아루 해피트리 101동 | 전주시 완산구 효자동3가 | 39층 | 127.4m | 2018년 |
서부신시가지 코아루 해피트리 102동 | |||||
7위 | 힐스테이트 효자동 102동 | 전주시 완산구 효자동3가 | 41층 | 126m | 2017년 |
8위 | 포레나 익산부송 | 익산시 부송동 | 38층 | 125m | 2021년 |
9위 | 군산 레비뉴스테이 102동 | 군산시 금암동 | 40층 | 121.17m | 2020년 |
군산 레비뉴스테이 105동 | |||||
군산 레비뉴스테이 106동 | |||||
10위 | 현대메트로타워2차 205동 | 군산시 대명동 | 40층 | 120.84m | 2016년 |
11위 | 군산 레비뉴스테이 101동 | 군산시 금암동 | 38층 | 115.51m | 2020년 |
군산 레비뉴스테이 103동 | |||||
군산 레비뉴스테이 104동 | |||||
군산 레비뉴스테이 107동 | |||||
12위 | 군산 센트럴파크 스타뷰 101동 | 군산시 조촌동 | 36층 | 107.2m | 2017년 |
군산 센트럴파크 스타뷰 104동 | |||||
13위 | 신원아침도시 펜트176 101동 | 전주시 완산구 효자동3가 | 33층 | 106.7m | 2015년 |
신원아침도시 펜트176 102동 | |||||
14위 | 군산 센트럴파크 스타뷰 102동 | 군산시 조촌동 | 35층 | 104.4m | 2017년 |
15위 | 전주효자 SK리더스뷰 101동 | 전주시 완산구 효자동2가 | 33층 | 103m | 2016년 |
전주효자 SK리더스뷰 102동 | |||||
16위 | 현대메트로타워 102동 | 군산시 대명동 | 33층 | 100.69m | 2011년 |
현대메트로타워 103동 | |||||
17위 | 전북은행빌딩 | 전주시 덕진구 금암동 | 22층 | 100 m[2] 비주거 건축물 중에서 가장 높다. | 1993년 |
18위 | 현대메트로타워2차 201동 | 군산시 대명동 | 32층 | 97.65m | 2016년 |
현대메트로타워2차 202동 | |||||
19위 | 클래시아 더 스카이 104동 | 전주시 덕진구 우아동3가 | 30층 | 94.06m | 2021년 |
20위 | 정읍연지 영무예다음 2차 101동 | 정읍시 연지동 | 31층 | 93.2m | 2020년 |
21위 | 전라북도청 | 전주시 완산구 효자동3가 | 18층 | 92m | 2005년 |
22위 | 현대메트로타워2차 203동 | 군산시 대명동 | 30층 | 91.85m | 2016년 |
현대메트로타워2차 204동 | |||||
23위 | 전주 서희스타힐스 101동 | 전주시 완산구 효자동2가 | 29층 | 89.8m | 2015년 |
전주 서희스타힐스 102동 |
<rowcolor=#fff> '''순위''' | '''명칭''' | '''위치''' | '''층수''' | '''높이''' | '''사업 상황''' | '''완공 예정''' |
1위 | 전주 153 익스트림 타워 | 전주시 완산구 효자동3가 | 153층 | '''470m''' | - | 미정 |
2위 | 서부신시가지 롯데캐슬 레이시티 | 전주시 완산구 효자동3가 | 60층 | 약 200m | - | 미정 |
3위 | 포레나 전주 에코시티 | 전주시 덕진구 송천동2가 | 45층 | 153.78m | 지상층 골조공사 | 2023년 |
4위 | 서부신시가지 유탑유블레스 리버뷰 | 전주시 완산구 효자동3가 | 45층 | 139m | 지상층 골조공사 | 2022년 |
5위 | 군산 디오션시티 주상복합 | 군산시 조촌동 | 39층 | - | - | - |
- | 마동공원 민간특례사업 | 익산시 마동 | 38층 | - | - | 미정 |
- | 익산경찰서부지 주상복합 | 익산시 모현동2가 | 36층 | - | - | 미정 |
- | 팔봉공원 2지구 서희스타힐스 | 익산시 팔봉동 | 35층 | - | - | 미정 |
- | 유블레스 랜드마크47 | 익산시 모현동 | 47층 | - | - | 미정 |
- | 전북국제금융센터 | 전주시 덕진구 만성동 | 25~30층 | - | - | - |
- | 에코시티 주상복합3 | 전주시 덕진구 송천동2가 | 45층 | - | - | - |
- | 대한방직 부지 호텔 | 전주시 완산구 효자동3가 | 30층 | - | - | - |
- | 대한방직 부지 오피스 | 전주시 완산구 효자동3가 | 20층 | - | - | - |