신촌동(성남)
신촌동 新村洞 / Sinchon-dong | |
| |
'''행정표준코드''' | 4113163000 |
'''인구''' | 4,823명[1] 2021년 1월 주민등록인구 |
'''면적''' | 5.02㎢ |
'''인구밀도''' | 970.52명/㎢ |
'''주민센터''' | 신촌동 행정복지센터 |
신촌동 新村洞 / Sinchon-dong | |
'''광역자치단체''' | 경기도 |
'''기초자치단체''' | 성남시 |
'''행정표준코드''' | 4113110900 |
'''관할 행정동''' | 신촌동 |
오야동 梧野洞 / Oya-dong | |
'''광역자치단체''' | 경기도 |
'''기초자치단체''' | 성남시 |
'''행정표준코드''' | 4113111000 |
'''관할 행정동''' | 신촌동 |
심곡동 深谷洞 / Simgok-dong | |
'''광역자치단체''' | 경기도 |
'''기초자치단체''' | 성남시 |
'''행정표준코드''' | 4113111100 |
'''관할 행정동''' | 신촌동 |