인천 도시철도 남부순환선
'''인천 도시철도 남부순환선''' 仁川 都市鐵道 南部循環線 Incheon Metro South Circle Line | |
'''철제차륜 경전철''' | |
'''노선 정보''' | |
'''분류''' | 도시철도 |
'''기점''' | 인천대공원 |
'''종점''' | 인천대공원 |
'''역 수''' | 26개 |
'''구성 노선''' | 남부순환선 인천 2호선 |
'''개업일''' | 미정 |
'''소유자''' | 미정 |
'''운영자''' | 미정 |
'''사용차량''' | 경전철 |
'''차량기지''' | |
'''노선 제원''' | |
'''노선연장''' | 22.28km |
'''궤간''' | 1,435mm 표준궤 |
'''선로구성''' | 미정 |
'''사용전류''' | 750V 직류 |
'''신호방식''' | 미정 |
'''최고속도''' | 미정 |
'''운행속도''' | |
'''표정속도''' | 미정 |
'''지상구간''' | |
'''통행방향''' | 미정 |
'''개통 연혁''' | 미정 |
[image] |
인천 남부순환선 |
역번 | ㎞ | 역명 | 승강장 | 환승노선 | 소재지 | ||
형태 | 횡단 | ||||||
△ 남동구청 | |||||||
I301 | 0.0 | 인천대공원 | 仁川大公園 | ?? | ? | ● 인천 2호선 | 남동구 |
I302 | - | 매사리 | 梅沙里 | ?? | ? | | |
I303 | - | 서 창 | 西 昌 | ?? | ? | | |
I304 | - | 도 림 | 桃 林 | ?? | ? | | |
I305 | - | 인천논현 | 仁川論峴 | ?? | ? | ● 수인·분당선 | |
I306 | - | 한 화 | | ?? | ? | | |
I307 | - | 논현고잔 | 論峴古棧 | ?? | ? | | |
I308 | - | 안말사거리 | 안말四거리 | ?? | ? | | |
I309 | - | 연세대 | 延世大 | ?? | ? | | 연수구 |
I310 | - | 인하대송도캠퍼스 | 仁荷大松島캠퍼스 | ?? | ? | | |
I311 | - | 테크노파크 | | ?? | ? | ● 인천 1호선 | |
I312 | - | 송도국제도시 | | ?? | ? | | |
I313 | - | 국제업무단지 | 國際業務團地 | ?? | ? | | |
I314 | - | 송도테마파크 | 松島테마파크 | ?? | ? | | |
I315 | - | 옥 련 | 玉 蓮 | ?? | ? | 대순환선 | |
I301-1 | - | 학 익 | 鶴 翼 | ?? | ? | ● 수인·분당선 | 미추홀구 |
I301-2 | - | 인하대 | 仁荷大 | ?? | ? | ● 수인분당선 | |
I301-3 | - | 학익사거리 | 鶴翼四거리 | ?? | ? | | |
I301-4 | - | 신주안 | 新朱安 | ?? | ? | | |
I301-5 | - | 시민공원 | 市民公園 | ?? | ? | ● 인천 2호선 | |
I220 | - | 석바위시장 | 石바위市場 | ■││■ | ○ | ● 인천 2호선 | |
I221 | - | 인천시청 | 仁川市廳 | ■││■ | ○ | ● 인천 1호선, ● 인천 2호선 | 남동구 |
I222 | - | 석천사거리 | 石泉四거리 | ■││■ | ○ | ● 인천 2호선 | |
I223 | - | 모래내시장 | 모래내市場 | ■││■ | ○ | ● 인천 2호선 | |
I224 | - | 만 수 | 萬 壽 | ■││■ | ○ | ● 인천 2호선 | |
I225 | - | 남동구청 | 南洞區廳 | ■││■ | ○ | ● 인천 2호선 | |
▽ 인천대공원 |