제46회 (대)기성전
'''서열''' | '''이름''' | '''''' | '''다카오''' | '''무라카와''' | '''이치리키''' | '''야마시타''' | '''위''' | '''승''' | '''패''' | '''순위''' |
1 | [3] 제45회 (대)기성전 도전기 패자 | ''' ''' | | | | | | 0 | 0 | |
2 | 다카오 신지 九단 | | ''' ''' | | | | | 0 | 0 | |
3 | 무라카와 다이스케 八단 | | | ''' ''' | | | | 0 | 0 | |
4 | 이치리키 료 九단 | | | | ''' ''' | | | 0 | 0 | |
5 | 야마시타 게이고 九단 | | | | | ''' ''' | | 0 | 0 | |
6 | 위정치 八단 | | | | | | ''' ''' | 0 | 0 | |
'''서열''' | '''이름''' | '''쉬''' | '''장''' | '''오니시''' | '''요다''' | '''시바노''' | '''무쓰우라''' | '''하네''' | '''스즈키''' | '''승''' | '''패''' | '''순위''' |
1 | 쉬자위안 八단 | ''' ''' | | | | X | | | | 0 | 1 | |
2 | 장쉬 九단 | | ''' ''' | | | | | O | | 1 | 0 | |
3 | 오니시 류헤이 七단 | | | ''' ''' | | | O | | | 1 | 0 | |
4 | 요다 노리모토 九단 | | | | ''' ''' | | | | X | 0 | 1 | |
5 | 시바노 도라마루 九단 | O | | | | ''' ''' | | | | 1 | 0 | |
6 | 무쓰우라 유타 七단 | | | X | | | ''' ''' | | | 0 | 1 | |
7 | 하네 나오키 九단 | | X | | | | | ''' ''' | | 0 | 1 | |
8 | 스즈키 신지 七단 | | | | O | | | | ''' ''' | 1 | 0 | |
'''서열''' | '''이름''' | '''모토키''' | '''시다''' | '''린''' | '''후지타''' | '''고이케''' | '''홍''' | '''미무라''' | '''우''' | '''승''' | '''패''' | '''순위''' |
1 | 모토키 가쓰야 八단 | ''' ''' | | | | | | | O | 1 | 0 | |
2 | 시다 다쓰야 八단 | | ''' ''' | X | | | | | | 0 | 1 | |
3 | 린한제 八단 | | O | ''' ''' | | | | | | 1 | 0 | |
4 | 후지타 아키히코 七단 | | | | ''' ''' | | O | | | 1 | 0 | |
5 | 고이케 요시히로 五단 | | | | | ''' ''' | | X | | 0 | 1 | |
6 | 홍석의 四단 | | | | X | | ''' ''' | | | 0 | 1 | |
7 | 미무라 도모야쓰 九단 | | | | | O | | ''' ''' | | 1 | 0 | |
8 | 우바이이 五단 | X | | | | | | | ''' ''' | 0 | 1 | |
'''서열''' | '''이름''' | '''아다치''' | '''쑤''' | '''히로세''' | '''아키야마''' | '''쓰루야마''' | '''세토''' | '''쑨''' | '''우치다''' | '''승''' | '''패''' | '''순위''' |
1 | 아다치 도시마사 七단 | ''' ''' | | | | | | X | | 0 | 1 | |
2 | 쑤야오궈 九단 | | ''' ''' | | O | | | | | 1 | 0 | |
3 | 히로세 유이치 五단 | | | ''' ''' | | | | | O | 1 | 0 | |
4 | 아키야마 지로 九단 | | X | | ''' ''' | | | | | 0 | 1 | |
5 | 쓰루야마 아쓰시 八단 | | | | | ''' ''' | X | | | 0 | 1 | |
6 | 세토 다이키 八단 | | | | | O | ''' ''' | | | 1 | 0 | |
7 | 쑨저 七단 | O | | | | | | ''' ''' | | 1 | 0 | |
8 | 우치다 슈헤이 七단 | | | X | | | | | ''' ''' | 0 | 1 | |
'''번호''' | '''이름''' | '''1회전''' | '''2회전''' | '''3회전''' | '''4회전''' | '''5회전''' | '''승''' | '''패''' | '''결과''' |
1조 | |||||||
C리그 1위 | B리그 2조 1위 | B리그 1조 1위 | A리그 1위 | S리그 2위 | S리그 1위 | ||
[4] S리그 1위는 1승 어드벤티지 획득 |
대국 구분 | 일정 | 승자 | 패자 | 결과 |
1국 | | | | |
2국[5] 필요시 | | | | |
대국 구분 | 일정 | 승자 | 패자 | 장소 | 결과 |
1국 | | | | | |
2국 | | | | | |
3국 | | | | | |
4국 | | | | | |
5국 | | | | | |
6국 | | | | | |
7국 | | | | | |