100년
| '''연도구분''' | ||||
| 99년 | ← | '''100년''' | → | 101년 |
| '''연대구분''' | ||||
| 90년대 | ← | '''100년대''' | → | 110년대 |
| '''세기구분''' | ||||
| 기원전 1세기 | ← | '''1세기''' | → | 2세기 |
| '''밀레니엄구분''' | ||||
| 기원전 | ← | '''제1천년기''' | → | 제2천년기 |
| '''세계 각 지역의 표기''' | |
| 서기 | 100년 |
| 단기 | 2433년 |
| 불기 | 644년 |
| 황기 | 760년 |
| 간지 | 기해년~경자년 |
| 히브리력 | 3860년 ~ 3861년 |
| 후한 | 영원 12년 |
| 고구려 | 태조대왕 48년 |
| 백제 | 기루왕 24년 |
| 신라 | 파사 이사금 21년 |
| 100년 1월 1일부터 현재까지 |
| '''D703370''' |