KB저축은행
'''KB저축은행''' '''KB Savings Bank Co., Ltd.''' | |
[image] | |
'''정식 명칭''' | 주식회사 케이비저축은행 |
'''한자 명칭''' | 株式會社 케이비貯蓄銀行 |
'''영문 명칭''' | KB Savings Bank Co., Ltd. |
'''국가''' | 대한민국 |
'''설립일''' | 2012년 1월 2일 |
'''업종명''' | 상호저축은행 및 기타 저축기관 |
'''대표자''' | 신홍섭 |
'''모회사''' | KB금융지주 |
'''주요 주주''' | '''KB금융지주: 100%''' |
'''기업 분류''' | 대기업 |
'''상장 여부''' | 비상장기업 |
'''직원 수''' | 162명(2019년 4분기 기준) |
'''자본금''' | 400억 956만 0,000원(2019년 기준) |
'''매출액''' | 919억 5,783만 3,184원(2019년 기준) |
'''영업이익''' | 196억 991만 2,707원(2019년 기준) |
'''순이익''' | 145억 337만 2,145원(2019년 기준) |
'''자산총액''' | 1조 3,414억 8,667만 34원(2019년 기준) |
'''부채총액''' | 1조 1,459억 5,191만 2,772원(2019년 기준) |
'''미션''' | '''세상을 바꾸는 금융: 고객의 행복과 더 나은 세상을 만들어 갑니다.''' |
'''비전''' | '''최고의 인재와 담대한 혁신으로 가장 신뢰받는 착한금융파트너''' |
'''소재지''' | '''본사''' - 서울특별시 송파구 송파대로 260, 20층 (가락동, 제일오피스텔) |
| |
'''관련 웹사이트''' | |
'''(주)KB저축은행 공식 홈페이지''' | |
'''공식 SNS''' | |
'''(주)KB저축은행 공식 블로그''' '''(주)KB저축은행 공식 유튜브''' '''(주)KB저축은행 공식 페이스북''' | |
'''관련 전화번호''' | |
대표전화: '''02-2146-8200''' |
'''국민의 착한금융 파트너'''
(주)KB저축은행의 캐치프레이즈