만년동
[image] | '''만년동''' 萬年洞 Mannyeon-dong | }}} | ||
<colbgcolor=#5cb531><colcolor=#ffffff> '''광역자치단체''' | 대전광역시 | |||
'''기초자치단체''' | 서구 | |||
'''행정표준코드''' | 3660055 | |||
'''관할 법정동''' | 만년동 | |||
'''하위 행정구역''' | 25통 150반 | |||
'''면적''' | 1.71㎢ | |||
'''인구''' | 12,994명[1] 2021년 1월 행정안전부 주민등록 인구통계 | |||
'''인구밀도''' | 7,598.83명/㎢ | |||
'''행정복지센터''' | 만년로 19 (만년동 3) | |||
만년동 행정복지센터 |
'''건설사''' | '''아파트''' | '''세대수''' | '''입주 일자''' |
현대건설 / 현대산업개발 | 상록수아파트 | 1,161세대 | 1995년 4월 |
경성주택 / 금성백조주택 | 상아아파트 | 720세대 | 1995년 4월 |
복음 / 신진 / 신호 / 유성 / 한진건설 | 초원아파트 | 1,230세대 | 1995년 4월 |
계룡건설산업 / 동아건설 | 강변아파트 | 788세대 | 1996년 6월 |