세이부 40000계 전동차
[clearfix]
1. 개요
세이부 철도에서 운행 중인 전동차. 9000계의 대차와 S-TRAIN의 도입을 목적으로 제작되었다. 지하철 직통용으로도 운행된다(평일:유라쿠초선, 주말, 공휴일:후쿠토신선)
또한 '하이지마 라이너' 투입을 위해 세이부 신주쿠선에서도 운행중이다.
0번대는 롱 시트와 크로스시트 전환이 가능하지만, 2019년 제작된 50번대 4편성은 일반 전동차와 같은 고정식 롱 시트 인테리어이다.
세이부 철도 통근형 전동차 시리즈 | |||||||
101계 | 2000계 | 6000계 | 9000계 | 20000계 | 30000계 | 40000계 |
{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | '''세이부 40000계 전동차''' Seibu 40000 series 西武 40000系 電車 | }}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[image] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''차량 정보''' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''용도''' | 도시, 광역철도 입선용 통근형 전동차 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''구동방식''' | 전기 동력분산식 열차 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''편성''' | 10량 1편성 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''운행노선''' | 세이부 철도 | [image] 이케부쿠로선[1] 치치부선 포함 후쿠토신선 및 유라쿠초선 직통 열차가 입선한다. 하이지마 라이너 투입 시 한정. 하이지마선 포함 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도쿄메트로 | 유라쿠초선, 후쿠토신선 '''직통운전''' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도큐 전철 | 도요코선 '''직통운전''' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
요코하마 고속철도 | 미나토미라이선 '''직통운전''' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''도입시기''' | 2016년 ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''제작사''' | 가와사키 중공업[4] '''1927년''' 세이부 모하 550형 전동차 제작 이후, 무려 '''90년''' 만에 가와사키 중공업이 납품한 세이부 철도 차량이다! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''소유기관''' | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''운영기관''' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''운행시기''' | 2017년 ~ 현재 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''차량 제원'''
|