2000 하나로통신배 투니버스 스타리그/대진표
1. 개요
2번째 투니버스 스타리그인 2000 하나로통신배 투니버스 스타리그의 대진표를 다룬 문서이다.
2. 스타리그 진출자
''' ''' | ''' ''' | ''' ''' | '''?''' | ||
4명 | 1+3명 | 2+2명 | 1+3명 | ||
'''16강 시드자''' | |||||
'''성명''' | '''성명''' | '''성명''' | '''성명''' | ||
| 국기봉 | 이기석 | 최진우 | ||
| | 김태목 | | ||
'''예선 통과자( 12명 )''' | |||||
'''성명''' | '''성명''' | '''성명''' | '''성명''' | ||
김동구 | 임정호 | 유병옥 | 기욤 패트리 | ||
김정민 | 변성철 | 크리스토퍼 | 김대기 | ||
김슬기 | 강도경 | | 최인규 | ||
도진광 | | | |
3. 16강
A조 (변성철 1위, 최진우 2위) | ||||||||||||
| 2000.2.16 | 2000.3.1 | 2000.3.15 | |||||||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''3경기''' | '''4경기''' | '''5경기''' | '''6경기''' | ||||||
'''맵''' | 블레이즈 | 다크 스톤 | 블레이즈 | 딥 퍼플 | 스페이스 오디세이 | 딥 퍼플 | ||||||
| '''최진우(Z) [1-0]''' | 임정호(Z) [0-1] | 김동구(T) [0-1] | '''변성철(Z) [1-0]''' | 임정호(Z) [0-2] | '''김동구(T) [1-1]''' | '''변성철(Z) [2-0]''' | 최진우(Z) [1-1] | 임정호(Z) [0-3] | '''변성철(Z) [3-0]''' | '''최진우(P) [2-1]''' | 김동구(T) [1-2] |
- 변성철 3승, 최진우 2승1패, 김동구 1승2패, 임정호 3패
B조 (기욤 패트리 1위, 국기봉 2위) | ||||||||||||
| 2000.2.16 | 2000.3.1 | 2000.3.15 | |||||||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''3경기''' | '''4경기''' | '''5경기''' | '''6경기''' | ||||||
'''맵''' | 다크 스톤 | 딥 퍼플 | 블레이즈 | 다크 스톤 | ||||||||
| 국기봉(Z) [0-1] | '''기욤 패트리(T) [1-0]''' | '''김정민(T) [1-0]''' | 유병옥(P) [0-1] | '''기욤 패트리(P) [2-0]''' | 김정민(T) [1-1] | 유병옥(P) [0-2] | '''국기봉(Z) [1-1]''' | 기욤 패트리(P) [2-1] | '''유병옥(P) [1-2]''' | '''국기봉(Z) [2-1]''' | 김정민(T) [1-2] |
- 기욤 패트리 2승 1패, 국기봉 2승1패, 김정민 1승2패, 유병옥 1승 2패
C조 (김대기 1위, 이기석 2위) | ||||||||||||
| 2000.2.23 | 2000.3.8 | 2000.3.22 | |||||||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''3경기''' | '''4경기''' | '''5경기''' | '''6경기''' | ||||||
'''맵''' | 스페이스 오디세이 | 딥 퍼플 | 블레이즈 | 다크 스톤 | 글레이셜 에팍 | |||||||
| '''이기석(P) [1-0]''' | 도진광(T) [0-1] | '''김대기(P) [1-0]''' | 김슬기(T) [0-1] | '''도진광(T) [1-1]''' | 김대기(P) [1-1] | 김슬기(T) [0-2] | '''이기석(P) [2-0]''' | 도진광(T) [1-2] | '''김슬기(T) [1-2]''' | 이기석(P) [2-1] | '''김대기(T) [2-1]''' |
- 김대기 2승 1패, 이기석 2승1패, 김슬기 1승2패, 도진광 1승 2패
D조 (최인규 1위, 강도경 2위) | ||||||||||||
| 2000.2.23 | 2000.3.8 | 2000.3.22 | |||||||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''3경기''' | '''4경기''' | '''5경기''' | '''6경기''' | ||||||
'''맵''' | 스페이스 오디세이 | 글레이셜 에팍 | 딥 퍼플 | 스페이스 오디세이 | 딥 퍼플 | 스페이스 오디세이 | ||||||
| '''김태목(P) [1-0]''' | 최인규(P) [0-1] | 크리스토퍼(P) [0-1] | '''강도경(Z) [1-0]''' | '''최인규(P) [1-1]''' | 크리스토퍼(P) [0-2] | '''강도경(Z) [2-0]''' | 김태목(P) [1-1] | '''최인규(P) [2-1]''' | 강도경(Z) [2-1] | 김태목(P) [1-2] | '''크리스토퍼(P) [1-2]''' |
- 최인규 2승 1패, 강도경 2승1패, 크리스토퍼 1승2패, 김태목 1승 2패
4. 8강
'''8강 진출자''' | |||
''' ''' | ''' ''' | ''' ''' | '''?''' |
'''성명''' | '''성명''' | '''성명''' | '''성명''' |
| 변성철 | 이기석 | 김대기 |
| 국기봉 | | 기욤 패트리 |
| 강도경 | | 최진우 |
| | | 최인규 |
0명 | 3명 | 1명 | 4명 |
A조 (강도경 1위, 변성철 2위) | ||||||||||||
| 2000.3.29 | 2000.4.5 | 2000.4.12 | |||||||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''3경기''' | '''4경기''' | '''5경기''' | '''6경기''' | ||||||
'''맵''' | 다크 스톤 | 글레이셜 에팍 | 다크 스톤 | 글레이셜 에팍 | 블레이즈 | 다크 스톤 | ||||||
| '''변성철(Z) [1-0]''' | 국기봉(Z) [0-1] | '''강도경(Z) [1-0]''' | 김대기(P) [0-1] | 김대기(T) [0-2] | '''변성철(Z) [2-0]''' | 국기봉(Z) [0-2] | '''강도경(Z) [2-0]''' | 변성철(Z) [2-1] | '''강도경(Z) [3-0]''' | '''국기봉(T) [1-2]''' | 김대기(Z) [0-3] |
- 강도경 3승, 변성철 2승1패, 국기봉 1승2패, 김대기 3패
B조 (기욤 패트리 1위, 최인규 2위) | ||||||||||||
| 2000.3.29 | 2000.4.5 | 2000.4.12 | |||||||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''3경기''' | '''4경기''' | '''5경기''' | '''6경기''' | ||||||
'''맵''' | 글레이셜 에팍 | 다크 스톤 | 글레이셜 에팍 | 다크 스톤 | ||||||||
| '''최인규(P) [1-0]''' | 이기석(P) [0-1] | '''기욤 패트리(P) [1-0]''' | 최진우(T) [0-1] | '''기욤 패트리(Z) [2-0]''' | 최인규(T) [1-1] | '''최진우(Z) [1-1]''' | 이기석(P) [0-2] | '''이기석(P) [1-2]''' | 기욤 패트리(P) [2-1] | 최진우(P) [1-2] | '''최인규(T) [2-1]''' |
- 기욤 패트리 2승 1패, 최인규 2승1패, 최진우 1승2패, 이기석 1승 2패
5. 4강
'''4강 진출자''' | |||
''' ''' | ''' ''' | ''' ''' | '''?''' |
'''성명''' | '''성명''' | '''성명''' | '''성명''' |
| 강도경 | | 최인규 |
| 변성철 | | 기욤 패트리 |
0명 | 2명 | 0명 | 2명 |
A조 | |||||
| (2000.4.26) | (2000.5.3) | |||
'''강도경(Z) VS 최인규(R) ''' | |||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''3경기''' | '''4경기''' | '''5경기''' |
'''맵''' | 블레이즈 | 딥 퍼플 | 다크 스톤 | 글레이셜 에팍 | 스페이스 오디세이 |
'''승자''' | '''강도경(Z)''' | '''최인규(P)''' | '''강도경(Z)''' | '''강도경(Z)''' | '''''' |
B조 | |||||
| (2000.4.26) | (2000.5.3) | |||
'''변성철(Z) VS 기욤 패트리(R) ''' | |||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''3경기''' | '''4경기''' | '''5경기''' |
'''맵''' | 다크 스톤 | 스페이스 오디세이 | 글레이셜 에팍 | 블레이즈 | 딥 퍼플 |
'''승자''' | '''변성철(Z)''' | '''기욤 패트리(P)''' | '''기욤 패트리(P)''' | '''기욤 패트리(Z)''' | '''''' |
6. 3, 4위 결정전
2000.5.10 | |||||
'''최인규(R) VS 변성철(Z) ''' | |||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''3경기''' | ||
'''맵''' | 글레이셜 에팍 | 블레이즈 | 딥 퍼플 | ||
'''승자''' | '''변성철(Z)''' | '''최인규(Z)''' | '''최인규(P)''' |
7. 결승전
2000.5.16 | |||||
'''강도경(Z) VS 기욤 패트리(R[1] P-P-P-rP-rT 순으로 진행. | |||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''3경기''' | '''4경기''' | '''5경기''' |
'''맵''' | 스페이스 오디세이 | 딥 퍼플 | 글레이셜 에팍 | 다크 스톤 | 블레이즈 |
'''승자''' | '''강도경(Z)''' | '''기욤 패트리(P)''' | '''기욤 패트리(P)''' | '''강도경(Z)''' | '''기욤 패트리(T)''' |
결승 장소: 서울 분당 온미디어 스튜디오 | |||||
'''하나로통신배 온게임넷 스타리그 2000 우승자''' | |||||
'''Grrr.... 기욤 패트리 Random''' |
[1] P-P-P-rP-rT 순으로 진행.