2004-05 쇼트트랙 스피드 스케이팅 월드컵
| [image] '''2004-05 쇼트트랙 스피드 스케이팅 월드컵''' | |||||
| [image] | |||||
| '''1차''' | '''2차''' | '''3차''' | '''4차''' | '''5차''' | '''6차''' | 
| 중국 2004.10.22~10.24 | 중국 2004.10.29~10.31 | 미국 2004.11.26~11.28 | 캐나다 2004.12.03~12.05 | 헝가리 2005.02.04~02.06 | 슬로바키아 2005.02.10~02.12 | 
| '''←''' '''2003-04''' | '''2005-06''' '''→''' | ||||
1. 개요
2004-05 시즌에 진행되는 쇼트트랙 월드컵에 관한 문서. 총 6차례에 걸쳐 진행되었다.
2. 결과
2.1. 1차: 중국
| '''여자''' | '''금메달''' | '''은메달''' | '''동메달''' | 
| '''500m''' | [image] 왕멍 | [image] 푸톈위 | [image] 마르타 카푸소 | 
| '''1000m''' | [image] 최은경 | [image] 왕멍 | [image] 강윤미 | 
| '''1500m''' | [image] 왕멍 | [image] 최은경 | [image] 강윤미 | 
| '''3000m''' | [image] 진선유 | [image] 앨리슨 베이버 | [image] 마르타 카푸소 | 
| '''3000m 계주''' | [image] 대한민국 | [image] 캐나다 | [image] 일본 | 
| '''남자''' | '''금메달''' | '''은메달''' | '''동메달''' | 
| '''500m''' | [image] 아폴로 안톤 오노 | [image] 이승재 | [image] 러스티 스미스 | 
| '''1000m''' | [image] 안현수 | [image] 송경택 | [image] 리자쥔 | 
| '''1500m''' | [image] 아폴로 안톤 오노 | [image] 안현수 | [image] 리자쥔 | 
| '''3000m''' | [image] 안현수 | [image] 아폴로 안톤 오노 | [image] 이승재 | 
| '''5000m 계주''' | [image] 대한민국 | [image] 캐나다 | [image] 중국 | 
2.2. 2차: 중국
| '''여자''' | '''금메달''' | '''은메달''' | '''동메달''' | 
| '''500m''' | [image] 푸톈위 | [image] 주밀레 | [image] 타니아 비세트 | 
| '''1000m''' | [image] 최은경 | [image] 강윤미 | [image] 진선유 | 
| '''1500m''' | [image] 강윤미 | [image] 진선유 | [image] 왕멍 | 
| '''3000m''' | [image] 최은경 | [image] 강윤미 | [image] 진선유 | 
| '''3000m 계주''' | [image] 대한민국 | 없음[1]   중국, 일본, 러시아가 전부 실격 처리되었다. | |
| '''남자''' | '''금메달''' | '''은메달''' | '''동메달''' | 
| '''500m''' | [image] 안현수 | [image] 아폴로 안톤 오노 | [image] 장 프랑수아 모네트 | 
| '''1000m''' | [image] 안현수 | [image] 아폴로 안톤 오노 | [image] 송경택 | 
| '''1500m''' | [image] 안현수 | [image] 아폴로 안톤 오노 | [image] 리자쥔 | 
| '''3000m''' | [image] 안현수 | [image] 송경택 | [image] 아폴로 안톤 오노 | 
| '''5000m 계주''' | [image] 대한민국 | [image] 미국 | [image] 캐나다 | 
2.3. 3차: 미국
| '''여자''' | '''금메달''' | '''은메달''' | '''동메달''' | 
| '''500m''' | [image] 양양(A) | [image] 왕멍 | [image] 마르타 카푸소 | 
| '''1000m''' | [image] 김효정 | [image] 아만다 오버랜드 | [image] 예브게니야 라다노바 | 
| '''1500m''' | [image] 양양(A) | [image] 앨리슨 베이버 | [image] 카미노 유카 | 
| '''3000m''' | [image] 왕멍 | [image] 김효정 | [image] 앨리슨 베이버 | 
| '''3000m 계주''' | [image] 중국 | [image] 독일 | [image] 일본 | 
| '''남자''' | '''금메달''' | '''은메달''' | '''동메달''' | 
| '''500m''' | [image] 마티유 투르코트 | [image] 아폴로 안톤 오노 | [image] 니시타니 타카후미 | 
| '''1000m''' | [image] 아폴로 안톤 오노 | [image] 마티유 투르코트 | [image] 샤를 아믈랭 | 
| '''1500m''' | [image] 아폴로 안톤 오노 | [image] 마티유 투르코트 | [image] 샤를 아믈랭 | 
| '''3000m''' | [image] 아폴로 안톤 오노 | [image] 리자쥔 | [image] 샤를 아믈랭 | 
| '''5000m 계주''' | [image] 캐나다 | [image] 중국 | [image] 일본 | 
2.4. 4차: 캐나다
| '''여자''' | '''금메달''' | '''은메달''' | '''동메달''' | 
| '''500m''' | [image] 왕멍 | [image] 앨리슨 베이버 | [image] 예브게니야 라다노바 | 
| '''1000m''' | [image] 양양(A) | [image] 왕웨이 | [image] 김효정 | 
| '''1500m''' | [image] 왕웨이 | [image] 앨리슨 베이버 | [image] 김효정 | 
| '''3000m''' | [image] 아니타 판 둔 | [image] 왕멍 | [image] 양양(A) | 
| '''3000m 계주''' | [image] 중국 | [image] 러시아 | [image] 캐나다 | 
| '''남자''' | '''금메달''' | '''은메달''' | '''동메달''' | 
| '''500m''' | [image] 마티유 투르코트 | [image] 아폴로 안톤 오노 | [image] 리자쥔 | 
| '''1000m''' | [image] 샤를 아믈랭 | [image] 아폴로 안톤 오노 | [image] 리자쥔 | 
| '''1500m''' | [image] 아폴로 안톤 오노 | [image] 마티유 투르코트 | [image] 스티브 로빌라드 | 
| '''3000m''' | [image] 마티유 투르코트 | [image] 아폴로 안톤 오노 | [image] 리자쥔 | 
| '''5000m 계주''' | [image] 캐나다 | [image] 중국 | [image] 일본 | 
2.5. 5차: 헝가리
| '''여자''' | '''금메달''' | '''은메달''' | '''동메달''' | 
| '''500m''' | [image] 푸톈위 | [image] 왕멍 | [image] 예브게니야 라다노바 | 
| '''1000m''' | [image] 최은경 | [image] 강윤미 | [image] 진선유 | 
| '''1500m''' | [image] 진선유 | [image] 강윤미 | [image] 최은경 | 
| '''3000m''' | [image] 진선유 | [image] 최은경 | [image] 강윤미 | 
| '''3000m 계주''' | [image] 중국 | [image] 대한민국 | [image] 캐나다 | 
| '''남자''' | '''금메달''' | '''은메달''' | '''동메달''' | 
| '''500m''' | [image] 마티유 투르코트 | [image] 프랑수아루이 트랑블레 | [image] 이승재 | 
| '''1000m''' | [image] 샤를 아믈랭 | [image] 송석우 | [image] 프랑수아루이 트랑블레 | 
| '''1500m''' | [image] 안현수 | [image] 아폴로 안톤 오노 | [image] 샤를 아믈랭 | 
| '''3000m''' | [image] 아폴로 안톤 오노 | [image] 프랑수아루이 트랑블레 | [image] 마티유 투르코트 | 
| '''5000m 계주''' | [image] 이탈리아 | [image] 캐나다 | - | 
2.6. 6차: 슬로바키아
| '''여자''' | '''금메달''' | '''은메달''' | '''동메달''' | 
| '''500m''' | [image] 왕멍 | [image] 예브게니야 라다노바 | [image] 아누크 르블랑 보처 | 
| '''1000m''' | [image] 진선유 | [image] 여수연 | [image] 양양(A) | 
| '''1500m''' | [image] 진선유 | [image] 여수연 | [image] 아만다 오버랜드 | 
| '''3000m''' | [image] 여수연 | [image] 진선유 | [image] 예브게니야 라다노바 | 
| '''3000m 계주''' | [image] 중국 | [image] 캐나다 | [image] 대한민국 | 
| '''남자''' | '''금메달''' | '''은메달''' | '''동메달''' | 
| '''500m''' | [image] 샤를 아믈랭 | [image] 스티브 로빌라드 | [image] 테라오 사토루 | 
| '''1000m''' | [image] 아폴로 안톤 오노 | [image] 안현수 | [image] 스티브 로빌라드 | 
| '''1500m''' | [image] 아폴로 안톤 오노 | [image] 스티브 로빌라드 | [image] 프랑수아루이 트랑블레 | 
| '''3000m''' | [image] 안현수 | [image] 아폴로 안톤 오노 | [image] 스티브 로빌라드 | 
| '''5000m 계주''' | [image] 미국 | [image] 대한민국 | [image] 캐나다 | 
3. 월드컵 랭킹
3.1. 여자
| [image] '''500m''' | ||
| '''순위''' | '''선수''' | '''포인트''' | 
| '''1''' | [image] 왕멍 | 199 | 
| '''2''' | [image] 푸톈위 | 196 | 
| '''3''' | [image] 양양(A) | 186 | 
| [image] '''1000m''' | ||
| '''순위''' | '''선수''' | '''포인트''' | 
| '''1''' | [image] 최은경 | 196 | 
| '''2''' | [image] 왕멍 | 189 | 
| '''3''' | [image] 진선유 | 188 | 
| [image] '''1500m''' | ||
| '''순위''' | '''선수''' | '''포인트''' | 
| '''1''' | [image] 진선유 | 195 | 
| '''2''' | [image] 왕멍 | 188 | 
| '''3''' | [image] 양양(A) | 187 | 
| [image] '''3000m 계주''' | ||
| '''순위''' | '''선수''' | '''포인트''' | 
| '''1''' | [image] 중국 | 200 | 
| '''2''' | [image] 대한민국 | 197 | 
| '''3''' | [image] 캐나다 | 194 | 
| [image] '''종합''' | ||
| '''순위''' | '''선수''' | '''포인트''' | 
| '''1''' | [image] 왕멍 | 291 | 
| '''2''' | [image] 진선유 | 196 | 
| '''3''' | [image] 양양(A) | 189 | 
3.2. 남자
| [image] '''500m''' | ||
| '''순위''' | '''선수''' | '''포인트''' | 
| '''1''' | [image] 마티유 투르코트 | 197 | 
| '''2''' | [image] 아폴로 안톤 오노 | 197 | 
| '''3''' | [image] 샤를 아믈랭 | 185 | 
| [image] '''1000m''' | ||
| '''순위''' | '''선수''' | '''포인트''' | 
| '''1''' | [image] 아폴로 안톤 오노 | 198 | 
| '''2''' | [image] 안현수 | 192 | 
| '''3''' | [image] 마티유 투르코트 | 189 | 
| [image] '''1500m''' | ||
| '''순위''' | '''선수''' | '''포인트''' | 
| '''1''' | [image] 아폴로 안톤 오노 | 200 | 
| '''2''' | [image] 안현수 | 195 | 
| '''3''' | [image] 마티유 투르코트 | 189 | 
| [image] '''5000m 계주''' | ||
| '''순위''' | '''선수''' | '''포인트''' | 
| '''1''' | [image] 캐나다 | 198 | 
| '''2''' | [image] 대한민국 | 197 | 
| '''3''' | [image] 미국 | 193 | 
| [image] '''종합''' | ||
| '''순위''' | '''선수''' | '''포인트''' | 
| '''1''' | [image] 아폴로 안톤 오노 | 298 | 
| '''2''' | [image] 마티유 투르코트 | 195 | 
| '''3''' | [image] 안현수 | 193 | 
4. 메달 집계
| [image] '''2004-05 월드컵 메달 순위''' | |||||
| '''순위''' | '''국가''' | '''금''' | '''은''' | '''동''' | '''총합''' | 
| '''1''' | [image] 대한민국 | 23 | 18 | 11 | 52 | 
| '''2''' | [image] 중국 | 15 | 10 | 0 | 35 | 
| '''3''' | [image] 미국 | 11 | 16 | 5 | 32 | 
| '''4''' | [image] 캐나다 | 9 | 12 | 18 | 39 | 
| '''5''' | [image] 이탈리아 | 1 | 0 | 3 | 4 | 
| '''6''' | [image] 네덜란드 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| '''7''' | [image] 불가리아 | 0 | 1 | 4 | 5 | 
| '''8''' | [image] 일본 | 0 | 0 | 7 | 7 | 
| '''9''' | [image] 독일 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| [image] 러시아 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| '''총합''' | '''60''' | '''59''' | '''58''' | '''177''' | |
[1]  중국, 일본, 러시아가 전부 실격 처리되었다.