2005-06 쇼트트랙 스피드 스케이팅 월드컵
| [image] '''2005-06 쇼트트랙 스피드 스케이팅 월드컵''' | |||
| [image] | |||
| '''1차''' | '''2차''' | '''3차''' | '''4차''' |
| 중국 2005.09.30~10.02 | 대한민국 2005.10.07.~10.09 | 이탈리아 2005.11.11~11.13 | 네덜란드 2005.11.18~11.20 |
| '''←''' '''2004-05''' | '''2006-07''' '''→''' | ||
1. 개요
2005-06 시즌에 진행되는 쇼트트랙 월드컵에 관한 문서. 총 4차례에 걸쳐 진행되었다.
2. 결과
2.1. 1차: 중국
| '''여자''' | '''금메달''' | '''은메달''' | '''동메달''' |
| '''500m''' | [image] 왕멍 | [image] 푸톈위 | [image] 예브게니야 라다노바 |
| '''1000m''' | [image] 왕멍 | [image] 양양(A) | [image] 진선유 |
| '''1500m''' | [image] 왕멍 | [image] 진선유 | [image] 변천사 |
| '''3000m''' | [image] 양양(A) | [image] 예브게니야 라다노바 | [image] 니나 예브티이바 |
| '''3000m 계주''' | [image] 중국 | [image] 대한민국 | [image] 캐나다 |
| '''남자''' | '''금메달''' | '''은메달''' | '''동메달''' |
| '''500m''' | [image] 리자쥔 | [image] 안현수 | [image] 프랑수아루이 트랑블레 |
| '''1000m''' | [image] 안현수 | [image] 리자쥔 | [image] 이호석 |
| '''1500m''' | [image] 아폴로 안톤 오노 | [image] 안현수 | [image] 리예 |
| '''3000m''' | [image] 이호석 | [image] 안현수 | [image] 리자쥔 |
| '''5000m 계주''' | [image] 대한민국 | [image] 중국 | [image] 캐나다 |
2.2. 2차: 대한민국
| '''여자''' | '''금메달''' | '''은메달''' | '''동메달''' |
| '''500m''' | [image] 왕멍 | [image] 푸톈위 | [image] 카리나 로베르제 |
| '''1000m''' | [image] 왕멍 | [image] 변천사 | [image] 예브게니야 라다노바 |
| '''1500m''' | [image] 양양(A) | [image] 예브게니야 라다노바 | [image] 진선유 |
| '''3000m''' | [image] 변천사 | [image] 타티아나 보로둘리나 | - |
| '''3000m 계주''' | [image] 중국 | [image] 대한민국 | [image] 캐나다 |
| '''남자''' | '''금메달''' | '''은메달''' | '''동메달''' |
| '''500m''' | [image] 리하오난 | [image] 에릭 베다르 | [image] 송석우 |
| '''1000m''' | [image] 아폴로 안톤 오노 | [image] 리자쥔 | [image] 안현수 |
| '''1500m''' | [image] 안현수 | [image] 매튜 투르코트 | [image] 이호석 |
| '''3000m''' | [image] 아폴로 안톤 오노 | [image] 안현수 | [image] 이호석 |
| '''5000m 계주''' | [image] 대한민국 | [image] 중국 | [image] 캐나다 |
2.3. 3차: 이탈리아
| '''여자''' | '''금메달''' | '''은메달''' | '''동메달''' |
| '''500m''' | [image] 왕멍 | [image] 예브게니야 라다노바 | [image] 카리나 로베르제 |
| '''1000m''' | [image] 진선유 | [image] 양양(A) | [image] 타티아나 보로둘리나 |
| '''1500m''' | [image] 진선유 | [image] 최은경 | [image] 양양(A) |
| '''3000m''' | [image] 진선유 | [image] 왕멍 | [image] 변천사 |
| '''3000m 계주''' | [image] 대한민국 | [image] 캐나다 | [image] 이탈리아 |
| '''남자''' | '''금메달''' | '''은메달''' | '''동메달''' |
| '''500m''' | [image] 안현수 | [image] 에릭 베다르 | [image] 아폴로 안톤 오노 |
| '''1000m''' | [image] 이호석 | [image] 송석우 | [image] 리예 |
| '''1500m''' | [image] 아폴로 안톤 오노 | [image] 이호석 | [image] 샤를 아믈랭 |
| '''3000m''' | [image] 아폴로 안톤 오노 | [image] 이호석 | [image] 안현수 |
| '''5000m 계주''' | [image] 대한민국 | [image] 중국 | [image] 미국 |
2.4. 4차: 네덜란드
| '''여자''' | '''금메달''' | '''은메달''' | '''동메달''' |
| '''500m''' | [image] 왕멍 | [image] 예브게니야 라다노보 | [image] 카리나 로베르제 |
| '''1000m''' | [image] 양양(A) | [image] 왕멍 | [image] 변천사 |
| '''1500m''' | [image] 진선유 | [image] 왕멍 | [image] 변천사 |
| '''3000m''' | [image] 진선유 | [image] 최은경 | [image] 앨리슨 베이버 |
| '''3000m 계주''' | [image] 캐나다 | [image] 독일 | - |
| '''남자''' | '''금메달''' | '''은메달''' | '''동메달''' |
| '''500m''' | [image] 안현수 | [image] 리자쥔 | [image] J.P. 켑카 |
| '''1000m''' | [image] 리자쥔 | [image] J.P. 켑카 | [image] 안현수 |
| '''1500m''' | [image] 안현수 | [image] 이호석 | [image] 리자쥔 |
| '''3000m''' | [image] 이호석 | [image] 리예 | [image] 아폴로 안톤 오노 |
| '''5000m 계주''' | [image] 대한민국 | [image] 중국 | [image] 미국 |
3. 월드컵 랭킹
3.1. 여자
| [image] '''500m''' | ||
| '''순위''' | '''선수''' | '''포인트''' |
| '''1''' | [image] 왕멍 | 400 |
| '''2''' | [image] 예브게니야 라다노바 | 392 |
| '''3''' | [image] 푸톈위 | 389 |
| [image] '''1000m''' | ||
| '''순위''' | '''선수''' | '''포인트''' |
| '''1''' | [image] 왕멍 | 395 |
| '''2''' | [image] 변천사 | 386 |
| '''3''' | [image] 예브게니야 라다노바 | 384 |
| [image] '''1500m''' | ||
| '''순위''' | '''선수''' | '''포인트''' |
| '''1''' | [image] 진선유 | 397 |
| '''2''' | [image] 양양(A) | 390 |
| '''3''' | [image] 변천사 | 390 |
| [image] '''3000m 계주''' | ||
| '''순위''' | '''선수''' | '''포인트''' |
| '''1''' | [image] 대한민국 | 396 |
| '''2''' | [image] 캐나다 | 395 |
| '''3''' | [image] 중국 | 390 |
| [image] '''종합''' | ||
| '''순위''' | '''선수''' | '''포인트''' |
| '''1''' | [image] 진선유 | 394 |
| '''2''' | [image] 예브게니야 라다노바 | 390 |
| '''3''' | [image] 앨리슨 베이버 | 377 |
3.2. 남자
| [image] '''500m''' | ||
| '''순위''' | '''선수''' | '''포인트''' |
| '''1''' | [image] 안현수 | 387 |
| '''2''' | [image] 리자쥔 | 387 |
| '''3''' | [image] 에릭 베다르 | 375 |
| [image] '''1000m''' | ||
| '''순위''' | '''선수''' | '''포인트''' |
| '''1''' | [image] 이호석 | 391 |
| '''2''' | [image] 안현수 | 387 |
| '''3''' | [image] 아폴로 안톤 오노 | 372 |
| [image] '''1500m''' | ||
| '''순위''' | '''선수''' | '''포인트''' |
| '''1''' | [image] 안현수 | 395 |
| '''2''' | [image] 이호석 | 392 |
| '''3''' | [image] 아폴로 안톤 오노 | 385 |
| [image] '''5000m 계주''' | ||
| '''순위''' | '''선수''' | '''포인트''' |
| '''1''' | [image] 대한민국 | 399 |
| '''2''' | [image] 중국 | 395 |
| '''3''' | [image] 미국 | 392 |
| [image] '''종합''' | ||
| '''순위''' | '''선수''' | '''포인트''' |
| '''1''' | [image] 안현수 | 397 |
| '''2''' | [image] 이호석 | 393 |
| '''3''' | [image] 아폴로 안톤 오노 | 392 |
4. 메달 집계
| [image] '''2007-08 월드컵 메달 순위''' | |||||
| '''순위''' | '''국가''' | '''금''' | '''은''' | '''동''' | '''총합''' |
| '''1''' | [image] 대한민국 | 19 | 13 | 13 | 45 |
| '''2''' | [image] 중국 | 15 | 16 | 5 | 36 |
| '''3''' | [image] 미국 | 5 | 1 | 6 | 12 |
| '''4''' | [image] 캐나다 | 1 | 4 | 9 | 14 |
| '''5''' | [image] 불가리아 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| '''6''' | [image] 러시아 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| '''7''' | [image] 독일 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| '''8''' | [image] 이탈리아 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| '''총합''' | '''40''' | '''40''' | '''38''' | '''118''' | |