샌프란시스코 자이언츠/2018년/6월
2. 6월 4일 ~ 6월 6일 vs 애리조나 다이아몬드백스 (위닝 시리즈)
5. 6월 15일 ~ 6월 17일 @ 로스앤젤레스 다저스 (루징 시리즈)
7. 6월 21일 ~ 6월 24일 샌디에이고 파드리스 (위닝 시리즈)
9. 6월 29일 ~ 7월 1일 @ 애리조나 다이아몬드백스 (스윕)
1. 6월 1일 ~ 6월 3일 vs 필라델피아 필리스 (스윕)
1.1. 6월 1일
1.2. 6월 2일
1.3. 6월 3일
2. 6월 4일 ~ 6월 6일 vs 애리조나 다이아몬드백스 (위닝 시리즈)
2.1. 6월 4일
2.2. 6월 5일
2.3. 6월 6일
3. 6월 8일 ~ 6월 10일 @ 워싱턴 내셔널스 (위닝 시리즈)
3.1. 6월 8일
3.2. 6월 9일
3.3. 6월 10일
4. 6월 11일 ~ 6월 14일 @ 마이애미 말린스 (루징 시리즈)
4.1. 6월 11일
4.2. 6월 12일
4.3. 6월 13일
4.4. 6월 14일
5. 6월 15일 ~ 6월 17일 @ 로스앤젤레스 다저스 (루징 시리즈)
5.1. 6월 15일
5.2. 6월 16일
5.3. 6월 17일
6. 6월 18일 ~ 6월 20일 마이애미 말린스 (위닝 시리즈)
6.1. 6월 18일
6.2. 6월 19일
6.3. 6월 20일
7. 6월 21일 ~ 6월 24일 샌디에이고 파드리스 (위닝 시리즈)
7.1. 6월 21일
7.2. 6월 22일
7.3. 6월 23일
7.4. 6월 24일
8. 6월 26일 ~ 6월 28일 콜로라도 로키스 (위닝 시리즈)
8.1. 6월 26일
8.2. 6월 27일
8.3. 6월 28일
9. 6월 29일 ~ 7월 1일 @ 애리조나 다이아몬드백스 (스윕)
9.1. 6월 29일
9.2. 6월 30일
[1] 한국시간 2일 11:15[2] 한국시간 3일 11:05[3] 한국시간 4일 5:05[4] 한국시간 5일 11:00[5] 한국시간 6일 11:15[6] 한국시간 7일 4:45[7] 샌프란시스코 시간 16:05, 한국시간 9일 8:05[8] 샌프란시스코 시간 9:05, 한국시간 10일 1:05[9] 샌프란시스코 시간 13:05, 한국시간 11일 5:05[10] 샌프란시스코 시간 16:10, 한국시간 12일 8:10[11] 샌프란시스코 시간 16:10, 한국시간 13일 8:10[12] 샌프란시스코 시간 16:10, 한국시간 14일 8:10[13] 샌프란시스코 시간 9:10, 한국시간 15일 1:10[14] 샌프란시스코 시간 19:10, 한국시간 16일 11:10[15] 샌프란시스코 시간 17:15, 한국시간 17일 9:15[16] 샌프란시스코 시간 13:10, 한국시간 18일 5:10[17] 한국시간 19일 11:15[18] 한국시간 20일 11:15[19] 한국시간 21일 4:45[20] 한국시간 22일 11:15[21] 한국시간 23일 11:15[22] 한국시간 24일 5:05[23] 한국시간 25일 5:05[24] 한국시간 27일 11:15[25] 한국시간 28일 11:15[26] 한국시간 29일 4:45[27] 샌프란시스코 시간 18:40, 한국시간 30일 10:40[28] 샌프란시스코 시간 19:10, 한국시간 7월 1일 11:10