WWE 배드 블러드(2004)
'''WWE 배드 블러드 (2004)''' ''' ''WWE Bad Blood (2004)'' ''' | ||||||||||
[image] | ||||||||||
'''WWE RAW''' '''개최,''' '''써브웨이''' '''제공''' '''PPV''' | ||||||||||
'''개최일''' | '''(''*DST'')''' '''2004년 6월 13일 일 20시E/17시P''' ''韓'' 2004년 6월 14일 월 09시 | |||||||||
'''경기장''' | '''오하이오 주 콜럼버스 네이션와이드 아레나''' ''Nationwide Arena, Columbus, Ohio'' | |||||||||
'''테마곡''' | ''Seether'' '''"Sold Me"''' | |||||||||
'''관중집계''' | '''9,000명''' | |||||||||
| ||||||||||
'''WWE의 PPV''' | ||||||||||
저지먼트 데이 | 배드 블러드 | 그레이트 아메리칸 배쉬 | ||||||||
'''배드 블러드''' | ||||||||||
2003 | 2004 | | ||||||||
'''포스터 모델: 에지''' | ''' ''"HE'S BACK. WATCH YOURS."'' ''' |
| '''WWE 월드 태그팀 챔피언십''' | |
'''[image] 라 레지스탕스''' | ✅'''크리스 벤와 & 에지'''[1] DQ 승. 챔피언 변동 없음. |
| '''싱글 매치''' | |
✅'''크리스 제리코''' | '''타이슨 톰코''' |
| '''WWE 인터컨티넨탈 챔피언십''' | |
✅'''[image] 랜디 오턴''' | '''셸턴 벤자민''' |
| '''WWE 위민스 챔피언십''' '''페이털 포 웨이 매치''' | |||
'''[image] 빅토리아''' | ✅'''트리쉬 스트래터스''' | '''게일 킴''' | '''리타''' |
| '''싱글 매치''' | |
✅'''유진''' | '''조나단 코치맨''' |
| '''월드 헤비웨이트 챔피언십''' | |
✅'''[image] 크리스 벤와''' | '''케인''' |
| '''헬 인 어 셀 매치''' | |
'''숀 마이클스''' | ✅'''트리플 H''' |