세리에 A/2019-20 시즌
''' ''' '''2019-20 시즌 참가 클럽''' |
|
[image] | ||||
'''세리에 A 시즌''' | ||||
2018-19 | → | '''2019-20''' | → | 2020-21 |
1. 개요
세리에 A 2019-20 시즌에 관한 문서입니다.
각 클럽에 대한 자세한 내용은 둘러보기 문단의 각 클럽 문서를 참조하기 바랍니다.
2. 인트로
|
'''2019-20 시즌''' '''세리에 A TIM''' '''- ESPN 인트로 영상''' |
3. 클럽 순위
'''순위 산정기준: 승점 > 승자승'''(승점 > 득실차) > 득실차 > 다득점 > 추첨 |
'''세리에 A 2019-20 시즌 우승 & UEFA 챔피언스 리그 2020-21 시즌 조별리그''' |
'''UEFA 챔피언스 리그 2020-21 시즌 조별리그''' |
'''UEFA 유로파 리그 2020-21 시즌 조별리그''' |
'''UEFA 유로파 리그 2020-21 시즌 2차예선''' |
'''세리에 B 2020-21 시즌 강등''' |
세리에 A 공식사이트 기준으로 정리. |
4. 세리에 A 팀들의 다른 대회 성과
4.1. 유럽 대항전
4.1.1. UEFA 챔피언스리그
[image] '''UEFA 챔피언스 리그 2019-20 시즌 ''' | |||||||||||||||
'''순위''' | '''팀''' | 조별리그 | 16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||
1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 1차 | 2차 | 1차 | 2차 | 1차 | 2차 | ||||
1 | [image] '''아탈란타''' | '''승점 7점 C조 2위''' | '''8:4''' | 1:2 | ''8강 탈락'' | ||||||||||
4:0 | 1:2 | 5:1 | 1:1 | '''2:0''' | '''0:3''' | '''4:1''' | '''4:3''' | 1:2 | |||||||
2 | [image] '''유벤투스''' | '''승점 16점 D조 1위''' | 2:2 | ''16강 탈락'' | |||||||||||
2:2 | '''3:0''' | '''2:1''' | '''1:2''' | '''1:0''' | '''0:2''' | 0:1 | '''1:2''' | ||||||||
3 | [image] '''나폴리''' | '''승점 12점 E조 2위''' | 2:4 | ''16강 탈락'' | |||||||||||
'''2:0''' | 0:0 | '''2:3''' | 1:1 | 1:1 | '''4:0''' | 1:1 | 1:3 | ||||||||
4 | [image] '''인테르''' | '''승점 7점 F조 3위''' | ''조별리그 탈락'' | ||||||||||||
1:1 | 2:1 | '''2:0''' | 3:2 | '''1:3''' | 1:2 |
4.1.2. UEFA 유로파리그
[image] '''UEFA 유로파 리그 2019-20 시즌 ''' | |||||||||||||||||||||||
'''순위''' | '''팀''' | 2차예선 | 3차예선 | PO | 조별리그 | 32강 | 16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||||
1차 | 2차 | 1차 | 2차 | 1차 | 2차 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 1차 | 2차 | 1차 | 2차 | 1차 | 2차 | 1차 | 2차 | ||||
1 | [image] '''인테르''' | ''32강 직행'' | '''4:1''' | '''2:0''' | '''2:1''' | '''5:0''' | 2:3 | ||||||||||||||||
2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 5:0 | |||||||||||||||||||
2 | [image] '''로마''' | ''조별리그 직행'' | '''승점 9점 J조 2위''' | '''2:1''' | 0:2 | ''16강 탈락'' | |||||||||||||||||
'''4:0''' | 1:1 | 1:1 | 2:1 | '''0:3''' | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | |||||||||||||||
3 | [image] '''라치오''' | ''조별리그 직행'' | '''승점 6점 E조 3위''' | ''조별리그 탈락'' | |||||||||||||||||||
2:1 | '''2:1''' | 2:1 | 1:2 | '''1:0''' | 2:0 | ||||||||||||||||||
4 | [image] '''토리노''' | '''7:1''' | '''6:1''' | 3:5 | ''PO예선 탈락'' | ||||||||||||||||||
'''3''':0 | 1:'''4''' | '''5''':0 | 1:1 | 2:3 | 2:1 |
4.2. 이탈리아 컵
4.2.1. 코파 이탈리아
'''코파 이탈리아 2019-20 시즌 ''' | ||||||||
'''순위''' | '''팀''' | '''3R''' | '''4R''' | '''16강''' | '''8강''' | '''4강''' | '''결승''' | |
1차 | 2차 | |||||||
[image] | [image] '''나폴리''' | ''16강 직행'' | '''2:0''' | '''1:0''' | '''0:1''' | 1:1 | '''0:0 4:2 p.s.o ''' | |
2 | [image] '''유벤투스''' | ''16강 직행'' | '''4:0''' | '''3:1''' | 1:1 | 0:0[1] 원정 다득점에 따라 결승 진출 | 0:0 4:2 p.s.o | |
3 | [image] '''밀란''' | ''16강 직행'' | '''3:0''' | '''4:2 a.e.t ''' | 1:1 | 0:0[2] 원정 다득점에 따라 탈락 | ''4강 탈락'' | |
4 | [image] '''인테르''' | ''16강 직행'' | '''4:1''' | '''2:1''' | 0:1 | 1:1 | ''4강 탈락'' | |
5 | [image] '''피오렌티나''' | '''3:1''' | '''2:0''' | '''2:1''' | 2:1 | ''8강 탈락'' | ||
6 | [image] '''라치오''' | ''16강 직행'' | '''4:0''' | 1:0 | ''8강 탈락'' | |||
7 | [image] '''로마''' | ''16강 직행'' | '''0:2''' | 3:1 | ''8강 탈락'' | |||
8 | [image] '''토리노''' | ''16강 직행'' | '''1:1 5:3 p.s.o ''' | 4:2 a.e.t | ''8강 탈락'' | |||
9 | [image] '''제노아''' | '''4:1''' | '''3:2''' | 1:1 5:3 p.s.o | ''16강 탈락'' | |||
10 | [image] '''SPAL''' | '''3:1''' | '''5:1''' | 3:0 | ''16강 탈락'' | |||
11 | [image] '''우디네세''' | '''3:1''' | '''4:0''' | 4:0 | ''16강 탈락'' | |||
12 | [image] '''파르마''' | '''3:1''' | '''2:1''' | 0:2 | ''16강 탈락'' | |||
13 | [image] '''칼리아리''' | '''2:1''' | '''2:1''' | 4:1 | ''16강 탈락'' | |||
14 | [image] '''아탈란타''' | ''16강 직행'' | 2:1 | ''16강 탈락'' | ||||
15 | [image] '''삼프도리아''' | '''1:3''' | 2:1 | ''4R 탈락'' | ||||
16 | [image] '''레체''' | '''4:0''' | 5:1 | ''4R 탈락'' | ||||
17 | [image] '''사수올로''' | '''1:0''' | 1:2 | ''4R 탈락'' | ||||
18 | [image] '''볼로냐''' | '''0:3''' | 4:0 | ''4R 탈락'' | ||||
19 | [image] '''브레시아''' | 2:1 a.e.t | ''3R 탈락'' | |||||
[image] '''베로나''' | 1:2 a.e.t | ''3R 탈락'' |
4.2.2. 수페르코파 이탈리아나
'''2019 수페르코파 이탈리아나''' | ||
'''일시: 2019. 12. 23.(월) 01:45(UTC+9)''' | ||
'''장소: 킹 사우드 유니버시티 스타디움 (사우디아라비아, 리야드)''' | ||
'''세리에 A 우승팀''' | '''1 : 3''' | '''코파 이탈리아 우승팀''' |
[image] | [image] | |
'''유벤투스 FC''' | '''SS 라치오''' | |
'''45' 파울로 디발라''' | '''16' 루이스 알베르토 73' 세냐드 룰리치 90+4' 다닐로 카탈디''' |
5. 개별 수상
[image] |
'''Serie A Individual Winners''' |
'''수상 내역 ''' | '''선수 이름(소속팀)''' |
BEST GOALKEEPER | 보이치에흐 슈체스니(유벤투스 FC) |
BEST DEFENDER | 스테판 더프레이(FC 인테르나치오날레 밀라노) |
BEST MIDFIELDER | 알레한드로 고메스(아탈란타 BC) |
BEST STRIKER | 치로 임모빌레(SS 라치오) |
BEST UNDER 23 | 데얀 쿨루세브스키(파르마 칼초 1913) |
BEST OVERALL | 파울로 디발라(유벤투스 FC) |
6. 둘러보기
- ACF 피오렌티나/2019-20 시즌
- AC 밀란/2019-20 시즌
- AS 로마/2019-20 시즌
- FC 인테르나치오날레 밀라노/2019-20 시즌
- 유벤투스 FC/2019-20 시즌
- SSC 나폴리/2019-20 시즌