224년
| '''연도구분'''  | ||||
| 223년  | ←   | '''224년'''  | →   | 225년  | 
| '''연대구분'''  | ||||
| 210년대  | ←   | '''220년대'''  | →   | 230년대  | 
| '''세기구분'''  | ||||
| 2세기  | ←   | '''3세기'''  | →   | 4세기  | 
| '''밀레니엄구분'''  | ||||
| 기원전  | ←   | '''제1천년기'''  | →   | 제2천년기  | 
| '''세계 각 지역의 표기'''  | |
| 서기  | 224년  | 
| 단기  | 2557년  | 
| 불기  | 768년  | 
| 황기  | 884년  | 
| 간지  | 계묘년~갑진년  | 
| 히브리력  | 3984년 ~ 3985년  | 
| 위  | 황초 5년  | 
| 촉  | 건흥 2년  | 
| 동오  | 황무 3년  | 
| 고구려  | 산상왕 28년  | 
| 백제  | 구수왕 11년  | 
| 신라  | 내해 이사금 29년  |