2006-07 쇼트트랙 스피드 스케이팅 월드컵
[image] '''2006-07 쇼트트랙 스피드 스케이팅 월드컵''' | |||||
[image] | |||||
'''1차''' | '''2차''' | '''3차''' | '''4차''' | '''5차''' | '''6차''' |
창춘 2006.10.20~10.22 | 전주 2006.10.27.~10.29 | 사그네 2006.12.01~12.03 | 몬트리올 2006.12.08~12.10 | 헤이렌베인 2007.02.02~02.04 | 부다페스트 2007.02.09~02.11 |
'''←''' '''2005-06''' | '''2007-08''' '''→''' |
1. 개요
2006-07 시즌에 진행되는 쇼트트랙 월드컵에 관한 문서. 총 6차례에 걸쳐 진행되었다.
2. 상세
'''구분''' | '''개최지''' | '''경기장''' | '''일정''' |
'''1차''' | 중국 창춘 | Five Loop Palaestra | 2006년 10월 20일 ~ 10월 22일 |
'''2차''' | 대한민국 전주 | 전주실내빙상경기장 | 2006년 10월 27일 ~ 10월 29일 |
'''3차 ''' | 캐나다 사그네 | Centre Georges-Vézina | 2006년 12월 1일 ~ 12월 3일 |
'''4차''' | 캐나다 몬트리올 | Maurice Richard Arena | 2006년 12월 8일 ~ 12월 10일 |
'''5차''' | 네덜란드 헤이렌베인 | Thialf | 2007년 2월 2일 ~ 2월 4일 |
'''6차''' | 헝가리 부다페스트 | SYMA Sports and Conference Centre | 2007년 2월 9일 ~ 2월 11일 |
3. 결과
3.1. 1차: 중국 창춘
'''여자''' | '''금메달''' | '''은메달''' | '''동메달''' |
'''500m''' | [image] 왕멍 | [image] 푸톈위 | [image] 주밀레 |
'''1000m''' | [image] 왕멍 | [image] 진선유 | [image] 변천사 |
'''1500m(1)''' | [image] 진선유 | [image] 정은주 | [image] 변천사 |
'''1500m(2)''' | [image] 김민정 | [image] 푸톈위 | [image] 카테리나 노보트나 |
'''3000m 계주''' | [image] 대한민국 | [image] 중국 | [image] 캐나다 |
'''남자''' | '''금메달''' | '''은메달''' | '''동메달''' |
'''500m''' | [image] 프랑수아루이 트랑블레 | [image] 올리비에 쟝 | [image] 김병준 |
'''1000m''' | [image] 안현수 | [image] 프랑수아루이 트랑블레 | [image] 마티유 지록스 |
'''1500m(1)''' | [image] 안현수 | [image] 이호석 | [image] 리예 |
'''1500m(2)''' | [image] 김현곤 | [image] 송경택 | [image] 샤를 아믈랭 |
'''5000m 계주''' | [image] 대한민국 | [image] 캐나다 | [image] 중국 |
3.2. 2차: 대한민국 전주
'''여자''' | '''금메달''' | '''은메달''' | '''동메달''' |
'''500m''' | [image] 왕멍 | [image] 푸톈위 | [image] 예브게니야 라다노바 |
'''1000m(1)''' | [image] 왕멍 | [image] 주밀레 | [image] 전지수 |
'''1000m(2)''' | [image] 김민정 | [image] 류샤오잉 | [image] 청샤오레이 |
'''1500m''' | [image] 정은주 | [image] 진선유 | [image] 주밀레 |
'''3000m 계주''' | [image] 중국 | [image] 대한민국 | [image] 일본 |
'''남자''' | '''금메달''' | '''은메달''' | '''동메달''' |
'''500m''' | [image] 프랑수아루이 트랑블레 | [image] 타카히로 후지모토 | [image] 송경택 |
'''1000m(1)''' | [image] 이호석 | [image] 샤를 아믈랭 | [image] 올리비에 쟝 |
'''1000m(2)''' | [image] 김현곤 | [image] 마크-앙드레 모네트 | [image] 안현수 |
'''1500m''' | [image] 안현수 | [image] 이호석 | [image] 송경택 |
'''5000m 계주''' | [image] 캐나다 | [image] 중국 | [image] 대한민국 |
3.3. 3차: 캐나다 사그네
'''여자''' | '''금메달''' | '''은메달''' | '''동메달''' |
'''500m(1)''' | [image] 왕멍 | [image] 카리나 로베르제 | [image] 제시카 그렉 |
'''500m(2)''' | [image] 왕멍 | [image] 예브게니야 라다노바 | [image] 전지수 |
'''1000m''' | [image] 카리나 로베르제 | [image] 변천사 | [image] 진선유 |
'''1500m''' | [image] 진선유 | [image] 정은주 | [image] 변천사 |
'''3000m 계주''' | [image] 중국 | [image] 대한민국 | [image] 캐나다 |
'''남자''' | '''금메달''' | '''은메달''' | '''동메달''' |
'''500m(1)''' | [image] 프랑수아루이 트랑블레 | [image] 올리비에 쟝 | [image] 이호석 |
'''500m(2)''' | [image] 샤를 아믈랭 | [image] 후제 | [image] 제프리 숄텐 |
'''1000m''' | [image] 안현수 | [image] 이호석 | [image] 김현곤 |
'''1500m''' | [image] 김현곤 | [image] 샤를 아믈랭 | [image] 리예 |
'''5000m 계주''' | [image] 대한민국 | [image] 중국 | [image] 미국 |
3.4. 4차: 캐나다 몬트리올
'''여자''' | '''금메달''' | '''은메달''' | '''동메달''' |
'''500m''' | [image] 카리나 로베르제 | [image] 김민정 | [image] 청샤오레이 |
'''1000m''' | [image] 변천사 | [image] 왕멍 | [image] 진선유 |
'''1500m(1)''' | [image] 정은주 | [image] 김민정 | [image] 푸톈위 |
'''1500m(2)''' | [image] 진선유 | [image] 정은주 | [image] 변천사 |
'''3000m 계주''' | [image] 캐나다 | [image] 중국 | [image] 대한민국 |
'''남자''' | '''금메달''' | '''은메달''' | '''동메달''' |
'''500m''' | [image] 올리비에 쟝 | [image] 프랑수아루이 트랑블레 | [image] 타이슨 흥 |
'''1000m''' | [image] 샤를 아믈랭 | [image] 조단 말론 | [image] 데니스 벨로티 |
'''1500m(1)''' | [image] 안현수 | [image] 김현곤 | [image] 후제 |
'''1500m(2)''' | [image] 송경택 | [image] 안현수 | [image] 김현곤 |
'''5000m 계주''' | [image] 대한민국 | [image] 캐나다 | [image] 독일 |
3.5. 5차: 네덜란드 헤이렌베인
'''여자''' | '''금메달''' | '''은메달''' | '''동메달''' |
'''500m''' | [image] 스테파니 부비에 | [image] 사라 린제이 | [image] 아리안나 폰타나 |
'''1000m(1)''' | [image] 예브게니야 라다노바 | [image] 마르타 카푸소 | [image] 크리스틴 프립스트 |
'''1000m(2)''' | [image] 마르타 카푸소 | [image] 카티아 지니 | [image] 크리스틴 프립스트 |
'''1500m''' | [image] 스테파니 부비에 | [image] 베로니카 윈디쉬 | [image] 마리나 게오르기에바 니콜로바 |
'''3000m 계주''' | [image] 이탈리아 | [image] 러시아 | [image] 미국 |
'''남자''' | '''금메달''' | '''은메달''' | '''동메달''' |
'''500m''' | [image] 존 엘리 | [image] 타이슨 흥 | [image] 로베르토 세라 |
'''1000m(1)''' | [image] 니콜라 로디가리 | [image] 윔 더 데인 | [image] J.P. 켑카 |
'''1000m(2)''' | [image] 조단 말론 | [image] 유리 콘포르톨라 | [image] 하랄드 실로우스 |
'''1500m''' | [image] 조단 말론 | [image] 피터 지셀 | [image] 라이언 베드포드 |
'''5000m 계주''' | [image] 이탈리아 | [image] 독일 | [image] 프랑스 |
3.6. 6차: 헝가리 부다페스트
'''여자''' | '''금메달''' | '''은메달''' | '''동메달''' |
'''500m(1)''' | [image] 왕멍 | [image] 주밀레 | [image] 전지수 |
'''500m(2)''' | [image] 왕멍 | [image] 푸톈위 | [image] 전지수 |
'''1000m''' | [image] 정은주 | [image] 변천사 | [image] 저우양 |
'''1500m''' | [image] 정은주 | [image] 변천사 | [image] 김민정 |
'''3000m 계주''' | [image] 중국 | [image] 대한민국 | [image] 이탈리아 |
'''남자''' | '''금메달''' | '''은메달''' | '''동메달''' |
'''500m(1)''' | [image] 샤를 아믈랭 | [image] 프랑수아루이 트랑블레 | [image] 이승훈 |
'''500m(2)''' | [image] 올리비에 쟝 | [image] 로베르토 세라 | [image] 타이슨 흥 |
'''1000m''' | [image] 이호석 | [image] 샤를 아믈랭 | [image] 조단 말론 |
'''1500m''' | [image] 이호석 | [image] 송경택 | [image] 올리비에 쟝 |
'''5000m 계주''' | [image] 중국 | [image] 대한민국 | [image] 캐나다 |
4. 월드컵 랭킹
4.1. 여자
[image] '''500m''' | ||
'''순위''' | '''선수''' | '''포인트''' |
1 | [image] 왕멍 | 600 |
2 | [image] 아리안나 폰타나 | 579 |
3 | [image] 김민정 | 539 |
[image] '''1000m''' | ||
'''순위''' | '''선수''' | '''포인트''' |
1 | [image] 변천사 | 589 |
2 | [image] 주밀레 | 579 |
3 | [image] 마르타 카푸소 | 572 |
[image] '''1500m''' | ||
'''순위''' | '''선수''' | '''포인트''' |
1 | [image] 정은주 | 592 |
2 | [image] 류샤오잉 | 576 |
3 | [image] 카티아 지니 | 557 |
[image] '''3000m 계주''' | ||
'''순위''' | '''국가''' | '''포인트''' |
1 | [image] 이탈리아 | 585 |
2 | [image] 독일 | 572 |
3 | [image] 미국 | 568 |
4.2. 남자
[image] '''500m''' | ||
'''순위''' | '''선수''' | '''포인트''' |
1 | [image] 타이슨 흥 | 567 |
2 | [image] 존 엘리 | 566 |
3 | [image] 로베르토 세라 | 557 |
[image] '''1000m''' | ||
'''순위''' | '''선수''' | '''포인트''' |
1 | [image] 이호석 | 589 |
2 | [image] 데니스 벨로티 | 570 |
3 | [image] 니콜라 로디가리 | 568 |
[image] '''1500m''' | ||
'''순위''' | '''선수''' | '''포인트''' |
1 | [image] 김현곤 | 593 |
2 | [image] 송경택 | 588 |
3 | [image] 피터 지셀 | 553 |
[image] '''5000m 계주''' | ||
'''순위''' | '''국가''' | '''포인트''' |
1 | [image] 이탈리아 | 582 |
2 | [image] 미국 | 578 |
3 | [image] 독일 | 574 |
5. 메달 집계
[image] '''2006-07 월드컵 메달 순위''' | |||||
'''순위''' | '''국가''' | '''금''' | '''은''' | '''동''' | '''총합''' |
'''1''' | [image] 대한민국 | 26 | 21 | 21 | 68 |
'''2''' | [image] 중국 | 12 | 13 | 10 | 35 |
'''3''' | [image] 캐나다 | 12 | 12 | 9 | 33 |
'''4''' | [image] 이탈리아 | 4 | 4 | 4 | 12 |
'''5''' | [image] 미국 | 2 | 1 | 5 | 8 |
'''6''' | [image] 프랑스 | 2 | 0 | 1 | 3 |
'''7''' | [image] 불가리아 | 1 | 1 | 2 | 4 |
'''8''' | [image] 영국 | 1 | 1 | 0 | 2 |
'''9''' | [image] 독일 | 0 | 2 | 5 | 7 |
'''10''' | [image] 벨기에 | 0 | 2 | 0 | 2 |
'''11''' | [image] 일본 | 0 | 1 | 1 | 2 |
'''12''' | [image] 오스트리아 | 0 | 1 | 0 | 1 |
[image] 러시아 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
'''14''' | [image] 체코 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[image] 라트비아 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
'''총합''' | '''60''' | '''60''' | '''60''' | '''180''' |