프로듀스 101/순위표
1. 개요
2016년 1월 22일 ~ 4월 1일간 Mnet 에서 방송된 프로듀스 101에 참가했던 연습생들의 종합순위표다.
방송 4회, 7회, 9회는 순위를 공개하지 않았다.
15위부터 22위까지 순위 발표는 방송에서 사회자의 진행으로 발표하지 않고 22명 전체 순위와 득표수를 방송중에 자막으로 공개했다.
초반에 자진 하차한 4명은 하차 직전까지 나온 순위에 따라 배열했다.
'''붉은색'''은 데뷔권 순위를 의미한다.
'''여기에서 등급(순위)이 나뉘었다고 해서 여러분 자체의 등급(순위)이 나뉜 건 아니거든요.'''
'''여러분이 가지고 있는 꿈의 등급(순위)이 나뉜 것도 아니고… 그런데 거기에 굉장히 많이 마음들이 흔들린 것 같아서 보기가 안타깝더라고요.'''
''- 프로듀스 101 EP3 김성은 -''
'''다 가수 되자!''' ''- 프로듀스 101 EP3 장근석 -''
2. 순위표
'''프로듀스 101 종합순위표''' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
''' | '''이름''' | '''10회''' | '''8회''' | '''6회''' | '''5회''' | '''3회''' | '''2회''' | '''1회''' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''1위''' | [image] '''전소미''' | '''1''' | '''4''' | '''4''' | '''2''' | '''1''' | '''1''' | '''1''' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''2위''' | [image] '''김세정''' | '''2''' | '''1''' | '''1''' | '''1''' | '''2''' | '''2''' | '''2''' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''3위''' | [image] '''최유정''' | '''3''' | '''2''' | '''2''' | '''3''' | '''8''' | 13 | '''11''' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''4위''' | [image] '''김청하''' | '''5''' | 13 | 13 | 14 | 23 | 39 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''5위''' | [image] '''김소혜''' | '''4''' | '''8''' | '''7''' | '''11''' | 16 | 18 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''6위''' | [image] '''주결경''' | 19 | '''6''' | '''6''' | '''4''' | '''6''' | '''4''' | '''3''' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''7위''' | [image] '''정채연''' | 12 | '''9''' | '''10''' | '''8''' | '''10''' | '''8''' | '''4''' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''8위''' | [image] '''김도연''' | '''11''' | '''7''' | '''8''' | 13 | 14 | 22 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''9위''' | [image] '''강미나''' | 18 | '''3''' | '''3''' | '''5''' | '''3''' | '''3''' | '''8''' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''10위''' | [image] '''임나영''' | '''9''' | '''11''' | '''11''' | 24 | 33 | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''11위''' | [image] '''유연정''' | '''10''' | '''10''' | '''9''' | 12 | 55 | 54 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''12위''' | [image] '''한혜리''' | '''8''' | 16 | 23 | 22 | 18 | 16 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''13위''' | [image] '''이수현B''' | 22 | 35 | 33 | 32 | 25 | 23 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''14위''' | [image] '''김나영''' | 15 | '''5''' | '''5''' | '''9''' | '''7''' | '''5''' | '''9''' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''15위''' | [image] '''김소희''' | '''6''' | 22 | 30 | 23 | 24 | 17 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''16위''' | [image] '''윤채경''' | '''7''' | 15 | 20 | 21 | 15 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''17위''' | [image] '''이해인''' | 14 | 14 | 19 | 40 | 34 | 27 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''18위''' | [image] '''박소연''' | 17 | 30 | 26 | 20 | 21 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''19위''' | [image] '''기희현''' | 13 | 12 | 12 | '''6''' | '''5''' | '''9''' | '''6''' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''20위''' | [image] '''전소연''' | 20 | 19 | 18 | '''10''' | '''11''' | '''11''' | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''21위''' | [image] '''정은우''' | 21 | 17 | 16 | 18 | 13 | 12 | '''5''' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''22위''' | [image] '''강시라''' | 16 | 29 | 61 | 59 | 62 | 60 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''23위''' | [image] '''응 씨 카이''' | 23 | 28 | 21 | 17 | 19 | 52 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''24위''' | [image] '''김다니''' | 24 | 18 | 14 | '''7''' | '''4''' | '''6''' | '''7''' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''25위''' | [image] '''박시연''' | 25 | 20 | 17 | 26 | 40 | 33 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''26위''' | [image] '''허찬미''' | 26 | 33 | 28 | 15 | '''9''' | '''7''' | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''27위''' | [image] '''황인선''' | 27 | 31 | 31 | 36 | 28 | 28 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''28위''' | [image] '''성혜민''' | 28 | 24 | 25 | 55 | 53 | 51 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''29위''' | [image] '''강예빈''' | 29 | 32 | 27 | 28 | 26 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''30위''' | [image] '''김서경''' | 30 | 27 | 22 | 30 | 45 | 43 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''31위''' | [image] '''이수민''' | 31 | 34 | 46 | 45 | 77 | 87 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''32위''' | [image] '''안예슬''' | 32 | 26 | 34 | 25 | 30 | 41 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''33위''' | [image] '''김형은''' | 33 | 23 | 32 | 37 | 41 | 49 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''34위''' | [image] '''김주나''' | 34 | 21 | 24 | 19 | 20 | 24 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''35위''' | [image] '''권은빈''' | 35 | 25 | 15 | 16 | 12 | '''10''' | '''10''' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''36위''' | [image] '''강시원''' | 36 | 29 | 39 | 39 | 45 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''37위''' | [image] '''윤서형''' | 37 | 35 | 29 | 22 | 25 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''38위''' | [image] '''박해영''' | 38 | 38 | 43 | 79 | 81 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''39위''' | [image] '''황수연''' | 39 | 36 | 56 | 56 | 63 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''40위''' | [image] '''김시현A''' | 40 | 37 | 35 | 36 | 30 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''41위''' | [image] '''조시윤''' | 41 | 41 | 27 | 17 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''42위''' | [image] '''김민경''' | 42 | 40 | 42 | 32 | 29 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''43위''' | [image] '''박세희''' | 43 | 52 | 49 | 48 | 58 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''44위''' | [image] '''김민지''' | 44 | 43 | 34 | 38 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''45위''' | [image] '''김민정''' | 45 | 39 | 51 | 43 | 34 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''46위''' | [image] '''추예진''' | 46 | 47 | 50 | 42 | 37 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''47위''' | [image] '''정해림''' | 47 | 44 | 44 | 54 | 57 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''48위''' | [image] '''강경원''' | 48 | 42 | 31 | 37 | 40 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''49위''' | [image] '''오서정''' | 49 | 49 | 41 | 31 | 42 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''50위''' | [image] '''김태하''' | 50 | 55 | 33 | 27 | 19 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''51위''' | [image] '''박하이''' | 51 | 45 | 54 | 50 | 50 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''52위''' | [image] '''박가을''' | 52 | 51 | 46 | 75 | 100 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''53위''' | [image] '''유수아''' | 53 | 48 | 57 | 65 | 78 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''54위''' | [image] '''이진희''' | 54 | 54 | 47 | 46 | 65 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''55위''' | [image] '''아리요시 리사''' | 55 | 50 | 48 | 49 | 72 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''56위''' | [image] '''황아영''' | 56 | 53 | 61 | 64 | 70 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''57위''' | [image] '''임정민''' | 57 | 56 | 53 | 35 | 35 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''58위''' | [image] '''김연경''' | 58 | 60 | 52 | 88 | 83 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''59위''' | [image] '''이윤서''' | 59 | 58 | 38 | 29 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''60위''' | [image] '''심채은''' | 60 | 57 | 58 | 51 | 46 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''61위''' | [image] '''강시현''' | 61 | 59 | 60 | 52 | 53 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''62위''' | [image] '''김다정''' | 62 | 59 | 61 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''63위''' | [image] '''안유미''' | 63 | 90 | 98 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''64위''' | [image] '''김시현B''' | 64 | 69 | 71 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''65위''' | [image] '''서혜린''' | 65 | 44 | 32 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''66위''' | [image] '''황리유''' | 66 | 61 | 64 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''67위''' | [image] '''황세영''' | 67 | 57 | 59 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''68위''' | [image] '''김지성''' | 68 | 66 | 84 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''69위''' | [image] '''김수현''' | 69 | 47 | 47 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''70위''' | [image] '''최은빈''' | 70 | 72 | 77 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''71위''' | [image] '''박민지''' | 71 | 85 | 82 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''72위''' | [image] '''함예지''' | 72 | 60 | 62 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''73위''' | [image] '''김미소''' | 73 | 63 | 74 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''74위''' | [image] '''김우정''' | 74 | 82 | 90 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''75위''' | [image] '''허샘''' | 75 | 67 | 66 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''76위''' | [image] '''한지연''' | 76 | 58 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''77위''' | [image] '''니와 시오리''' | 77 | 71 | 69 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''78위''' | [image] '''편강윤''' | 78 | 68 | 75 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''79위''' | [image] '''이수현A''' | 79 | 94 | 89 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''80위''' | [image] '''김홍은''' | 80 | 80 | 91 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''81위''' | [image] '''김도희''' | 81 | 70 | 68 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''82위''' | [image] '''김설아''' | 82 | 86 | 80 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''83위''' | [image] '''오한아름''' | 83 | 92 | 85 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''84위''' | [image] '''김윤지''' | 84 | 78 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''85위''' | [image] '''이서정''' | 85 | 95 | 96 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''86위''' | [image] '''김자연''' | 86 | 84 | 97 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''87위''' | [image] '''이채린''' | 87 | 91 | 93 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''88위''' | [image] '''최유빈''' | 88 | 74 | 67 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''89위''' | [image] '''캐서린 리''' | 89 | 73 | 73 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''90위''' | [image] '''신혜현''' | 90 | 93 | 86 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''91위''' | [image] '''남수진''' | 91 | 81 | 76 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''92위''' | [image] '''김솔이''' | 92 | 96 | 95 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''93위''' | [image] '''이세흔''' | 93 | 89 | 92 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''94위''' | [image] '''방준희''' | 94 | 97 | 88 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''95위''' | [image] '''윤유담''' | 95 | 76 | 99 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''96위''' | [image] '''김보선''' | 96 | 83 | 79 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''97위''' | [image] '''문현주''' | 97 | 87 | 101 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''자진 하차''' | [image] '''마은진''' | 36 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''자진 하차''' | [image] '''임효선''' | 38 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''자진 하차''' | [image] '''임경하''' | 48 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''자진 하차''' | [image] '''김하윤''' | 56 | 93 |
2.1. 5회 : 연습생들이 뽑은 비주얼 베스트 11
'''연습생들이 뽑은 비주얼 BEST 11''' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''1위''' [image] '''주결경''' | '''2위''' [image] '''정채연''' | '''3위''' [image] '''김도연''' | '''4위''' [image] '''김세정''' | '''5위''' [image] '''김지성''' | '''6위''' [image] '''서혜린''' | '''7위''' [image] '''박시연''' | '''8위''' [image] '''권은빈''' | '''9위''' [image] '''기희현''' | '''10위''' [image] '''이수현B''' | '''11위''' [image] '''전소미''' |
2.2. 10회 : 연습생이 뽑은 고정픽 베스트 5
'''연습생이 뽑은 고정픽 베스트 5''' | ||||
'''1위''' [image] '''주결경''' | '''2위''' [image] '''김도연''' | '''3위''' [image] '''전소미''' | '''4위''' [image] '''김청하''' | '''5위''' [image] '''이수현B''' |
- 2차 순위 선발식에서 살아남은 35인의 연습생들이 투표로 고정픽을 선정했다.